Resultatliste D40B Løypelengde: 3,2 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 42:08 + 00:00 1000 |
2 | Nummedal,Marianne | Spar Shipping | 42:21 + 00:13 997 |
3 | Christensen,Lise | Viking | 43:31 + 01:23 983 |
4 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 45:13 + 03:05 963 |
5 | Wannag,Anja | Statens Hus BIL | 46:34 + 04:26 947 |
6 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 46:41 + 04:33 946 |
7 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 46:55 + 04:47 943 |
8 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 48:06 + 05:58 929 |
9 | Iden,Therese | EDBergen | 49:28 + 07:20 912 |
10 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 50:30 + 08:22 900 |
11 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 51:02 + 08:54 894 |
12 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 54:55 + 12:47 848 |
13 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 55:40 + 13:32 839 |
14 | Taule,Eva K. | Statens Hus BIL | 55:50 + 13:42 837 |
15 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:00:50 + 18:42 778 |
16 | Knudsen,Nina Lokøen | Bergenslærerne BIL | 1:02:11 + 20:03 762 |
DSQ | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 0 |
Hjemmeside:Eikner Naturstein Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
08.09.10 23:13:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK