Resultatliste HBK orientering 2010 25.08.2010

H60B

1 Gunnar Knudsen, Gard 47:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-1 06:49-1 12:53-1 21:28-1 23:13-1 32:33-1 36:45-1 44:27-1 46:43-1 47:06-1
Strekktid 03:03 03:46-1 06:04-2 08:35-5 01:45-1 09:20-1 04:12-1 07:42-3 02:16-16 00:23-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ove Osland, NHH BIL 49:14 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-3 07:42-3 13:52-3 21:42-2 23:35-2 34:33-2 39:06-2 46:55-2 48:50-2 49:14-2
Strekktid 03:16 04:26-7 06:10-5 07:50-2 01:53-3 10:58-5 04:33-3 07:49-5 01:55-7 00:24-3
Tid etter +00:13 +00:40# +00:06 -00:45 +00:08 +01:38# +00:21 +00:07 -00:21 +00:01
3 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 51:46 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:22-4 07:27-2 13:31-2 23:52-4 25:45-3 36:09-3 40:31-3 49:23-3 51:23-3 51:46-3
Strekktid 03:22 04:05-2 06:04-2 10:21-15 01:53-3 10:24-3 04:22-2 08:52-11 02:00-10 00:23-1
Tid etter +00:19# +00:19 +00:00 +01:46# +00:08 +01:04# +00:10 +01:10# -00:16 +00:00
4 Torstein Selvik, Høgskolen i Bergen BIL 58:04 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:17-14 09:04-9 16:21-9 25:02-8 27:17-8 40:38-7 45:47-4 54:13-4 57:38-4 58:04-4
Strekktid 04:17 04:47-10 07:17-14 08:41-6 02:15-7 13:21-15 05:09-7 08:26-7 03:25-24 00:26-7
Tid etter +01:14& +01:01& +01:13# +00:06 +00:30& +04:01& +00:57# +00:44 +01:09& +00:03#
5 Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL 58:21 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:33-6 10:35-18 16:33-11 24:32-6 26:24-5 36:28-4 46:35-5 56:21-6 57:57-5 58:21-5
Strekktid 03:33 07:02-22 05:58-1 07:59-3 01:52-2 10:04-2 10:07-23 09:46-14 01:36-5 00:24-3
Tid etter +00:30# +03:16& -00:06 -00:36 +00:07 +00:44 +05:55@ +02:04& -00:40 +00:01
6 Olav Thornes, Laksevåglærerne 58:25 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:31-24 09:54-13 16:47-13 26:08-10 29:37-10 43:38-13 48:31-9 56:37-7 57:59-6 58:25-6
Strekktid 05:31 04:23-5 06:53-10 09:21-8 03:29-22 14:01-17 04:53-5 08:06-6 01:22-2 00:26-7
Tid etter +02:28& +00:37# +00:49# +00:46 +01:44& +04:41& +00:41# +00:24 -00:54 +00:03#
7 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 58:50 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:59-10 08:13-6 15:06-6 24:52-7 27:14-7 39:05-6 47:36-6 56:17-5 58:20-7 58:50-7
Strekktid 03:59 04:14-3 06:53-10 09:46-11 02:22-9 11:51-10 08:31-21 08:41-9 02:03-11 00:30-12
Tid etter +00:56& +00:28# +00:49# +01:11# +00:37& +02:31& +04:19@ +00:59# -00:13 +00:07&
8 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 59:06 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:23-5 07:51-4 13:56-4 22:25-3 25:59-4 40:42-8 49:53-13 57:05-8 58:37-8 59:06-8
Strekktid 03:23 04:28-8 06:05-4 08:29-4 03:34-23 14:43-18 09:11-22 07:12-1 01:32-4 00:29-11
Tid etter +00:20# +00:42# +00:01 -00:06 +01:49@ +05:23& +04:59@ -00:30 -00:44 +00:06&
9 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 59:36 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:58-25 10:17-16 18:58-17 29:05-14 31:41-15 43:31-12 48:24-7 57:14-9 59:11-10 59:36-9
Strekktid 05:58 04:19-4 08:41-17 10:07-13 02:36-13 11:50-9 04:53-5 08:50-10 01:57-8 00:25-6
Tid etter +02:55& +00:33# +02:37& +01:32# +00:51& +02:30& +00:41# +01:08# -00:19 +00:02
= Per Arne Austefjord, Hands AS 59:36 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:41-7 08:11-5 14:39-5 29:20-15 31:25-14 42:10-9 50:00-15 57:42-11 59:09-9 59:36-9
Strekktid 03:41 04:30-9 06:28-8 14:41-23 02:05-5 10:45-4 07:50-19 07:42-3 01:27-3 00:27-10
Tid etter +00:38# +00:44# +00:24 +06:06& +00:20# +01:25# +03:38& +00:00 -00:49 +00:04#
11 Jørn Torgersen, CSC BIL 1:00:13 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:11-21 10:24-17 16:46-12 24:22-5 26:59-6 38:31-5 48:41-10 57:14-9 59:39-11 60:13-11
Strekktid 05:11 05:13-13 06:22-6 07:36-1 02:37-14 11:32-7 10:10-24 08:33-8 02:25-19 00:34-17
Tid etter +02:08& +01:27& +00:18 -00:59 +00:52& +02:12# +05:58@ +00:51# +00:09 +00:11&
12 Magne Raadal, Universitetet BIL 1:00:45 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:03-12 08:28-7 21:08-20 29:51-18 32:06-17 43:51-14 49:00-11 58:07-12 60:11-12 60:45-12
Strekktid 04:03 04:25-6 12:40-24 08:43-7 02:15-7 11:45-8 05:09-7 09:07-12 02:04-14 00:34-17
Tid etter +01:00& +00:39# +06:36@ +00:08 +00:30& +02:25& +00:57# +01:25# -00:12 +00:11&
13 Gunnar J. Alsaker, Brun BIL 1:01:50 +14:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:05-13 10:49-20 17:25-14 28:16-13 30:54-13 43:10-10 48:25-8 59:01-13 61:11-13 61:50-13
Strekktid 04:05 06:44-21 06:36-9 10:51-17 02:38-15 12:16-12 05:15-10 10:36-16 02:10-15 00:39-21
Tid etter +01:02& +02:58& +00:32 +02:16& +00:53& +02:56& +01:03# +02:54& -00:06 +00:16&
14 Karsten Aubert, Daimyo 1:02:03 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:01-11 08:52-8 16:03-8 29:40-16 31:46-16 45:44-18 50:23-17 59:37-14 61:29-14 62:03-14
Strekktid 04:01 04:51-11 07:11-13 13:37-22 02:06-6 13:58-16 04:39-4 09:14-13 01:52-6 00:34-17
Tid etter +00:58& +01:05& +01:07# +05:02& +00:21# +04:38& +00:27# +01:32# -00:24 +00:11&
15 Olav Bjørgen, Kobbeltvedt 1:02:34 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:10-2 13:08-24 21:41-22 31:21-19 33:53-19 44:54-17 53:11-18 60:49-15 62:10-15 62:34-15
Strekktid 03:10 09:58-25 08:33-16 09:40-9 02:32-11 11:01-6 08:17-20 07:38-2 01:21-1 00:24-3
Tid etter +00:07 +06:12@ +02:29& +01:05# +00:47& +01:41# +04:05& -00:04 -00:55 +00:01
16 Jan Lohne, Arkitektene BIL 1:03:55 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:48-8 09:17-11 16:26-10 27:25-11 30:05-11 43:22-11 49:12-12 61:27-16 63:25-16 63:55-16
Strekktid 03:48 05:29-14 07:09-12 10:59-19 02:40-17 13:17-14 05:50-15 12:15-20 01:58-9 00:30-12
Tid etter +00:45# +01:43& +01:05# +02:24& +00:55& +03:57& +01:38& +04:33& -00:18 +00:07&
17 Magnar Helland, Multiconsult Bil 1:06:06 +19:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:54-9 09:28-12 19:39-18 29:50-17 32:47-18 44:45-16 50:01-16 63:11-17 65:36-17 66:06-17
Strekktid 03:54 05:34-15 10:11-20 10:11-14 02:57-20 11:58-11 05:16-11 13:10-23 02:25-19 00:30-12
Tid etter +00:51& +01:48& +04:07& +01:36# +01:12& +02:38& +01:04& +05:28& +00:09 +00:07&
18 Egill Knudsen, Skogselskapet BIL 1:07:07 +20:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:44-19 10:35-18 18:24-15 28:05-12 30:35-12 47:54-20 53:45-19 64:20-19 66:36-18 67:07-18
Strekktid 04:44 05:51-18 07:49-15 09:41-10 02:30-10 17:19-21 05:51-16 10:35-15 02:16-16 00:31-15
Tid etter +01:41& +02:05& +01:45& +01:06# +00:45& +07:59& +01:39& +02:53& +00:00 +00:08&
19 Jan Harald Pedersen, Skogselskapet BIL 1:07:35 +20:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:18-15 09:09-10 15:33-7 25:34-9 28:09-9 44:13-15 49:54-14 64:14-18 67:09-19 67:35-19
Strekktid 04:18 04:51-11 06:24-7 10:01-12 02:35-12 16:04-20 05:41-14 14:20-24 02:55-23 00:26-7
Tid etter +01:15& +01:05& +00:20 +01:26# +00:50& +06:44& +01:29& +06:38& +00:39& +00:03#
20 Jan Olav Ormberg, Eikner Naturstein BIL 1:07:57 +20:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:35-18 10:14-15 18:55-16 31:34-20 34:16-20 47:23-19 54:22-20 65:06-20 67:25-20 67:57-20
Strekktid 04:35 05:39-16 08:41-17 12:39-21 02:42-18 13:07-13 06:59-17 10:44-17 02:19-18 00:32-16
Tid etter +01:32& +01:53& +02:37& +04:04& +00:57& +03:47& +02:47& +03:02& +00:03 +00:09&
21 Lasse Hestness, Skogselskapet BIL 1:14:43 +27:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:51-20 11:15-21 23:06-23 34:03-22 36:59-22 55:15-22 60:51-21 72:01-21 74:04-21 74:43-21
Strekktid 04:51 06:24-19 11:51-23 10:57-18 02:56-19 18:16-23 05:36-13 11:10-19 02:03-11 00:39-21
Tid etter +01:48& +02:38& +05:47& +02:22& +01:11& +08:56& +01:24& +03:28& -00:13 +00:16&
22 Einar Nordås, Norshield 1:16:47 +29:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-17 10:11-14 20:22-19 32:54-21 35:52-21 53:47-21 61:05-22 73:33-22 76:01-22 76:47-22
Strekktid 04:31 05:40-17 10:11-20 12:32-20 02:58-21 17:55-22 07:18-18 12:28-21 02:28-21 00:46-25
Tid etter +01:28& +01:54& +04:07& +03:57& +01:13& +08:35& +03:06& +04:46& +00:12 +00:23&
23 Anders Bjørkaas, Bjørkaas BIL 1:22:45 +35:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:20-16 11:26-22 35:50-25 46:17-24 48:55-24 63:56-23 69:10-23 80:03-23 82:06-23 82:45-23
Strekktid 04:20 07:06-23 24:24-25 10:27-16 02:38-15 15:01-19 05:14-9 10:53-18 02:03-11 00:39-21
Tid etter +01:17& +03:20& +18:20@ +01:52# +00:53& +05:41& +01:02# +03:11& -00:13 +00:16&
24 Arvid Hope, NUI 1:43:47 +56:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:17-22 12:00-23 21:15-21 44:39-23 48:14-23 81:40-24 87:10-24 100:15-24 103:09-24 103:47-24
Strekktid 05:17 06:43-20 09:15-19 23:24-25 03:35-24 33:26-24 05:30-12 13:05-22 02:54-22 00:38-20
Tid etter +02:14& +02:57& +03:11& +14:49@ +01:50@ +24:06@ +01:18& +05:23& +00:38& +00:15&
25 Terje Natås, Høgskolen i Bergen BIL 2:31:29 +1:44:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:23-23 14:25-25 26:10-24 49:11-25 53:39-25 95:04-25 132:20-25 147:13-25 150:44-25 151:29-25
Strekktid 05:23 09:02-24 11:45-22 23:01-24 04:28-25 41:25-25 37:16-25 14:53-25 03:31-25 00:45-24
Tid etter +02:20& +05:16@ +05:41& +14:26@ +02:43@ +32:05@ +33:04@ +07:11& +01:15& +00:22&
DSQJan R. Lien, Universitetet BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:35-0 13:21-0 25:26-0 40:59-0 46:51-0 76:26-0 00:00-0 00:00-0 90:11-0 91:32-0
Strekktid 05:35 07:46-0 12:05-0 15:33-0 05:52-0 29:35-0 - - - 01:21-0
Tid etter +02:32& +04:00@ +06:01& +06:58& +04:07@ +20:15@ - +00:58@
DSQPer C. Tvedt, Ergovision
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:45-0 20:34-0 31:09-0 46:45-0 50:56-0 74:25-0 00:00-0 00:00-0 107:36-0 108:42-0
Strekktid 12:45 07:49-0 10:35-0 15:36-0 04:11-0 23:29-0 - - - 01:06-0
Tid etter +09:42@ +04:03@ +04:31& +07:01& +02:26@ +14:09@ - +00:43@

Hjemmeside:HORDAVEG Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

30.08.10 16:56:47 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK