1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 45:40 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:51-1 | 05:35-1 | 07:36-1 | 09:30-1 | 13:45-1 | 16:14-1 | 20:25-2 | 25:42-1 | 34:15-2 | 38:20-1 | 41:56-1 | 44:03-1 | 45:19-1 | 45:40-1 |
Strekktid | 02:51 | 02:44-2 | 02:01-2 | 01:54-3 | 04:15-1 | 02:29-1 | 04:11-4 | 05:17-1 | 08:33-2 | 04:05-3 | 03:36-1 | 02:07-1 | 01:16-4 | 00:21-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Hølleland, Gard | 48:18 | +02:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:56-2 | 05:57-3 | 08:02-2 | 09:47-2 | 14:12-2 | 16:42-2 | 19:54-1 | 25:51-2 | 34:08-1 | 39:26-2 | 44:07-2 | 46:50-2 | 47:55-2 | 48:18-2 |
Strekktid | 02:56 | 03:01-3 | 02:05-3 | 01:45-2 | 04:25-2 | 02:30-2 | 03:12-1 | 05:57-2 | 08:17-1 | 05:18-5 | 04:41-2 | 02:43-4 | 01:05-1 | 00:23-6 |
Tid etter | +00:05 | +00:17# | +00:04 | -00:09 | +00:10 | +00:01 | -00:59 | +00:40# | -00:16 | +01:13& | +01:05& | +00:36& | -00:11 | +00:02 |
3 | Ronny Rykkje, NODE BIL | 51:29 | +05:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:59-3 | 07:10-5 | 08:58-4 | 10:40-4 | 15:08-3 | 18:22-3 | 22:50-4 | 28:53-3 | 37:41-3 | 41:42-3 | 47:04-3 | 49:53-3 | 51:11-3 | 51:29-3 |
Strekktid | 02:59 | 04:11-13 | 01:48-1 | 01:42-1 | 04:28-3 | 03:14-8 | 04:28-5 | 06:03-3 | 08:48-3 | 04:01-1 | 05:22-5 | 02:49-5 | 01:18-5 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:08 | +01:27& | -00:13 | -00:12 | +00:13 | +00:45& | +00:17 | +00:46# | +00:15 | -00:04 | +01:46& | +00:42& | +00:02 | -00:03 |
4 | Yngve Nymark, Skogselskapet BIL | 53:17 | +07:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:13-4 | 05:52-2 | 08:06-3 | 10:31-3 | 16:09-4 | 18:43-4 | 22:09-3 | 29:28-4 | 40:01-4 | 44:03-4 | 48:50-4 | 51:24-4 | 52:51-4 | 53:17-4 |
Strekktid | 03:13 | 02:39-1 | 02:14-4 | 02:25-8 | 05:38-5 | 02:34-3 | 03:26-2 | 07:19-5 | 10:33-4 | 04:02-2 | 04:47-3 | 02:34-3 | 01:27-8 | 00:26-9 |
Tid etter | +00:22# | -00:05 | +00:13# | +00:31& | +01:23& | +00:05 | -00:45 | +02:02& | +02:00# | -00:03 | +01:11& | +00:27# | +00:11# | +00:05# |
5 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 1:02:03 | +16:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:01-9 | 07:56-11 | 10:15-7 | 12:47-7 | 18:23-5 | 21:32-5 | 26:16-5 | 34:40-6 | 45:52-6 | 51:49-6 | 57:37-5 | 60:37-5 | 61:42-5 | 62:03-5 |
Strekktid | 04:01 | 03:55-8 | 02:19-5 | 02:32-9 | 05:36-4 | 03:09-6 | 04:44-7 | 08:24-9 | 11:12-6 | 05:57-8 | 05:48-8 | 03:00-8 | 01:05-1 | 00:21-4 |
Tid etter | +01:10& | +01:11& | +00:18# | +00:38& | +01:21& | +00:40& | +00:33# | +03:07& | +02:39& | +01:52& | +02:12& | +00:53& | -00:11 | +00:00 |
6 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 1:02:59 | +17:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:47-6 | 07:00-4 | 09:25-5 | 12:43-6 | 20:21-11 | 23:20-8 | 27:24-6 | 34:23-5 | 45:50-5 | 50:57-5 | 57:41-6 | 60:49-6 | 62:32-6 | 62:59-6 |
Strekktid | 03:47 | 03:13-4 | 02:25-6 | 03:18-12 | 07:38-11 | 02:59-4 | 04:04-3 | 06:59-4 | 11:27-7 | 05:07-4 | 06:44-13 | 03:08-10 | 01:43-11 | 00:27-10 |
Tid etter | +00:56& | +00:29# | +00:24# | +01:24& | +03:23& | +00:30# | -00:07 | +01:42& | +02:54& | +01:02& | +03:08& | +01:01& | +00:27& | +00:06& |
7 | Atle Pedersen, Statoil BIL | 1:06:08 | +20:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:53-7 | 07:53-10 | 10:36-9 | 12:53-9 | 19:38-7 | 22:50-6 | 28:24-8 | 36:57-8 | 48:54-7 | 54:25-7 | 60:49-7 | 64:11-7 | 65:37-7 | 66:08-7 |
Strekktid | 03:53 | 04:00-10 | 02:43-9 | 02:17-5 | 06:45-8 | 03:12-7 | 05:34-10 | 08:33-10 | 11:57-8 | 05:31-6 | 06:24-12 | 03:22-11 | 01:26-7 | 00:31-11 |
Tid etter | +01:02& | +01:16& | +00:42& | +00:23# | +02:30& | +00:43& | +01:23& | +03:16& | +03:24& | +01:26& | +02:48& | +01:15& | +00:10# | +00:10& |
8 | Lars Ove Kvalbein, Gular | 1:07:46 | +22:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:02-10 | 07:57-12 | 10:56-13 | 13:59-12 | 22:02-12 | 25:07-12 | 29:40-11 | 37:09-9 | 51:00-9 | 57:21-9 | 62:52-10 | 65:48-9 | 67:22-8 | 67:46-8 |
Strekktid | 04:02 | 03:55-8 | 02:59-10 | 03:03-11 | 08:03-12 | 03:05-5 | 04:33-6 | 07:29-6 | 13:51-12 | 06:21-12 | 05:31-6 | 02:56-7 | 01:34-9 | 00:24-7 |
Tid etter | +01:11& | +01:11& | +00:58& | +01:09& | +03:48& | +00:36# | +00:22 | +02:12& | +05:18& | +02:16& | +01:55& | +00:49& | +00:18# | +00:03# |
9 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 1:07:47 | +22:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:08-12 | 07:24-6 | 10:35-8 | 12:48-8 | 20:08-10 | 23:41-11 | 32:13-12 | 40:23-12 | 51:29-11 | 57:49-11 | 63:41-12 | 66:07-10 | 67:28-9 | 67:47-9 |
Strekktid | 04:08 | 03:16-5 | 03:11-12 | 02:13-4 | 07:20-9 | 03:33-10 | 08:32-13 | 08:10-8 | 11:06-5 | 06:20-11 | 05:52-10 | 02:26-2 | 01:21-6 | 00:19-2 |
Tid etter | +01:17& | +00:32# | +01:10& | +00:19# | +03:05& | +01:04& | +04:21@ | +02:53& | +02:33& | +02:15& | +02:16& | +00:19# | +00:05 | -00:02 |
10 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 1:08:05 | +22:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:59-8 | 07:32-7 | 10:14-6 | 12:32-5 | 20:05-9 | 23:38-10 | 29:18-10 | 37:54-11 | 50:59-8 | 56:47-8 | 62:51-9 | 65:42-8 | 67:31-10 | 68:05-10 |
Strekktid | 03:59 | 03:33-7 | 02:42-8 | 02:18-6 | 07:33-10 | 03:33-10 | 05:40-11 | 08:36-11 | 13:05-10 | 05:48-7 | 06:04-11 | 02:51-6 | 01:49-12 | 00:34-12 |
Tid etter | +01:08& | +00:49& | +00:41& | +00:24# | +03:18& | +01:04& | +01:29& | +03:19& | +04:32& | +01:43& | +02:28& | +00:44& | +00:33& | +00:13& |
11 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 1:08:25 | +22:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:08-12 | 08:14-13 | 10:45-10 | 13:08-10 | 19:08-6 | 23:28-9 | 28:14-7 | 37:44-10 | 51:08-10 | 58:08-12 | 63:40-11 | 66:47-12 | 68:00-11 | 68:25-11 |
Strekktid | 04:08 | 04:06-12 | 02:31-7 | 02:23-7 | 06:00-6 | 04:20-13 | 04:46-8 | 09:30-12 | 13:24-11 | 07:00-13 | 05:32-7 | 03:07-9 | 01:13-3 | 00:25-8 |
Tid etter | +01:17& | +01:22& | +00:30# | +00:29& | +01:45& | +01:51& | +00:35# | +04:13& | +04:51& | +02:55& | +01:56& | +01:00& | -00:03 | +00:04# |
12 | Jan Haugland, TrygVesta BIL | 1:08:44 | +23:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:40-5 | 07:45-9 | 10:51-11 | 13:33-11 | 19:56-8 | 23:19-7 | 28:49-9 | 36:42-7 | 51:39-12 | 57:46-10 | 62:43-8 | 66:26-11 | 68:07-12 | 68:44-12 |
Strekktid | 03:40 | 04:05-11 | 03:06-11 | 02:42-10 | 06:23-7 | 03:23-9 | 05:30-9 | 07:53-7 | 14:57-13 | 06:07-10 | 04:57-4 | 03:43-13 | 01:41-10 | 00:37-13 |
Tid etter | +00:49& | +01:21& | +01:05& | +00:48& | +02:08& | +00:54& | +01:19& | +02:36& | +06:24& | +02:02& | +01:21& | +01:36& | +00:25& | +00:16& |
13 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 1:13:05 | +27:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:05-11 | 07:35-8 | 10:53-12 | 14:24-13 | 22:46-13 | 26:39-13 | 32:50-13 | 42:41-13 | 55:13-13 | 61:16-13 | 67:05-13 | 70:43-13 | 72:46-13 | 73:05-13 |
Strekktid | 04:05 | 03:30-6 | 03:18-13 | 03:31-13 | 08:22-13 | 03:53-12 | 06:11-12 | 09:51-13 | 12:32-9 | 06:03-9 | 05:49-9 | 03:38-12 | 02:03-13 | 00:19-2 |
Tid etter | +01:14& | +00:46& | +01:17& | +01:37& | +04:07& | +01:24& | +02:00& | +04:34& | +03:59& | +01:58& | +02:13& | +01:31& | +00:47& | -00:02 |
NA | Erik Johannessen, Hordaveg BIL |
Hjemmeside:HORDAVEG Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.08.10 16:56:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK