Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
10 | Bjørkhaug,Ove | H70C | 799 | 1:00:00 +17:10 |
9 | Damsgaard,Eivind | H40A | 757 | 1:07:47 +22:07 |
8 | Helle,Siri Elisabet | D40C | 779 | 58:48 +18:00 |
2 | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 970 | 51:20 +02:51 |
1 | Kilhus,Asgeir | HN | 1000 | 42:31 +00:00 |
10 | Lid,Bjørn Ove | H50B | 859 | 1:03:36 +13:59 |
12 | Nyhammer,Siv Margarita | DN | 488 | 1:18:25 +39:40 |
7 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 932 | 1:02:50 +07:29 |
3 | Totland,Audny | D60C | 959 | 52:23 +03:54 |
1 | Totland,Olav | H70B | 1000 | 1:01:45 +00:00 |
6 | Aasen,Harald | H60C | 889 | 49:49 +09:02 |
Hjemmeside:HORDAVEG Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.08.10 16:56:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK