Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Berstad,Leiv Jakob | H16B | 907 | 54:07 +08:26 |
12 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 840 | 54:49 +13:17 |
11 | Bøe,Øistein | H40A | 763 | 1:00:01 +19:15 |
5 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 903 | 49:31 +07:59 |
8 | Døskeland,Ketil | H40A | 816 | 55:45 +14:59 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 40:46 +00:00 |
7 | Eliasson,Charlotte | D30C | 896 | 54:21 +09:20 |
22 | Engelsen,Geir | H60B | 789 | 1:04:27 +19:06 |
9 | Fjellbirkeland,Hege | D40B | 789 | 58:36 +17:21 |
DSQ | Fossen,Tor | H60C | 0 | 53:35 |
2 | Greve,Siren | D50B | 963 | 53:03 +03:34 |
1 | Halvorsen,Espen | H40C | 1000 | 36:12 +00:00 |
13 | Halvorsen,Kjell A | H40B | 799 | 54:00 +15:28 |
3 | Hammersland,Linda Mari | D30C | 974 | 47:19 +02:18 |
4 | hardeland,Vidar | H30B | 936 | 42:12 +04:44 |
18 | Haugland,Håkon | H50B | 811 | 57:09 +15:37 |
6 | Hegrenæs,Hilde | D30B | 852 | 1:07:14 +15:18 |
8 | Heid,Steinar | H50B | 893 | 50:25 +08:53 |
7 | Henanger,Trude | DN | 768 | 45:41 +14:28 |
19 | Kragseth,Ole | H40B | 774 | 55:53 +17:21 |
5 | Monclair,Espen | H30B | 925 | 43:04 +05:36 |
4 | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 964 | 44:53 +02:58 |
13 | Ottesen Kåstad,Trude | D40C | 877 | 52:13 +10:18 |
6 | Overaa,Egil Bru | H30C | 619 | 57:35 +24:54 |
17 | Pedersen,Atle | H40A | 617 | 1:11:57 +31:11 |
11 | Rusten,Signy Aud | D30C | 743 | 1:08:04 +23:03 |
4 | Sagosen,Harald | H50C | 943 | 50:00 +05:04 |
DSQ | Solemslie,Knut | H50C | 0 | 16:58 |
14 | Tvedt,Magnus | H30B | 678 | 1:01:35 +24:07 |
8 | Williams,Stephen | H40B | 825 | 52:01 +13:29 |
2 | Øverland,Joar | H16A | 756 | 1:03:32 +20:48 |
DSQ | Øye,Vibeke | D30B | 0 | 1:31:10 |
Hjemmeside:FRAMO BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
24.08.10 14:39:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK