Resultatliste HBK orientering 2010 11.08.2010

DN

1 Camilla Eide, Universitetet BIL 29:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:27-4 03:27-1 06:39-1 11:35-1 15:18-1 19:53-1 22:07-1 26:03-1 29:13-1 29:46-1
Strekktid 01:27 02:00-1 03:12-1 04:56-1 03:43-4 04:35-1 02:14-1 03:56-2 03:10-7 00:33-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunn Berge, Haukeland Sykehus IL 31:13 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:02-7 04:10-6 07:25-2 13:00-2 16:08-2 22:12-2 25:08-2 28:45-2 30:33-2 31:13-2
Strekktid 02:02 02:08-3 03:15-2 05:35-2 03:08-1 06:04-7 02:56-5 03:37-1 01:48-1 00:40-9
Tid etter +00:35& +00:08 +00:03 +00:39# -00:35 +01:29& +00:42& -00:19 -01:22 +00:07#
3 Marianne Høysæter Monsen, ABB a.s. 38:32 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:32-5 03:37-2 08:04-5 16:52-4 20:21-4 29:07-5 31:37-5 35:48-5 38:02-3 38:32-3
Strekktid 01:32 02:05-2 04:27-10 08:48-6 03:29-2 08:46-10 02:30-2 04:11-5 02:14-3 00:30-1
Tid etter +00:05 +00:05 +01:15& +03:52& -00:14 +04:11& +00:16# +00:15 -00:56 -00:03
4 Sissel Wood, Bergenslærerne BIL 38:51 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:13-12 04:53-11 08:17-8 16:56-5 21:37-6 27:56-4 30:52-4 35:42-4 38:05-4 38:51-4
Strekktid 02:13 02:40-9 03:24-3 08:39-5 04:41-10 06:19-9 02:56-5 04:50-9 02:23-5 00:46-11
Tid etter +00:46& +00:40& +00:12 +03:43& +00:58& +01:44& +00:42& +00:54# -00:47 +00:13&
5 Hildegunn Neteland, BW BIL 40:27 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:17-1 03:50-4 08:42-11 18:25-8 23:41-7 29:35-6 32:37-6 36:34-6 39:51-6 40:27-5
Strekktid 01:17 02:33-8 04:52-12 09:43-9 05:16-12 05:54-5 03:02-8 03:57-3 03:17-8 00:36-5
Tid etter -00:10 +00:33& +01:40& +04:47& +01:33& +01:19& +00:48& +00:01 +00:07 +00:03
6 Katrine Molvik, GoodTech Solution 40:30 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:20-2 04:19-7 08:01-4 17:11-6 20:46-5 25:25-3 29:10-3 35:01-3 38:54-5 40:30-6
Strekktid 01:20 02:59-12 03:42-8 09:10-8 03:35-3 04:39-2 03:45-13 05:51-10 03:53-12 01:36-14
Tid etter -00:07 +00:59& +00:30# +04:14& -00:08 +00:04 +01:31& +01:55& +00:43# +01:03@
7 Bente Sæbø Fagnastøl, AIBEL 40:41 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-6 04:03-5 08:53-12 18:02-7 24:09-9 29:36-7 32:49-7 36:50-7 40:09-7 40:41-7
Strekktid 01:33 02:30-7 04:50-11 09:09-7 06:07-13 05:27-3 03:13-11 04:01-4 03:19-9 00:32-2
Tid etter +00:06 +00:30# +01:38& +04:13& +02:24& +00:52# +00:59& +00:05 +00:09 -00:01
8 Mildrid Fenstad, Skattevesenet B.I.L 43:38 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:11-11 05:30-13 10:35-13 18:49-9 23:49-8 29:37-8 32:57-8 39:31-8 42:36-8 43:38-8
Strekktid 02:11 03:19-13 05:05-13 08:14-4 05:00-11 05:48-4 03:20-12 06:34-13 03:05-6 01:02-12
Tid etter +00:44& +01:19& +01:53& +03:18& +01:17& +01:13& +01:06& +02:38& -00:05 +00:29&
9 Ina Klubnes, Haukeland Sykehus IL 47:39 +17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:05-9 04:26-8 08:06-6 24:14-10 28:36-10 34:36-9 37:42-9 43:39-9 47:04-9 47:39-9
Strekktid 02:05 02:21-5 03:40-7 16:08-11 04:22-8 06:00-6 03:06-10 05:57-11 03:25-11 00:35-4
Tid etter +00:38& +00:21# +00:28# +11:12@ +00:39# +01:25& +00:52& +02:01& +00:15 +00:02
10 Beate Svenheim, Haukeland Sykehus IL 47:47 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:14-13 04:38-9 08:15-7 24:17-11 28:38-11 34:47-10 37:51-10 43:48-10 47:11-10 47:47-10
Strekktid 02:14 02:24-6 03:37-5 16:02-10 04:21-7 06:09-8 03:04-9 05:57-11 03:23-10 00:36-5
Tid etter +00:47& +00:24# +00:25# +11:06@ +00:38# +01:34& +00:50& +02:01& +00:13 +00:03
11 Trude Henanger, Statoil BIL 51:59 +22:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:04-8 04:52-10 08:29-9 26:37-13 30:25-13 41:39-11 44:38-12 49:09-12 51:20-11 51:59-11
Strekktid 02:04 02:48-11 03:37-5 18:08-13 03:48-6 11:14-11 02:59-7 04:31-6 02:11-2 00:39-8
Tid etter +00:37& +00:48& +00:25# +13:12@ +00:05 +06:39@ +00:45& +00:35# -00:59 +00:06#
12 Marianne Grindeland, Gard 52:00 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:10-10 04:56-12 08:31-10 26:33-12 30:20-12 41:42-12 44:33-11 49:04-11 51:22-12 52:00-12
Strekktid 02:10 02:46-10 03:35-4 18:02-12 03:47-5 11:22-12 02:51-4 04:31-6 02:18-4 00:38-7
Tid etter +00:43& +00:46& +00:23# +13:06@ +00:04 +06:47@ +00:37& +00:35# -00:52 +00:05#
13 Solveig H. Hjortås, Haukeland Sykehus IL 58:39 +28:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:26-3 03:44-3 07:39-3 15:40-3 20:12-3 46:19-13 49:02-13 53:34-13 57:57-13 58:39-13
Strekktid 01:26 02:18-4 03:55-9 08:01-3 04:32-9 26:07-14 02:43-3 04:32-8 04:23-13 00:42-10
Tid etter -00:01 +00:18# +00:43# +03:05& +00:49# +21:32@ +00:29# +00:36# +01:13& +00:09&
14 Hege Emma Rimmereide, Høgskolen i Bergen BIL 1:47:45 +1:17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:29-14 05:55-14 12:53-14 49:12-14 59:02-14 75:31-14 82:01-14 90:31-14 106:43-14 107:45-14
Strekktid 02:29 03:26-14 06:58-14 36:19-14 09:50-14 16:29-13 06:30-14 08:30-14 16:12-14 01:02-12
Tid etter +01:02& +01:26& +03:46@ +31:23@ +06:07@ +11:54@ +04:16@ +04:34@ +13:02@ +00:29&
DSQCatherine Wamaitha, Varegg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 70:26-0 00:00-0 00:00-0 82:20-0 88:08-0 90:02-0 90:34-0
Strekktid 00:00 - - - - - - 05:48-0 01:54-0 00:32-2
Tid etter - - +01:52& -01:16 -00:01
DNSHilde Fossen, NNN

Hjemmeside:TIDE BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

11.08.10 21:46:10 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK