Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Alvheim,Svanhild | D16C | 0 | 41:45 |
2 | Berstad,Leiv Jakob | H16B | 982 | 47:54 +01:35 |
13 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 841 | 52:42 +12:41 |
4 | Due,Gisle N. | H50A | 877 | 56:09 +11:02 |
6 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 905 | 47:37 +07:36 |
4 | Døskeland,Ketil | H40A | 918 | 46:29 +06:31 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 39:58 +00:00 |
5 | Eliasson,Charlotte | D30C | 947 | 39:59 +03:48 |
6 | Fjellbirkeland,Hege | D40B | 897 | 55:46 +09:27 |
5 | Foshaug,Marius | H30B | 841 | 1:00:41 +14:35 |
5 | Fossen,Tor | H60C | 972 | 39:25 +02:02 |
1 | Greve,Siren | D50B | 1000 | 46:18 +00:00 |
4 | Halvorsen,Espen | H40C | 877 | 35:33 +07:01 |
17 | Haugland,Håkon | H50B | 792 | 56:39 +16:38 |
14 | Heid,Steinar | H50B | 826 | 53:53 +13:52 |
15 | Kragseth,Ole | H40B | 742 | 1:03:03 +21:26 |
2 | Monclair,Espen | H30C | 938 | 28:56 +03:10 |
1 | Nygaard,Anne Kristin | D40C | 1000 | 29:11 +00:00 |
2 | Rivenes,Kenneth | HN | 732 | 42:43 +14:54 |
8 | Rusten,Signy Aud | D30C | 621 | 1:03:35 +27:24 |
9 | Solbakken,Karl H. | H60B | 890 | 52:11 +09:22 |
7 | Solemslie,Knut | H50C | 833 | 39:21 +09:50 |
12 | Sæterdal,Øystein | H50B | 843 | 52:34 +12:33 |
9 | Tjøswold,David | H50A | 705 | 1:11:42 +26:35 |
10 | Tørresen,Siri | DN | 596 | 41:45 +18:39 |
12 | Ullern,Anne | DN | 549 | 43:55 +20:49 |
5 | Van de Kruijs,Silvia | D16C | 630 | 1:00:10 +25:33 |
2 | Van der Heijden,Thom | H16C | 777 | 49:00 +15:05 |
2 | Vatshelle,Siren | D40C | 958 | 31:37 +02:26 |
20 | Williams,Stephen | H40B | 495 | 1:23:35 +41:58 |
4 | Øverland,Joar | H16A | 910 | 52:48 +08:03 |
4 | Øye,Vibeke | D30B | 968 | 1:04:08 +03:49 |
Hjemmeside:HSI Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
23.06.10 22:42:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK