| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sleire,Per Morten | Skanska | 35:02 +00:00 |
| 2 | Braaten,Audun | Haukeland Sykehus IL | 35:49 +00:47 |
| 3 | Sælen,Ole-Håkon | Veidekke | 36:14 +01:12 |
| 4 | Heide,Eldar | Universitetet BIL | 37:01 +01:59 |
| 5 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 37:02 +02:00 |
| 6 | Laurantsen,Roald | Høgskolen i Bergen BIL | 38:22 +03:20 |
| 7 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 39:34 +04:32 |
| 8 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 40:03 +05:01 |
| 9 | Heltne,Svein Robert | Bergen Kommune BIL | 40:14 +05:12 |
| 10 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 40:37 +05:35 |
| 11 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 40:57 +05:55 |
| 12 | hardeland,Vidar | Statoil BIL | 40:58 +05:56 |
| 13 | Osland,Ove | NHH BIL | 41:54 +06:52 |
| 14 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 42:11 +07:09 |
| 15 | Lid,Bjørn Ove | Bergen Kommune BIL | 42:24 +07:22 |
| 16 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 42:25 +07:23 |
| Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 42:25 +07:23 | |
| 18 | Fjellanger,Lars | Bennex | 42:31 +07:29 |
| Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 42:31 +07:29 | |
| 20 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 42:34 +07:32 |
| 21 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 42:44 +07:42 |
| 22 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 43:03 +08:01 |
| 23 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 43:09 +08:07 |
| 24 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 43:15 +08:13 |
| Wedberg,Torolf | CMR BIL | 43:15 +08:13 | |
| 26 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 43:16 +08:14 |
| 27 | Tunes,Asbjørn | Nordea BIL | 43:17 +08:15 |
| 28 | Wannag,Anja | Statens Hus BIL | 43:19 +08:17 |
| 29 | Hestenes,Bjarte | Fisken BIL | 43:29 +08:27 |
| 30 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 43:33 +08:31 |
| 31 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 43:41 +08:39 |
| 32 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 44:00 +08:58 |
| 33 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 44:12 +09:10 |
| 34 | Sagevik,Anders Scisly | BSI | 44:35 +09:33 |
| 35 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 44:40 +09:38 |
| 36 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 44:53 +09:51 |
| 37 | Malde,Ketil | Fisken BIL | 44:56 +09:54 |
| Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 44:56 +09:54 | |
| 39 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 45:29 +10:27 |
| 40 | Madsen,Birgitte B. | Fana IL | 45:30 +10:28 |
| 41 | Vindenes,Bjørn | Tess | 45:37 +10:35 |
| 42 | Rykkje,Lene | Fana IL | 45:54 +10:52 |
| 43 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 46:01 +10:59 |
| 44 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 46:03 +11:01 |
| 45 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 46:08 +11:06 |
| 46 | Christensen,Lise | Viking | 46:15 +11:13 |
| 47 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 46:17 +11:15 |
| 48 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 46:22 +11:20 |
| 49 | Sand,Kristoffer | Universitetet BIL | 46:29 +11:27 |
| Monsen,Rune | ABB a.s. | 46:29 +11:27 | |
| Nordeide,Sturle | Gneist | 46:29 +11:27 | |
| 52 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 46:30 +11:28 |
| 53 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 46:36 +11:34 |
| 54 | Heid,Steinar | Statoil BIL | 46:50 +11:48 |
| 55 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 47:24 +12:22 |
| 56 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 47:26 +12:24 |
| 57 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 47:29 +12:27 |
| Olsen,Håkon | Hoas Bil | 47:29 +12:27 | |
| 59 | Utne,Steinar | NextGenTel | 48:22 +13:20 |
| 60 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 48:24 +13:22 |
| 61 | Greve,Siren | Statoil BIL | 48:48 +13:46 |
| 62 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 48:51 +13:49 |
| 63 | Sæthre,Frank | Eikner Naturstein BIL | 48:53 +13:51 |
| 64 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 48:59 +13:57 |
| 65 | Schei,Øystein | Bergen Kommune BIL | 49:09 +14:07 |
| 66 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 49:19 +14:17 |
| 67 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 49:26 +14:24 |
| 68 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 49:29 +14:27 |
| 69 | Knudsen,Gunnar | Gard | 49:41 +14:39 |
| 70 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 50:02 +15:00 |
| 71 | Mastervik,Mats | Asplan Viak BIL | 50:29 +15:27 |
| 72 | Dalland,Kjell | Simrad | 50:41 +15:39 |
| 73 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 50:43 +15:41 |
| 74 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 50:54 +15:52 |
| 75 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 50:57 +15:55 |
| 76 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 51:04 +16:02 |
| 77 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 51:11 +16:09 |
| 78 | Wierzbicka,Ewa | Nera BIL | 51:20 +16:18 |
| 79 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 51:31 +16:29 |
| 80 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 51:32 +16:30 |
| 81 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 51:50 +16:48 |
| 82 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 51:51 +16:49 |
| 83 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 52:04 +17:02 |
| Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 52:04 +17:02 | |
| 85 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 52:09 +17:07 |
| 86 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 52:31 +17:29 |
| 87 | Lea,Tommy | CMR BIL | 52:33 +17:31 |
| 88 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 53:01 +17:59 |
| 89 | von der Ohe,Maja | NEI BIL | 53:30 +18:28 |
| 90 | Breyholtz,Harald | NEI BIL | 53:32 +18:30 |
| 91 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 53:34 +18:32 |
| 92 | Navelsaker,Nils | Forsvaret | 53:39 +18:37 |
| 93 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 54:03 +19:01 |
| 94 | Austefjord,Per Arne | Hands AS | 54:14 +19:12 |
| 95 | Viken,Geir Roald | Telesport BIL | 54:26 +19:24 |
| 96 | Søvik,Oddmund | Universitetet BIL | 54:35 +19:33 |
| 97 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 54:44 +19:42 |
| 98 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 55:03 +20:01 |
| 99 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 55:40 +20:38 |
| 100 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 55:43 +20:41 |
| 101 | Horntvedt,Lise | Statoil BIL | 55:59 +20:57 |
| 102 | Stamnes,Isak | Rolls Royce Bergen | 56:01 +20:59 |
| 103 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 56:04 +21:02 |
| 104 | Rykkje,Vibeke | Fana IL | 56:11 +21:09 |
| 105 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 56:15 +21:13 |
| 106 | Tvedt,Magnus | Statoil BIL | 56:22 +21:20 |
| 107 | Risnes,Harald | Statnett | 56:27 +21:25 |
| 108 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 56:36 +21:34 |
| 109 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 56:56 +21:54 |
| 110 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 57:09 +22:07 |
| 111 | Amlie,Kristian | Odfjell Drilling | 57:10 +22:08 |
| 112 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 57:14 +22:12 |
| 113 | Kjønås,Henrik | NextGenTel | 57:46 +22:44 |
| 114 | Antonsen,Frode | Webstep BIL | 57:55 +22:53 |
| 115 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 58:10 +23:08 |
| 116 | Knudsen,Frida Rugstad | AIBEL | 58:57 +23:55 |
| 117 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 59:07 +24:05 |
| 118 | Bratteteig,Are | CMR BIL | 59:18 +24:16 |
| Toresen,Reidar | Fisken BIL | 59:18 +24:16 | |
| 120 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 59:19 +24:17 |
| 121 | Reisæter,Trond | Haukeland Sykehus IL | 59:22 +24:20 |
| 122 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 59:29 +24:27 |
| 123 | Rykkelid,Jon Ivar | Rocksource | 59:37 +24:35 |
| 124 | Kayser,Ragnar | TrygVesta BIL | 1:01:18 +26:16 |
| 125 | Søvik,Margrete | Universitetet BIL | 1:02:01 +26:59 |
| 126 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:02:34 +27:32 |
| 127 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 1:02:53 +27:51 |
| 128 | Vignal,Jean-Claude | Bergenslærerne BIL | 1:03:52 +28:50 |
| 129 | Skarsbø,Einar | Statsbygg | 1:04:21 +29:19 |
| 130 | Taule,Eva K. | Statens Hus BIL | 1:04:26 +29:24 |
| 131 | Osiej,Helena | Nera BIL | 1:05:01 +29:59 |
| 132 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 1:05:12 +30:10 |
| 133 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:05:15 +30:13 |
| 134 | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 1:05:58 +30:56 |
| 135 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:06:40 +31:38 |
| 136 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:07:41 +32:39 |
| 137 | Ingebrigtsen,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:07:58 +32:56 |
| 138 | Nordås,Tonje | Rambøll | 1:09:18 +34:16 |
| 139 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 1:10:23 +35:21 |
| 140 | Solheim,Dag | NEI BIL | 1:11:21 +36:19 |
| 141 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:14:23 +39:21 |
| 142 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:15:44 +40:42 |
| 143 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:16:20 +41:18 |
| 144 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:19:30 +44:28 |
| 145 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:30:09 +55:07 |
| 146 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:30:29 +55:27 |
| 147 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:34:23 +59:21 |
| DSQ | Emhjellen,Helge | CSC BIL | |
| DSQ | Torgersen,Jørn | CSC BIL | |
| DSQ | Njøten,Rune | CSC BIL | |
| DSQ | Netland,Torstein | CSC BIL | |
| DSQ | Tvedt,Per C. | Ergovision | |
| DSQ | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | |
| DSQ | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | |
| DSQ | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | |
| DSQ | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Engelsen,Geir | Statoil BIL | |
| DSQ | Hope,Arvid | NUI | |
| DSQ | Røen,Odd Arild | Visma |
Hjemmeside:CSC Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
16.06.10 22:24:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK