1 | Anders T. Rød, Visma | 32:21 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:49-2 | 04:32-3 | 07:24-2 | 09:11-2 | 16:28-1 | 18:11-1 | 21:55-1 | 25:20-1 | 28:17-1 | 31:38-1 | 32:21-1 |
Strekktid | 01:49 | 02:43-4 | 02:52-1 | 01:47-3 | 07:17-1 | 01:43-1 | 03:44-2 | 03:25-1 | 02:57-4 | 03:21-2 | 00:43-15 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Svein Robert Heltne, Bergen Kommune BIL | 36:45 | +04:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:51-4 | 04:50-5 | 08:01-5 | 09:49-4 | 18:11-2 | 20:20-2 | 24:35-2 | 28:59-2 | 32:31-2 | 36:06-2 | 36:45-2 |
Strekktid | 01:51 | 02:59-6 | 03:11-4 | 01:48-4 | 08:22-6 | 02:09-5 | 04:15-4 | 04:24-3 | 03:32-8 | 03:35-6 | 00:39-12 |
Tid etter | +00:02 | +00:16 | +00:19# | +00:01 | +01:05# | +00:26& | +00:31# | +00:59& | +00:35# | +00:14 | -00:04 |
3 | Sindre Wiers, Haukeland Sykehus IL | 37:14 | +04:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:37-1 | 04:01-1 | 07:02-1 | 09:05-1 | 18:18-3 | 20:43-3 | 25:07-3 | 29:49-3 | 32:49-3 | 36:42-3 | 37:14-3 |
Strekktid | 01:37 | 02:24-1 | 03:01-2 | 02:03-5 | 09:13-9 | 02:25-11 | 04:24-6 | 04:42-4 | 03:00-5 | 03:53-11 | 00:32-5 |
Tid etter | -00:12 | -00:19 | +00:09 | +00:16# | +01:56& | +00:42& | +00:40# | +01:17& | +00:03 | +00:32# | -00:11 |
4 | Jon-Kåre Hansen, Skandiabanken | 38:30 | +06:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:51-4 | 04:24-2 | 07:48-3 | 10:09-5 | 19:01-5 | 21:00-4 | 26:21-5 | 31:04-5 | 34:06-4 | 37:53-4 | 38:30-4 |
Strekktid | 01:51 | 02:33-2 | 03:24-6 | 02:21-12 | 08:52-8 | 01:59-3 | 05:21-12 | 04:43-5 | 03:02-6 | 03:47-10 | 00:37-9 |
Tid etter | +00:02 | -00:10 | +00:32# | +00:34& | +01:35# | +00:16# | +01:37& | +01:18& | +00:05 | +00:26# | -00:06 |
5 | Morten Svellingen, Skandiabanken | 38:54 | +06:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:08-13 | 05:44-6 | 08:54-6 | 11:10-6 | 19:00-4 | 21:11-5 | 25:30-4 | 30:13-4 | 34:43-5 | 38:14-5 | 38:54-5 |
Strekktid | 03:08 | 02:36-3 | 03:10-3 | 02:16-10 | 07:50-3 | 02:11-6 | 04:19-5 | 04:43-5 | 04:30-14 | 03:31-4 | 00:40-13 |
Tid etter | +01:19& | -00:07 | +00:18# | +00:29& | +00:33 | +00:28& | +00:35# | +01:18& | +01:33& | +00:10 | -00:03 |
6 | Vidar hardeland, Statoil BIL | 39:47 | +07:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:49-2 | 04:34-4 | 07:53-4 | 09:39-3 | 22:23-10 | 24:18-9 | 28:30-7 | 32:24-7 | 35:08-6 | 39:02-6 | 39:47-6 |
Strekktid | 01:49 | 02:45-5 | 03:19-5 | 01:46-2 | 12:44-17 | 01:55-2 | 04:12-3 | 03:54-2 | 02:44-2 | 03:54-12 | 00:45-16 |
Tid etter | +00:00 | +00:02 | +00:27# | -00:01 | +05:27& | +00:12# | +00:28# | +00:29# | -00:13 | +00:33# | +00:02 |
7 | Bjørn Vindenes, Tess | 41:17 | +08:56 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:02-6 | 06:07-9 | 09:33-7 | 11:47-8 | 19:59-6 | 22:02-6 | 27:02-6 | 31:56-6 | 37:11-7 | 40:45-7 | 41:17-7 |
Strekktid | 02:02 | 04:05-11 | 03:26-7 | 02:14-9 | 08:12-4 | 02:03-4 | 05:00-10 | 04:54-7 | 05:15-17 | 03:34-5 | 00:32-5 |
Tid etter | +00:13# | +01:22& | +00:34# | +00:27& | +00:55# | +00:20# | +01:16& | +01:29& | +02:18& | +00:13 | -00:11 |
8 | Åge Nesse, Rolls Royce Bergen | 41:52 | +09:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:34-8 | 05:49-7 | 09:33-7 | 11:44-7 | 20:59-8 | 23:29-8 | 28:30-7 | 33:45-8 | 37:41-8 | 41:23-8 | 41:52-8 |
Strekktid | 02:34 | 03:15-8 | 03:44-10 | 02:11-7 | 09:15-10 | 02:30-13 | 05:01-11 | 05:15-9 | 03:56-11 | 03:42-9 | 00:29-1 |
Tid etter | +00:45& | +00:32# | +00:52& | +00:24# | +01:58& | +00:47& | +01:17& | +01:50& | +00:59& | +00:21# | -00:14 |
9 | Ingvar kalberg, Statoil BIL | 43:51 | +11:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:23-15 | 07:10-12 | 10:48-10 | 12:32-9 | 20:50-7 | 23:05-7 | 30:44-11 | 37:37-12 | 40:06-10 | 43:20-9 | 43:51-9 |
Strekktid | 03:23 | 03:47-10 | 03:38-8 | 01:44-1 | 08:18-5 | 02:15-8 | 07:39-15 | 06:53-16 | 02:29-1 | 03:14-1 | 00:31-2 |
Tid etter | +01:34& | +01:04& | +00:46& | -00:03 | +01:01# | +00:32& | +03:55@ | +03:28@ | -00:28 | -00:07 | -00:12 |
10 | Stein Olav Hjelseth, Haukeland Sykehus IL | 44:04 | +11:43 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:51-10 | 06:12-10 | 10:43-9 | 13:47-11 | 23:39-12 | 25:58-12 | 30:42-10 | 36:08-10 | 39:52-9 | 43:28-10 | 44:04-10 |
Strekktid | 02:51 | 03:21-9 | 04:31-14 | 03:04-16 | 09:52-11 | 02:19-9 | 04:44-8 | 05:26-10 | 03:44-10 | 03:36-7 | 00:36-8 |
Tid etter | +01:02& | +00:38# | +01:39& | +01:17& | +02:35& | +00:36& | +01:00& | +02:01& | +00:47& | +00:15 | -00:07 |
11 | Øyvind Øyen, EDB Business Partner BIL | 45:04 | +12:43 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:07-7 | 07:13-13 | 10:57-11 | 13:08-10 | 23:35-11 | 25:56-11 | 30:21-9 | 35:22-9 | 40:28-11 | 44:23-11 | 45:04-11 |
Strekktid | 02:07 | 05:06-15 | 03:44-10 | 02:11-7 | 10:27-14 | 02:21-10 | 04:25-7 | 05:01-8 | 05:06-16 | 03:55-13 | 00:41-14 |
Tid etter | +00:18# | +02:23& | +00:52& | +00:24# | +03:10& | +00:38& | +00:41# | +01:36& | +02:09& | +00:34# | -00:02 |
12 | Cato Johansen, NEI BIL | 45:41 | +13:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:10-14 | 07:42-14 | 12:10-12 | 14:39-12 | 22:15-9 | 25:04-10 | 31:16-12 | 37:20-11 | 41:31-12 | 45:10-12 | 45:41-12 |
Strekktid | 03:10 | 04:32-14 | 04:28-13 | 02:29-13 | 07:36-2 | 02:49-16 | 06:12-14 | 06:04-13 | 04:11-13 | 03:39-8 | 00:31-2 |
Tid etter | +01:21& | +01:49& | +01:36& | +00:42& | +00:19 | +01:06& | +02:28& | +02:39& | +01:14& | +00:18 | -00:12 |
13 | Odd Arild Røen, Visma | 50:30 | +18:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:48-17 | 15:32-16 | 19:51-15 | 22:29-15 | 30:53-15 | 33:39-15 | 37:17-13 | 42:51-13 | 45:47-13 | 49:53-13 | 50:30-13 |
Strekktid | 07:48 | 07:44-16 | 04:19-12 | 02:38-15 | 08:24-7 | 02:46-15 | 03:38-1 | 05:34-11 | 02:56-3 | 04:06-15 | 00:37-9 |
Tid etter | +05:59@ | +05:01@ | +01:27& | +00:51& | +01:07# | +01:03& | -00:06 | +02:09& | -00:01 | +00:45# | -00:06 |
14 | Marius Foshaug, Statoil BIL | 53:48 | +21:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:49-9 | 05:53-8 | 13:31-13 | 15:40-13 | 26:29-13 | 29:10-13 | 40:13-14 | 46:00-14 | 49:11-14 | 53:13-14 | 53:48-14 |
Strekktid | 02:49 | 03:04-7 | 07:38-16 | 02:09-6 | 10:49-15 | 02:41-14 | 11:03-17 | 05:47-12 | 03:11-7 | 04:02-14 | 00:35-7 |
Tid etter | +01:00& | +00:21# | +04:46@ | +00:22# | +03:32& | +00:58& | +07:19@ | +02:22& | +00:14 | +00:41# | -00:08 |
15 | Kristian Amlie, Odfjell Drilling | 58:51 | +26:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:02-16 | 11:11-15 | 16:16-14 | 18:35-14 | 29:51-14 | 32:16-14 | 41:58-15 | 48:28-15 | 52:03-15 | 57:39-15 | 58:51-15 |
Strekktid | 07:02 | 04:09-13 | 05:05-15 | 02:19-11 | 11:16-16 | 02:25-11 | 09:42-16 | 06:30-15 | 03:35-9 | 05:36-17 | 01:12-17 |
Tid etter | +05:13@ | +01:26& | +02:13& | +00:32& | +03:59& | +00:42& | +05:58@ | +03:05& | +00:38# | +02:15& | +00:29& |
16 | Isak Stamnes, Rolls Royce Bergen | 59:32 | +27:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:01-11 | 07:06-11 | 21:52-16 | 25:32-16 | 35:35-16 | 38:44-16 | 44:23-16 | 51:17-16 | 55:25-16 | 58:55-16 | 59:32-16 |
Strekktid | 03:01 | 04:05-11 | 14:46-17 | 03:40-17 | 10:03-12 | 03:09-17 | 05:39-13 | 06:54-17 | 04:08-12 | 03:30-3 | 00:37-9 |
Tid etter | +01:12& | +01:22& | +11:54@ | +01:53@ | +02:46& | +01:26& | +01:55& | +03:29@ | +01:11& | +00:09 | -00:06 |
17 | Magnus Tvedt, Statoil BIL | 1:11:23 | +39:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:05-12 | 31:49-17 | 35:32-17 | 38:07-17 | 48:20-17 | 50:32-17 | 55:16-17 | 61:39-17 | 66:21-17 | 70:52-17 | 71:23-17 |
Strekktid | 03:05 | 28:44-17 | 03:43-9 | 02:35-14 | 10:13-13 | 02:12-7 | 04:44-8 | 06:23-14 | 04:42-15 | 04:31-16 | 00:31-2 |
Tid etter | +01:16& | +26:01@ | +00:51& | +00:48& | +02:56& | +00:29& | +01:00& | +02:58& | +01:45& | +01:10& | -00:12 |
NA | Dag Magne Ulvang, CMR BIL | ||||||||||
DSQ | Lars Arne Jordanger, Høgskolen i Bergen BIL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:07-0 | 07:52-0 | 13:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:07 | 04:45-0 | 05:52-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:18& | +02:02& | +03:00@ |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
10.06.10 00:41:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK