Resultatliste HBK orientering 2010 02.06.2010

DN

1 Louise Andersen, BKK BIL 34:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:39-2 02:49-1 11:20-1 16:08-1 28:08-1 29:31-1 32:31-1 33:24-1 34:05-1
Strekktid 01:39 01:10-1 08:31-1 04:48-5 12:00-11 01:23-3 03:00-3 00:53-2 00:41-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tove Holmefjord, Multiconsult Bil 36:12 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:40-3 02:58-2 19:59-6 23:59-5 30:02-2 31:43-2 34:38-2 35:38-2 36:12-2
Strekktid 01:40 01:18-2 17:01-6 04:00-1 06:03-2 01:41-6 02:55-2 01:00-4 00:34-2
Tid etter +00:01 +00:08# +08:30& -00:48 -05:57 +00:18# -00:05 +00:07# -00:07
3 Åse Sørheim, Hordane BIL 37:24 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:20-1 02:59-3 12:24-2 27:55-6 32:27-4 33:37-4 35:56-3 36:56-3 37:24-3
Strekktid 01:20 01:39-5 09:25-2 15:31-13 04:32-1 01:10-2 02:19-1 01:00-4 00:28-1
Tid etter -00:19 +00:29& +00:54# +10:43@ -07:28 -00:13 -00:41 +00:07# -00:13
4 Edel Sørheim, Haukeland Sykehus IL 38:13 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:41-11 04:07-9 16:05-5 21:01-4 32:04-3 33:06-3 36:53-4 37:37-4 38:13-4
Strekktid 02:41 01:26-3 11:58-5 04:56-7 11:03-10 01:02-1 03:47-6 00:44-1 00:36-3
Tid etter +01:02& +00:16# +03:27& +00:08 -00:57 -00:21 +00:47& -00:09 -00:05
5 Amelie Føyen, TrygVesta BIL 45:33 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:53-4 03:40-5 13:23-4 18:00-2 38:56-7 40:23-5 43:34-5 44:45-5 45:33-5
Strekktid 01:53 01:47-8 09:43-3 04:37-4 20:56-14 01:27-4 03:11-4 01:11-6 00:48-9
Tid etter +00:14# +00:37& +01:12# -00:11 +08:56& +00:04 +00:11 +00:18& +00:07#
= Leikny Fjeldstad, Fisken BIL 45:33 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:54-5 03:27-4 13:14-3 18:04-3 38:51-6 40:25-6 43:52-6 44:48-6 45:33-5
Strekktid 01:54 01:33-4 09:47-4 04:50-6 20:47-13 01:34-5 03:27-5 00:56-3 00:45-7
Tid etter +00:15# +00:23& +01:16# +00:02 +08:47& +00:11# +00:27# +00:03 +00:04
7 Marianne Grindeland, Gard 49:11 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:01-12 05:12-10 24:24-8 29:41-7 39:17-8 41:11-7 46:46-8 48:24-7 49:11-7
Strekktid 03:01 02:11-11 19:12-9 05:17-9 09:36-4 01:54-9 05:35-12 01:38-11 00:47-8
Tid etter +01:22& +01:01& +10:41@ +00:29# -02:24 +00:31& +02:35& +00:45& +00:06#
8 Solveig H. Hjortås, Haukeland Sykehus IL 49:16 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:09-6 03:54-6 22:43-7 29:56-9 38:46-5 42:05-9 46:36-7 48:27-8 49:16-8
Strekktid 02:09 01:45-7 18:49-7 07:13-11 08:50-3 03:19-13 04:31-10 01:51-12 00:49-10
Tid etter +00:30& +00:35& +10:18@ +02:25& -03:10 +01:56@ +01:31& +00:58@ +00:08#
9 Vera Hartvedt, Gard 49:28 +15:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-13 05:21-11 24:33-9 29:46-8 39:28-9 41:19-8 47:04-9 48:31-9 49:28-9
Strekktid 03:19 02:02-10 19:12-9 05:13-8 09:42-6 01:51-7 05:45-13 01:27-9 00:57-12
Tid etter +01:40@ +00:52& +10:41@ +00:25 -02:18 +00:28& +02:45& +00:34& +00:16&
10 Britt Solheim, Statens Hus BIL 58:48 +24:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:37-10 05:38-12 33:45-12 39:22-10 49:01-10 50:59-10 55:29-10 57:42-10 58:48-10
Strekktid 02:37 03:01-12 28:07-12 05:37-10 09:39-5 01:58-10 04:30-9 02:13-13 01:06-14
Tid etter +00:58& +01:51@ +19:36@ +00:49# -02:21 +00:35& +01:30& +01:20@ +00:25&
11 Ina Klubnes, Haukeland Sykehus IL 59:54 +25:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-8 04:00-7 37:00-13 41:36-11 51:54-11 54:01-12 57:56-12 59:12-11 59:54-11
Strekktid 02:17 01:43-6 33:00-13 04:36-3 10:18-8 02:07-11 03:55-7 01:16-7 00:42-6
Tid etter +00:38& +00:33& +24:29@ -00:12 -01:42 +00:44& +00:55& +00:23& +00:01
12 Beate Svenheim, Haukeland Sykehus IL 59:55 +25:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-8 04:04-8 37:14-14 41:44-12 52:07-12 53:59-11 57:55-11 59:15-12 59:55-12
Strekktid 02:17 01:47-8 33:10-14 04:30-2 10:23-9 01:52-8 03:56-8 01:20-8 00:40-4
Tid etter +00:38& +00:37& +24:39@ -00:18 -01:37 +00:29& +00:56& +00:27& -00:01
13 Ingrid Kåstad, NOTEAM 1:07:42 +33:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:25-14 08:37-14 32:56-11 42:12-13 56:52-13 59:53-13 65:13-13 66:50-13 67:42-13
Strekktid 03:25 05:12-13 24:19-11 09:16-12 14:40-12 03:01-12 05:20-11 01:37-10 00:52-11
Tid etter +01:46@ +04:02@ +15:48@ +04:28& +02:40# +01:38@ +02:20& +00:44& +00:11&
14 Trine Lise Hovland, TrygVesta BIL 1:21:01 +46:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:14-7 08:36-13 27:47-10 55:57-14 66:07-14 71:29-14 77:36-14 79:59-14 81:01-14
Strekktid 02:14 06:22-14 19:11-8 28:10-14 10:10-7 05:22-14 06:07-14 02:23-14 01:02-13
Tid etter +00:35& +05:12@ +10:40@ +23:22@ -01:50 +03:59@ +03:07@ +01:30@ +00:21&
DSQLinn Eilertsen, Rådgivende Biologer As
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:25-0 15:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 08:25 07:20-0 - - - - - - -
Tid etter +06:46@ +06:10@

Hjemmeside:STATOIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

02.06.10 22:00:16 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK