Resultatliste H50B Løypelengde: 5,5 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 59:52 + 00:00 1000 |
2 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 1:00:54 + 01:02 991 |
3 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 1:02:59 + 03:07 973 |
4 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 1:03:57 + 04:05 965 |
5 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 1:04:30 + 04:38 961 |
6 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 1:04:49 + 04:57 958 |
7 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 1:05:47 + 05:55 950 |
8 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 1:05:58 + 06:06 949 |
9 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 1:06:54 + 07:02 941 |
10 | Navelsaker,Nils | Forsvaret | 1:07:16 + 07:24 938 |
11 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 1:07:44 + 07:52 934 |
12 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:09:03 + 09:11 923 |
13 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 1:09:56 + 10:04 915 |
14 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 1:10:20 + 10:28 912 |
15 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:12:59 + 13:07 890 |
16 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:16:55 + 17:03 857 |
17 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 1:16:59 + 17:07 857 |
18 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:18:04 + 18:12 847 |
19 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 1:19:43 + 19:51 834 |
20 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 1:20:44 + 20:52 825 |
21 | Heid,Steinar | Statoil BIL | 1:20:45 + 20:53 825 |
22 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 1:23:12 + 23:20 805 |
23 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 1:25:47 + 25:55 783 |
24 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:26:26 + 26:34 778 |
25 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:26:46 + 26:54 775 |
26 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:27:39 + 27:47 767 |
27 | Sandvik,Bjørn | DnB NOR | 1:29:12 + 29:20 755 |
28 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:46:43 + 46:51 608 |
29 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 2:03:24 +1:03:32 469 |
DSQ | Lid,Bjørn Ove | Bergen Kommune BIL | 0 |
Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
01.06.10 20:00:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK