Resultatliste D40C Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 37:36 + 00:00 1000 |
2 | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | 39:45 + 02:09 971 |
3 | Vatshelle,Siren | Statoil BIL | 41:45 + 04:09 944 |
4 | Sæverud,Merete | Rieber Activ | 43:40 + 06:04 919 |
5 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 44:17 + 06:41 911 |
6 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 44:55 + 07:19 902 |
7 | Frantzen,Berit | Statoil BIL | 45:18 + 07:42 897 |
8 | Mjaatvedt,Vibeke | DnB NOR | 45:37 + 08:01 893 |
9 | Johannessen,Jannike Bremar | Bergen Politi BIL | 49:50 + 12:14 837 |
10 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 53:20 + 15:44 790 |
11 | Omre,Gunn | Hordaveg BIL | 54:13 + 16:37 779 |
12 | Simonnes,Synnøve | Haukeland Sykehus IL | 55:39 + 18:03 759 |
13 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 57:18 + 19:42 738 |
14 | Urne,Tove | Skandiabanken | 57:25 + 19:49 736 |
15 | Maartmann-Moe,Kirsten | Statoil BIL | 58:25 + 20:49 723 |
16 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 59:50 + 22:14 704 |
17 | Svendsen,Torni Hauge | Rieber Activ | 1:02:19 + 24:43 671 |
18 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 1:02:21 + 24:45 670 |
19 | Skadal,Janicke | Fisken BIL | 1:09:38 + 32:02 574 |
20 | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL | 1:29:24 + 51:48 311 |
Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
01.06.10 20:00:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK