1 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer BIL | 16:21 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:21-12 | 02:45-3 | 04:53-2 | 06:42-2 | 09:07-2 | 11:52-2 | 14:36-2 | 15:31-2 | 16:21-1 |
Strekktid | 01:21 | 01:24-1 | 02:08-2 | 01:49-1 | 02:25-1 | 02:45-1 | 02:44-1 | 00:55-1 | 00:50-1 |
2 | Tore Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon | 18:48 | +02:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:08-2 | 02:37-2 | 04:54-3 | 07:11-4 | 09:59-3 | 12:58-3 | 16:27-3 | 17:28-3 | 18:48-3 |
Strekktid | 01:08 | 01:29-2 | 02:17-3 | 02:17-6 | 02:48-5 | 02:59-2 | 03:29-12 | 01:01-4 | 01:20-38 |
3 | Egil Nodland, Universitetet i Bergen | 19:31 | +03:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:58-1 | 02:30-1 | 05:01-4 | 07:05-3 | 10:01-4 | 13:43-4 | 17:02-4 | 18:37-4 | 19:31-4 |
Strekktid | 00:58 | 01:32-4 | 02:31-8 | 02:04-2 | 02:56-9 | 03:42-4 | 03:19-6 | 01:35-51 | 00:54-2 |
4 | Kjell Arne Askeland, Framo Multi Blocks Myrslukaran | 20:01 | +03:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:18-9 | 02:47-4 | 05:07-5 | 07:32-5 | 10:21-5 | 14:12-5 | 17:49-5 | 18:57-5 | 20:01-5 |
Strekktid | 01:18 | 01:29-2 | 02:20-4 | 02:25-9 | 02:49-6 | 03:51-8 | 03:37-15 | 01:08-14 | 01:04-9 |
5 | Svein Robert Heltne, Bergen Kommune BIL | 20:17 | +03:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Svein Sandal, skogselskapet bil | 20:33 | +04:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:16-6 | 02:49-5 | 05:22-6 | 07:35-6 | 10:21-5 | 14:15-6 | 18:05-6 | 19:20-6 | 20:33-6 |
Strekktid | 01:16 | 01:33-5 | 02:33-9 | 02:13-4 | 02:46-3 | 03:54-10 | 03:50-24 | 01:15-25 | 01:13-20 |
7 | Marianne Nygård, Bergenslærernes BIL | 20:46 | +04:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:08-2 | 02:51-6 | 05:29-8 | 07:54-8 | 10:58-8 | 15:02-8 | 18:21-7 | 19:34-7 | 20:46-7 |
Strekktid | 01:08 | 01:43-16 | 02:38-13 | 02:25-9 | 03:04-22 | 04:04-12 | 03:19-6 | 01:13-21 | 01:12-19 |
8 | Espen Seeberg, Rolls-Royce Bergen BIL | 21:09 | +04:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:28-19 | 03:07-11 | 05:51-11 | 08:23-14 | 11:30-14 | 15:20-10 | 18:40-8 | 20:00-8 | 21:09-8 |
Strekktid | 01:28 | 01:39-10 | 02:44-20 | 02:32-18 | 03:07-25 | 03:50-7 | 03:20-9 | 01:20-34 | 01:09-14 |
9 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 21:15 | +04:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:27-17 | 03:09-13 | 06:00-17 | 08:22-13 | 11:23-13 | 15:12-9 | 18:46-9 | 20:02-9 | 21:15-9 |
Strekktid | 01:27 | 01:42-14 | 02:51-29 | 02:22-7 | 03:01-19 | 03:49-6 | 03:34-13 | 01:16-26 | 01:13-20 |
10 | Sigvard Tschudi Madsen, Telesport Bergen | 21:22 | +05:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:21-12 | 03:05-8 | 05:52-12 | 08:07-9 | 11:03-9 | 14:56-7 | 19:09-10 | 20:14-10 | 21:22-10 |
Strekktid | 01:21 | 01:44-18 | 02:47-23 | 02:15-5 | 02:56-9 | 03:53-9 | 04:13-38 | 01:05-7 | 01:08-13 |
11 | Roger Daniloff, M-I Swaco BIL | 21:23 | +05:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:49-1 | 03:17-1 | 06:26-1 | 10:09-1 | 13:44-1 | 14:56-1 | 16:23-2 |
Strekktid | 00:00 | - | - | 02:28-15 | 03:09-26 | 03:43-5 | 03:35-14 | 01:12-19 | 01:27-50 |
12 | Ove Osland, Norges Handelshøyskole BIL | 21:38 | +05:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:10-4 | 03:08-12 | 05:50-10 | 08:16-12 | 11:20-12 | 15:31-11 | 19:13-11 | 20:27-11 | 21:38-11 |
Strekktid | 01:10 | 01:58-31 | 02:42-19 | 02:26-11 | 03:04-22 | 04:11-15 | 03:42-19 | 01:14-22 | 01:11-17 |
13 | Gunnar Knudsen, Gard BIL | 22:05 | +05:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:40-30 | 03:28-23 | 06:01-19 | 08:46-16 | 11:39-15 | 16:17-12 | 19:43-12 | 20:48-12 | 22:05-12 |
Strekktid | 01:40 | 01:48-23 | 02:33-9 | 02:45-27 | 02:53-7 | 04:38-27 | 03:26-11 | 01:05-7 | 01:17-28 |
14 | Atle Alvheim, Universitetet i Bergen | 22:06 | +05:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:17-7 | 02:57-7 | 05:22-6 | 07:52-7 | 10:35-7 | 17:12-26 | 20:07-14 | 21:09-13 | 22:06-13 |
Strekktid | 01:17 | 01:40-11 | 02:25-6 | 02:30-17 | 02:43-2 | 06:37-54 | 02:55-2 | 01:02-5 | 00:57-3 |
15 | Atle Øverland Pedersen, Statoil Bergen | 22:30 | +06:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:27-17 | 03:05-8 | 05:44-9 | 08:10-11 | 11:03-9 | 16:51-20 | 20:10-15 | 21:20-15 | 22:30-14 |
Strekktid | 01:27 | 01:38-8 | 02:39-15 | 02:26-11 | 02:53-7 | 05:48-41 | 03:19-6 | 01:10-17 | 01:10-16 |
16 | Rune Tonaas, TrygVesta BIL | 22:37 | +06:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:52-37 | 03:26-22 | 06:01-19 | 09:18-26 | 12:05-19 | 17:11-25 | 20:28-18 | 21:34-17 | 22:37-15 |
Strekktid | 01:52 | 01:34-6 | 02:35-11 | 03:17-47 | 02:47-4 | 05:06-36 | 03:17-5 | 01:06-10 | 01:03-7 |
17 | Stein Ove Dyngeland, Statoil Bergen | 22:38 | +06:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:15-5 | 03:19-18 | 05:56-14 | 08:08-10 | 11:05-11 | 17:06-24 | 20:13-16 | 21:37-18 | 22:38-16 |
Strekktid | 01:15 | 02:04-40 | 02:37-12 | 02:12-3 | 02:57-11 | 06:01-44 | 03:07-3 | 01:24-43 | 01:01-5 |
18 | Jan Kåre Stokke, NextGenTel BIL | 22:40 | +06:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:17-7 | 03:31-25 | 06:11-22 | 08:44-15 | 11:42-16 | 16:22-13 | 20:02-13 | 21:16-14 | 22:40-17 |
Strekktid | 01:17 | 02:14-48 | 02:40-17 | 02:33-19 | 02:58-12 | 04:40-28 | 03:40-16 | 01:14-22 | 01:24-45 |
19 | Rognsvåg Geir, Eikner Naturstein bil | 22:41 | +06:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:45-31 | 03:23-20 | 06:30-26 | 08:59-22 | 12:01-18 | 16:30-14 | 20:21-17 | 21:28-16 | 22:41-18 |
Strekktid | 01:45 | 01:38-8 | 03:07-42 | 02:29-16 | 03:02-20 | 04:29-23 | 03:51-26 | 01:07-13 | 01:13-20 |
20 | Odd-Bjarne Berdal, Hordane BIL | 23:03 | +06:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:48-33 | 03:58-38 | 06:37-30 | 09:03-24 | 12:21-23 | 16:41-17 | 20:33-19 | 21:42-20 | 23:03-19 |
Strekktid | 01:48 | 02:10-43 | 02:39-15 | 02:26-11 | 03:18-33 | 04:20-19 | 03:52-27 | 01:09-16 | 01:21-42 |
21 | Turid Rognsvåg, Haukeland sykehus IL | 23:05 | +06:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:26-16 | 03:09-13 | 05:53-13 | 09:30-33 | 12:35-27 | 16:50-19 | 20:40-20 | 21:37-18 | 23:05-20 |
Strekktid | 01:26 | 01:43-16 | 02:44-20 | 03:37-56 | 03:05-24 | 04:15-18 | 03:50-24 | 00:57-2 | 01:28-52 |
22 | Arne Nyhammer, Hordane BIL | 23:30 | +07:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:35-23 | 03:30-24 | 05:56-14 | 08:57-21 | 13:45-38 | 17:13-27 | 20:55-22 | 22:01-22 | 23:30-21 |
Strekktid | 01:35 | 01:55-28 | 02:26-7 | 03:01-39 | 04:48-59 | 03:28-3 | 03:42-19 | 01:06-10 | 01:29-53 |
23 | Øistein Paulsen, Bergenslærernes BIL | 23:35 | +07:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:08-48 | 03:49-35 | 06:12-23 | 08:53-19 | 13:07-33 | 17:18-28 | 20:58-23 | 22:18-23 | 23:35-22 |
Strekktid | 02:08 | 01:41-12 | 02:23-5 | 02:41-24 | 04:14-52 | 04:11-15 | 03:40-16 | 01:20-34 | 01:17-28 |
24 | Therese Iden, edbergen BIL | 23:41 | +07:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:10-52 | 03:56-37 | 06:43-31 | 09:21-28 | 12:21-23 | 16:42-18 | 20:43-21 | 21:51-21 | 23:41-23 |
Strekktid | 02:10 | 01:46-20 | 02:47-23 | 02:38-21 | 03:00-16 | 04:21-20 | 04:01-32 | 01:08-14 | 01:50-68 |
25 | Anne Fjeldstad, Brun BIL | 23:49 | +07:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:29-20 | 03:06-10 | 05:56-14 | 08:46-16 | 11:58-17 | 17:05-23 | 21:13-25 | 22:30-25 | 23:49-24 |
Strekktid | 01:29 | 01:37-7 | 02:50-27 | 02:50-31 | 03:12-30 | 05:07-37 | 04:08-35 | 01:17-27 | 01:19-34 |
26 | Lise Kristensen, SET DESIGNE | 23:58 | +07:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:52-37 | 03:39-32 | 06:26-25 | 09:29-32 | 12:45-28 | 16:54-21 | 21:03-24 | 22:25-24 | 23:58-25 |
Strekktid | 01:52 | 01:47-21 | 02:47-23 | 03:03-42 | 03:16-32 | 04:09-13 | 04:09-36 | 01:22-40 | 01:33-56 |
27 | Per Arne Austefjord, Hands A/S | 24:07 | +07:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:56-41 | 04:12-45 | 06:53-36 | 09:20-27 | 12:18-22 | 16:39-16 | 21:37-26 | 22:43-26 | 24:07-26 |
Strekktid | 01:56 | 02:16-54 | 02:41-18 | 02:27-14 | 02:58-12 | 04:21-20 | 04:58-51 | 01:06-10 | 01:24-45 |
28 | Jan Harald Helmich Perdersen, skogselskapet bil | 24:12 | +07:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:35-23 | 03:31-25 | 06:45-33 | 09:25-30 | 12:23-25 | 16:59-22 | 21:56-29 | 22:59-28 | 24:12-27 |
Strekktid | 01:35 | 01:56-29 | 03:14-48 | 02:40-23 | 02:58-12 | 04:36-26 | 04:57-49 | 01:03-6 | 01:13-20 |
29 | Stephen Williams, Statoil Bergen | 24:28 | +08:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:30-21 | 03:17-16 | 06:19-24 | 09:01-23 | 13:00-31 | 18:16-32 | 21:41-27 | 22:46-27 | 24:28-28 |
Strekktid | 01:30 | 01:47-21 | 03:02-36 | 02:42-25 | 03:59-48 | 05:16-38 | 03:25-10 | 01:05-7 | 01:42-67 |
30 | Frode Helmich Pedersen, Universitetet i Bergen | 24:34 | +08:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:39-28 | 03:20-19 | 07:15-45 | 09:48-34 | 12:59-29 | 19:04-38 | 22:19-33 | 23:29-32 | 24:34-29 |
Strekktid | 01:39 | 01:41-12 | 03:55-64 | 02:33-19 | 03:11-28 | 06:05-47 | 03:15-4 | 01:10-17 | 01:05-10 |
31 | Siren Greve, Statoil Bergen | 24:39 | +08:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:39-28 | 03:24-21 | 06:10-21 | 08:56-20 | 12:06-20 | 18:27-35 | 22:07-31 | 23:19-29 | 24:39-30 |
Strekktid | 01:39 | 01:45-19 | 02:46-22 | 02:46-28 | 03:10-27 | 06:21-51 | 03:40-16 | 01:12-19 | 01:20-38 |
32 | Geir Atle Kristiansen, Statoil Bergen | 24:44 | +08:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:24-15 | 03:13-15 | 06:00-17 | 08:46-16 | 12:08-21 | 18:19-33 | 22:03-30 | 23:29-32 | 24:44-31 |
Strekktid | 01:24 | 01:49-24 | 02:47-23 | 02:46-28 | 03:22-35 | 06:11-49 | 03:44-22 | 01:26-45 | 01:15-24 |
33 | Jacob Nygaard, skogselskapet bil | 24:46 | +08:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:46-32 | 03:49-35 | 07:01-39 | 10:10-38 | 13:41-36 | 17:53-31 | 21:51-28 | 23:28-31 | 24:46-32 |
Strekktid | 01:46 | 02:03-38 | 03:12-44 | 03:09-44 | 03:31-40 | 04:12-17 | 03:58-30 | 01:37-52 | 01:18-30 |
34 | Egil Karlsen, Tide Bil | 24:54 | +08:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:49-35 | 03:31-25 | 06:32-28 | 09:14-25 | 13:54-40 | 18:20-34 | 22:18-32 | 23:35-34 | 24:54-33 |
Strekktid | 01:49 | 01:42-14 | 03:01-34 | 02:42-25 | 04:40-58 | 04:26-22 | 03:58-30 | 01:17-27 | 01:19-34 |
35 | Bjørn Myrseth, skogselskapet bil | 24:57 | +08:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:36-26 | 04:02-40 | 07:03-40 | 09:26-31 | 13:42-37 | 17:38-29 | 22:23-34 | 23:21-30 | 24:57-34 |
Strekktid | 01:36 | 02:26-59 | 03:01-34 | 02:23-8 | 04:16-54 | 03:56-11 | 04:45-46 | 00:58-3 | 01:36-59 |
36 | Vibeke Rykkje, NOTEAM | 25:09 | +08:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 165 Frønsdal, skogselskapet bil | 25:24 | +09:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Charlotte Eliasson, Statoil Bergen | 25:45 | +09:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:58-43 | 04:11-44 | 07:05-41 | 10:59-50 | 14:12-45 | 19:17-39 | 23:05-35 | 24:27-35 | 25:45-35 |
Strekktid | 01:58 | 02:13-46 | 02:54-32 | 03:54-60 | 03:13-31 | 05:05-35 | 03:48-23 | 01:22-40 | 01:18-30 |
39 | Arne Hauge, NOTEAM | 26:04 | +09:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:02-45 | 04:17-49 | 07:14-44 | 11:21-53 | 14:40-50 | 19:37-43 | 23:20-36 | 24:39-36 | 26:04-36 |
Strekktid | 02:02 | 02:15-50 | 02:57-33 | 04:07-65 | 03:19-34 | 04:57-31 | 03:43-21 | 01:19-33 | 01:25-48 |
40 | Eva Katrine Taule, Statens hus BIL | 26:06 | +09:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:08-48 | 04:08-43 | 06:59-37 | 09:55-36 | 13:06-32 | 17:38-29 | 23:23-38 | 24:45-38 | 26:06-37 |
Strekktid | 02:08 | 02:00-36 | 02:51-29 | 02:56-36 | 03:11-28 | 04:32-24 | 05:45-65 | 01:22-40 | 01:21-42 |
41 | Jostein Torvik, Hordane BIL | 26:08 | +09:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:39-64 | 04:40-57 | 07:44-54 | 10:41-45 | 14:05-43 | 18:40-36 | 23:22-37 | 24:39-36 | 26:08-38 |
Strekktid | 02:39 | 02:01-37 | 03:04-38 | 02:57-37 | 03:24-36 | 04:35-25 | 04:42-45 | 01:17-27 | 01:29-53 |
42 | Gøril Teigen, Norconsult BIL Bergen | 26:12 | +09:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:36-63 | 04:34-55 | 07:27-49 | 10:32-41 | 13:56-41 | 18:47-37 | 23:28-39 | 24:49-39 | 26:12-39 |
Strekktid | 02:36 | 01:58-31 | 02:53-31 | 03:05-43 | 03:24-36 | 04:51-30 | 04:41-44 | 01:21-38 | 01:23-44 |
43 | Lise Grønbech, skogselskapet bil | 26:51 | +10:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:37-27 | 03:35-31 | 07:08-42 | 10:37-42 | 14:22-47 | 19:26-40 | 23:48-40 | 25:31-41 | 26:51-40 |
Strekktid | 01:37 | 01:58-31 | 03:33-56 | 03:29-54 | 03:45-44 | 05:04-34 | 04:22-41 | 01:43-60 | 01:20-38 |
44 | Karsten Aubert, Eikner Naturstein bil | 27:19 | +10:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:49-35 | 03:42-33 | 06:32-28 | 09:23-29 | 12:26-26 | 16:36-15 | 23:55-41 | 25:15-40 | 27:19-41 |
Strekktid | 01:49 | 01:53-27 | 02:50-27 | 02:51-32 | 03:03-21 | 04:10-14 | 07:19-71 | 01:20-34 | 02:04-71 |
45 | Steinar Utne, NextGenTel BIL | 27:22 | +11:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:20-10 | 03:17-16 | 06:30-26 | 10:41-45 | 14:11-44 | 19:33-42 | 24:47-43 | 26:07-43 | 27:22-42 |
Strekktid | 01:20 | 01:57-30 | 03:13-46 | 04:11-67 | 03:30-39 | 05:22-39 | 05:14-58 | 01:20-34 | 01:15-24 |
46 | Lasse Bjørkhaug, Arkitektene BIL | 27:24 | +11:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:08-48 | 04:18-51 | 07:32-51 | 10:59-50 | 15:27-53 | 20:28-45 | 24:33-42 | 26:06-42 | 27:24-43 |
Strekktid | 02:08 | 02:10-43 | 03:14-48 | 03:27-53 | 04:28-56 | 05:01-33 | 04:05-33 | 01:33-47 | 01:18-30 |
47 | Mette Eilertsen, Rådgivende Biologer BIL | 27:43 | +11:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:34-22 | 04:16-48 | 07:52-56 | 10:39-44 | 13:39-35 | 21:03-48 | 25:30-48 | 26:44-46 | 27:43-44 |
Strekktid | 01:34 | 02:42-62 | 03:36-59 | 02:47-30 | 03:00-16 | 07:24-62 | 04:27-42 | 01:14-22 | 00:59-4 |
48 | Harald Systad, Multiconsult | 27:58 | +11:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:01-44 | 04:17-49 | 07:25-47 | 10:47-47 | 14:23-48 | 19:49-44 | 25:06-45 | 26:47-47 | 27:58-45 |
Strekktid | 02:01 | 02:16-54 | 03:08-43 | 03:22-49 | 03:36-41 | 05:26-40 | 05:17-60 | 01:41-57 | 01:11-17 |
49 | Gro Karper Bjørgås, Høgskolen i Bergen BIL | 28:06 | +11:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:20-10 | 03:33-29 | 07:28-50 | 10:47-47 | 14:32-49 | 19:32-41 | 25:15-47 | 26:57-48 | 28:06-46 |
Strekktid | 01:20 | 02:13-46 | 03:55-64 | 03:19-48 | 03:45-44 | 05:00-32 | 05:43-64 | 01:42-59 | 01:09-14 |
50 | Egill Knudsen, skogselskapet bil | 28:10 | +11:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:57-42 | 04:36-56 | 08:26-57 | 11:28-55 | 15:43-54 | 20:28-45 | 24:47-43 | 26:35-44 | 28:10-47 |
Strekktid | 01:57 | 02:39-61 | 03:50-62 | 03:02-40 | 04:15-53 | 04:45-29 | 04:19-40 | 01:48-63 | 01:35-58 |
51 | Trond Johannessen, DNB Nor | 28:16 | +11:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:52-37 | 04:06-41 | 07:11-43 | 10:25-40 | 13:49-39 | 21:00-47 | 25:06-45 | 26:39-45 | 28:16-48 |
Strekktid | 01:52 | 02:14-48 | 03:05-39 | 03:14-45 | 03:24-36 | 07:11-58 | 04:06-34 | 01:33-47 | 01:37-60 |
52 | Dag Audun Lønning, Høgskolen i Bergen BIL | 28:47 | +12:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:15-57 | 04:06-41 | 06:44-32 | 10:00-37 | 12:59-29 | 21:44-50 | 25:59-49 | 27:44-50 | 28:47-49 |
Strekktid | 02:15 | 01:51-25 | 02:38-13 | 03:16-46 | 02:59-15 | 08:45-68 | 04:15-39 | 01:45-61 | 01:03-7 |
53 | Jan Olav Jellestad, Hordaveg BIL | 29:00 | +12:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:13-55 | 04:12-45 | 07:46-55 | 10:37-42 | 14:20-46 | 21:15-49 | 26:09-50 | 27:34-49 | 29:00-50 |
Strekktid | 02:13 | 01:59-35 | 03:34-57 | 02:51-32 | 03:43-43 | 06:55-56 | 04:54-48 | 01:25-44 | 01:26-49 |
= | Lars Olav Tveita, Fana IL | 29:00 | +12:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:35-23 | 03:33-29 | 06:59-37 | 09:51-35 | 13:33-34 | 22:30-52 | 26:24-51 | 27:45-51 | 29:00-50 |
Strekktid | 01:35 | 01:58-31 | 03:26-53 | 02:52-34 | 03:42-42 | 08:57-69 | 03:54-28 | 01:21-38 | 01:15-24 |
55 | Merete Sæverud, Rieber Activ | 30:17 | +13:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:23-14 | 03:32-28 | 06:52-35 | 10:15-39 | 14:03-42 | 22:12-51 | 27:40-52 | 28:57-52 | 30:17-52 |
Strekktid | 01:23 | 02:09-41 | 03:20-52 | 03:23-50 | 03:48-46 | 08:09-64 | 05:28-62 | 01:17-27 | 01:20-38 |
56 | Hilde Hegrenæs, Statoil Bergen | 30:40 | +14:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:56-72 | 06:47-71 | 10:05-71 | 12:43-60 | 15:43-54 | 24:20-56 | 28:17-54 | 29:34-53 | 30:40-53 |
Strekktid | 03:56 | 02:51-64 | 03:18-51 | 02:38-21 | 03:00-16 | 08:37-67 | 03:57-29 | 01:17-27 | 01:06-12 |
57 | Ranveig Hansen, Haukeland sykehus IL | 31:17 | +14:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:06-46 | 05:09-62 | 08:59-61 | 12:48-62 | 16:57-56 | 22:58-53 | 28:09-53 | 29:43-54 | 31:17-54 |
Strekktid | 02:06 | 03:03-68 | 03:50-62 | 03:49-58 | 04:09-51 | 06:01-44 | 05:11-55 | 01:34-50 | 01:34-57 |
58 | Kirsten Bergfjord, Haukeland sykehus IL | 31:47 | +15:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:42-67 | 06:35-70 | 09:40-66 | 12:37-59 | 18:06-58 | 24:28-58 | 29:14-56 | 30:32-55 | 31:47-55 |
Strekktid | 02:42 | 03:53-71 | 03:05-39 | 02:57-37 | 05:29-63 | 06:22-52 | 04:46-47 | 01:18-32 | 01:15-24 |
59 | Mai Lill Damm, Bergenslærernes BIL | 32:02 | +15:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
