Resultatliste HBK orientering 2010 12.05.2010

D40B

1 Annike O Aase, ABB a.s. 50:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:11-1 12:09-1 14:46-1 23:58-1 30:06-1 36:06-1 40:30-1 41:53-1 46:06-1 50:06-1 50:34-1
Strekktid 03:11 08:58-1 02:37-4 09:12-1 06:08-1 06:00-7 04:24-4 01:23-4 04:13-7 04:00-3 00:28-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 53:37 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:53-3 14:28-3 17:05-3 26:36-2 33:31-2 37:36-2 41:54-2 43:15-2 48:10-2 53:10-2 53:37-2
Strekktid 03:53 10:35-3 02:37-4 09:31-3 06:55-4 04:05-2 04:18-2 01:21-3 04:55-9 05:00-7 00:27-1
Tid etter +00:42# +01:37# +00:00 +00:19 +00:47# -01:55 -00:06 -00:02 +00:42# +01:00# -00:01
3 Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL 55:54 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:23-10 20:16-11 23:24-11 34:06-8 40:36-6 44:12-6 48:29-5 49:55-5 52:12-5 55:24-3 55:54-3
Strekktid 05:23 14:53-11 03:08-10 10:42-5 06:30-2 03:36-1 04:17-1 01:26-5 02:17-1 03:12-1 00:30-5
Tid etter +02:12& +05:55& +00:31# +01:30# +00:22 -02:24 -00:07 +00:03 -01:56 -00:48 +00:02
4 Anja Wannag, Statens Hus BIL 56:19 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:40-2 12:56-2 15:41-2 26:43-3 35:41-4 42:04-4 46:53-4 48:11-4 51:59-4 57:43-5 58:11-5
Strekktid 03:40 09:16-2 02:45-7 11:02-8 08:58-9 06:23-9 04:49-6 01:18-1 03:48-5 05:44-11 00:28-2
Tid etter +00:29# +00:18 +00:08 +01:50# +02:50& +00:23 +00:25 -00:05 -00:25 +01:44& +00:00
5 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 57:12 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:55-4 15:03-4 17:39-4 27:38-4 34:46-3 40:10-3 44:56-3 46:30-3 50:56-3 56:22-4 57:12-4
Strekktid 03:55 11:08-5 02:36-3 09:59-4 07:08-5 05:24-4 04:46-5 01:34-7 04:26-8 05:26-9 00:50-12
Tid etter +00:44# +02:10# -00:01 +00:47 +01:00# -00:36 +00:22 +00:11# +00:13 +01:26& +00:22&
6 Lise Christensen, Viking 59:29 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:31-7 18:30-9 20:46-8 30:00-6 38:02-5 44:01-5 49:20-6 50:39-6 53:40-6 58:57-6 59:29-6
Strekktid 04:31 13:59-10 02:16-1 09:14-2 08:02-7 05:59-6 05:19-9 01:19-2 03:01-2 05:17-8 00:32-7
Tid etter +01:20& +05:01& -00:21 +00:02 +01:54& -00:01 +00:55# -00:04 -01:12 +01:17& +00:04#
7 Eva K. Taule, Statens Hus BIL 1:07:31 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:55-9 18:20-8 21:11-9 32:06-7 41:25-7 49:31-7 55:05-7 56:49-7 63:07-8 66:50-7 67:31-7
Strekktid 04:55 13:25-9 02:51-8 10:55-6 09:19-10 08:06-11 05:34-11 01:44-10 06:18-10 03:43-2 00:41-11
Tid etter +01:44& +04:27& +00:14 +01:43# +03:11& +02:06& +01:10& +00:21& +02:05& -00:17 +00:13&
8 Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL 1:07:58 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:32-8 16:30-7 19:39-7 37:23-10 45:37-9 50:37-8 57:20-8 59:02-8 62:34-7 67:28-8 67:58-8
Strekktid 04:32 11:58-7 03:09-11 17:44-11 08:14-8 05:00-3 06:43-12 01:42-9 03:32-4 04:54-6 00:30-5
Tid etter +01:21& +03:00& +00:32# +08:32& +02:06& -01:00 +02:19& +00:19# -00:41 +00:54# +00:02
9 May H Linga, Bergensapotekenes BIL 1:08:22 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:02-5 15:34-6 18:38-6 29:39-5 42:33-8 52:17-9 57:41-9 59:34-9 63:44-9 67:53-9 68:22-9
Strekktid 04:02 11:32-6 03:04-9 11:01-7 12:54-12 09:44-12 05:24-10 01:53-11 04:10-6 04:09-4 00:29-4
Tid etter +00:51& +02:34& +00:27# +01:49# +06:46@ +03:44& +01:00# +00:30& -00:03 +00:09 +00:01
10 Hilde Marit Tolleshaug, CSC BIL 1:11:53 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:28-11 18:45-10 22:25-10 37:13-9 47:50-10 53:43-10 58:52-10 61:00-10 64:05-10 71:14-10 71:53-10
Strekktid 05:28 13:17-8 03:40-12 14:48-10 10:37-11 05:53-5 05:09-8 02:08-12 03:05-3 07:09-12 00:39-10
Tid etter +02:17& +04:19& +01:03& +05:36& +04:29& -00:07 +00:45# +00:45& -01:08 +03:09& +00:11&
11 Vigdis Houmb, DnB NOR 1:27:00 +36:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:23-6 15:13-5 17:52-5 54:28-12 61:18-12 67:19-12 72:14-12 73:42-12 81:36-11 86:28-11 87:00-11
Strekktid 04:23 10:50-4 02:39-6 36:36-12 06:50-3 06:01-8 04:55-7 01:28-6 07:54-11 04:52-5 00:32-7
Tid etter +01:12& +01:52# +00:02 +27:24@ +00:42# +00:01 +00:31# +00:05 +03:41& +00:52# +00:04#
12 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 1:31:22 +40:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:45-12 31:34-12 33:59-12 48:18-11 56:07-11 63:17-11 67:37-11 69:15-11 85:22-12 90:49-12 91:22-12
Strekktid 07:45 23:49-12 02:25-2 14:19-9 07:49-6 07:10-10 04:20-3 01:38-8 16:07-12 05:27-10 00:33-9
Tid etter +04:34@ +14:51@ -00:12 +05:07& +01:41& +01:10# -00:04 +00:15# +11:54@ +01:27& +00:05#
DSQLinda Klanderud, Frende Forsikring
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:56-0 50:18-0 52:32-0 66:41-0 77:33-0 82:50-0 101:48-0 103:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:56 43:22-0 02:14-0 14:09-0 10:52-0 05:17-0 18:58-0 01:12-0 - - -
Tid etter +03:45@ +34:24@ -00:23 +04:57& +04:44& -00:43 +14:34@ -00:11

Hjemmeside:Rolls Royce Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

10.05.10 23:52:25 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK