Resultatliste H60B Løypelengde: 3 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Austefjord,Per Arne | Hands AS | 45:27 + 00:00 1000 |
2 | Osland,Ove | NHH BIL | 45:58 + 00:31 994 |
3 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 47:08 + 01:41 981 |
4 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 49:32 + 04:05 955 |
5 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 51:51 + 06:24 929 |
6 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 52:22 + 06:55 923 |
7 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 53:17 + 07:50 913 |
8 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 54:59 + 09:32 895 |
9 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 55:49 + 10:22 885 |
10 | Knudsen,Gunnar | Gard | 56:08 + 10:41 882 |
11 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 56:47 + 11:20 875 |
12 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 56:49 + 11:22 874 |
13 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 57:28 + 12:01 867 |
14 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 59:04 + 13:37 850 |
15 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:00:48 + 15:21 831 |
16 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 1:01:20 + 15:53 825 |
17 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 1:02:11 + 16:44 815 |
18 | Søndersrød,Svein | BKK BIL | 1:03:23 + 17:56 802 |
19 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:03:47 + 18:20 798 |
20 | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | 1:04:52 + 19:25 786 |
21 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 1:05:59 + 20:32 774 |
22 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 1:07:18 + 21:51 759 |
23 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 1:07:41 + 22:14 755 |
24 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 1:07:58 + 22:31 752 |
25 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:08:45 + 23:18 743 |
26 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 1:12:09 + 26:42 706 |
27 | Hope,Arvid | NUI | 1:13:15 + 27:48 694 |
28 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:15:39 + 30:12 667 |
29 | Engelsen,Geir | Statoil BIL | 1:16:00 + 30:33 663 |
30 | Ingebrigtsen,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:18:12 + 32:45 639 |
31 | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 1:20:12 + 34:45 617 |
32 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 1:23:18 + 37:51 583 |
33 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 1:29:29 + 44:02 515 |
34 | Skogedal,Per | TIDE BIL | 1:38:10 + 52:43 420 |
35 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 1:40:22 + 54:55 395 |
DSQ | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 0 |
DSQ | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 0 |
DSQ | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 0 |
Hjemmeside:Rolls Royce Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
10.05.10 23:52:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK