| Resultatliste H50B Løypelengde: 3 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 43:49 + 00:00 1000 |
| 2 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 44:28 + 00:39 992 |
| 3 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 45:01 + 01:12 986 |
| 4 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 45:27 + 01:38 981 |
| 5 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 45:32 + 01:43 980 |
| 6 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 46:45 + 02:56 966 |
| 7 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 47:47 + 03:58 954 |
| 8 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 48:56 + 05:07 941 |
| 9 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 49:10 + 05:21 938 |
| 10 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 49:26 + 05:37 935 |
| 11 | Frotvedt,Ove | Skogselskapet BIL | 50:04 + 06:15 928 |
| 12 | Heid,Steinar | Statoil BIL | 51:22 + 07:33 913 |
| 13 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 53:16 + 09:27 892 |
| 14 | Iden,Bernt-Atle | EDBergen | 53:28 + 09:39 889 |
| 15 | Tuft,Rune Fanastølen | Bergen Kommune BIL | 53:29 + 09:40 889 |
| 16 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 53:35 + 09:46 888 |
| 17 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 54:54 + 11:05 873 |
| 18 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 55:59 + 12:10 861 |
| 19 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 57:25 + 13:36 844 |
| 20 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 57:29 + 13:40 844 |
| 21 | Netland,Torstein | CSC BIL | 1:00:04 + 16:15 814 |
| 22 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:01:25 + 17:36 799 |
| 23 | Kristiansen,Geir Atle | Statoil BIL | 1:03:33 + 19:44 774 |
| 24 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:05:19 + 21:30 754 |
| 25 | Kayser,Ragnar | TrygVesta BIL | 1:05:46 + 21:57 749 |
| 26 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:06:07 + 22:18 745 |
| 27 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:06:29 + 22:40 741 |
| 28 | Sæterdal,Øystein | Statoil BIL | 1:08:05 + 24:16 723 |
| 29 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 1:08:34 + 24:45 717 |
| 30 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:08:45 + 24:56 715 |
| 31 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 1:09:30 + 25:41 706 |
| 32 | Solheim,Dag | NEI BIL | 1:10:23 + 26:34 696 |
| 33 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:10:47 + 26:58 692 |
| 34 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:22:55 + 39:06 553 |
| 35 | Segadal,Kåre | NUI | 1:24:39 + 40:50 534 |
| 36 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:29:40 + 45:51 476 |
| DSQ | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 0 |
| DSQ | Arnestad,Egil | Ankeret BIL | 0 |
| DSQ | Solheim,Lasse | Fana IL | 0 |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.05.10 22:02:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK