1 | Karianne Strømme, NCC BIL | 42:17 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:17-2 | 05:23-2 | 08:59-2 | 10:40-2 | 12:24-2 | 14:21-2 | 16:15-2 | 19:07-2 | 20:37-2 | 22:37-2 | 24:25-2 | 25:19-2 | 26:54-2 | 29:26-1 | 32:04-1 | 33:44-1 | 36:13-1 | 38:34-1 | 39:53-1 | 40:52-1 | 41:36-1 |
Strekktid | 04:17 | 01:06-2 | 03:36-2 | 01:41-2 | 01:44-1 | 01:57-1 | 01:54-1 | 02:52-1 | 01:30-1 | 02:00-2 | 01:48-2 | 00:54-2 | 01:35-1 | 02:32-1 | 02:38-2 | 01:40-1 | 02:29-2 | 02:21-1 | 01:19-1 | 00:59-2 | 00:44-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mariann Schei, Viking | 43:18 | +01:01 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:15-1 | 04:57-1 | 08:20-1 | 09:59-1 | 11:57-1 | 13:56-1 | 15:59-1 | 18:52-1 | 20:23-1 | 22:16-1 | 24:00-1 | 24:51-1 | 26:33-1 | 30:21-2 | 32:45-2 | 34:38-2 | 37:05-2 | 39:40-2 | 41:00-2 | 41:57-2 | 42:40-2 |
Strekktid | 04:15 | 00:42-1 | 03:23-1 | 01:39-1 | 01:58-2 | 01:59-2 | 02:03-2 | 02:53-2 | 01:31-2 | 01:53-1 | 01:44-1 | 00:51-1 | 01:42-2 | 03:48-2 | 02:24-1 | 01:53-2 | 02:27-1 | 02:35-2 | 01:20-2 | 00:57-1 | 00:43-1 |
Tid etter | -00:02 | -00:24 | -00:13 | -00:02 | +00:14# | +00:02 | +00:09 | +00:01 | +00:01 | -00:07 | -00:04 | -00:03 | +00:07 | +01:16& | -00:14 | +00:13# | -00:02 | +00:14 | +00:01 | -00:02 | -00:01 |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 20:05:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK