Resultatliste H50B Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tuft,Rune Fanastølen | Bergen Kommune BIL | 30:38 + 00:00 1000 |
2 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 31:06 + 00:28 992 |
3 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 32:13 + 01:35 974 |
4 | Frotvedt,Ove | Skogselskapet BIL | 33:21 + 02:43 955 |
5 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 33:33 + 02:55 952 |
6 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 34:57 + 04:19 929 |
7 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 35:12 + 04:34 925 |
8 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 35:27 + 04:49 921 |
9 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 36:06 + 05:28 910 |
10 | Karlsen,Egil | TIDE BIL | 36:47 + 06:09 899 |
11 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 37:09 + 06:31 893 |
12 | Navelsaker,Nils | Forsvaret | 37:18 + 06:40 891 |
13 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 37:28 + 06:50 888 |
14 | Iden,Erik | EDBergen | 38:42 + 08:04 868 |
14 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 38:42 + 08:04 868 |
16 | Heid,Steinar | Statoil BIL | 38:44 + 08:06 867 |
17 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 38:54 + 08:16 865 |
18 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 40:12 + 09:34 843 |
19 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 40:30 + 09:52 838 |
20 | Kristiansen,Geir Atle | Statoil BIL | 41:56 + 11:18 815 |
21 | Netland,Torstein | CSC BIL | 42:05 + 11:27 813 |
22 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 42:10 + 11:32 811 |
23 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 42:33 + 11:55 805 |
23 | Utne,Steinar | NextGenTel | 42:33 + 11:55 805 |
25 | Sandvik,Bjørn | DnB NOR | 43:38 + 13:00 787 |
26 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 43:46 + 13:08 785 |
27 | Hollekim,Trond | Norconsult Bil | 44:11 + 13:33 778 |
28 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 44:31 + 13:53 773 |
29 | Dalland,Kjell | Simrad | 44:39 + 14:01 771 |
30 | Moe,Halvdan Ramberg | Statoil BIL | 44:42 + 14:04 770 |
31 | Segadal,Kåre | NUI | 46:21 + 15:43 743 |
32 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 46:39 + 16:01 738 |
33 | Kayser,Ragnar | TrygVesta BIL | 48:38 + 18:00 706 |
34 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 49:11 + 18:33 697 |
35 | Johnstad,Truls | CSC BIL | 50:22 + 19:44 677 |
36 | Arnestad,Egil | Ankeret BIL | 51:53 + 21:15 653 |
37 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 52:57 + 22:19 635 |
38 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:02:41 + 32:03 476 |
DSQ | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 0 |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 20:05:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK