1 | Bjørn L. Basberg, NHH BIL | 37:09 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:39-3 | 13:03-3 | 17:53-2 | 20:22-2 | 26:29-1 | 30:55-1 | 35:11-1 | 36:43-1 | 37:09-1 |
Strekktid | 07:39 | 05:24-10 | 04:50-2 | 02:29-17 | 06:07-1 | 04:26-2 | 04:16-3 | 01:32-10 | 00:26-11 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jan Nilsen, Tveit Arkitektkontor | 38:41 | +01:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:20-2 | 12:33-2 | 17:49-1 | 20:01-1 | 26:38-2 | 31:27-2 | 36:42-2 | 38:13-2 | 38:41-2 |
Strekktid | 07:20 | 05:13-6 | 05:16-3 | 02:12-6 | 06:37-8 | 04:49-8 | 05:15-17 | 01:31-9 | 00:28-19 |
Tid etter | -00:19 | -00:11 | +00:26 | -00:17 | +00:30 | +00:23 | +00:59# | -00:01 | +00:02 |
3 | Sigmund Sætre, Fitjar IL | 39:41 | +02:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:21-8 | 13:20-5 | 18:50-3 | 21:45-5 | 28:24-5 | 33:07-4 | 37:56-3 | 39:20-3 | 39:41-3 |
Strekktid | 08:21 | 04:59-3 | 05:30-5 | 02:55-26 | 06:39-9 | 04:43-6 | 04:49-10 | 01:24-6 | 00:21-3 |
Tid etter | +00:42 | -00:25 | +00:40# | +00:26# | +00:32 | +00:17 | +00:33# | -00:08 | -00:05 |
4 | John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL | 40:02 | +02:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:21-8 | 14:59-11 | 19:33-6 | 21:57-7 | 28:06-3 | 32:43-3 | 38:15-4 | 39:36-4 | 40:02-4 |
Strekktid | 08:21 | 06:38-18 | 04:34-1 | 02:24-15 | 06:09-2 | 04:37-4 | 05:32-23 | 01:21-3 | 00:26-11 |
Tid etter | +00:42 | +01:14# | -00:16 | -00:05 | +00:02 | +00:11 | +01:16& | -00:11 | +00:00 |
5 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 40:23 | +03:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:08-1 | 11:48-1 | 18:58-4 | 21:19-3 | 28:19-4 | 34:53-6 | 38:46-5 | 40:03-5 | 40:23-5 |
Strekktid | 07:08 | 04:40-1 | 07:10-18 | 02:21-10 | 07:00-14 | 06:34-29 | 03:53-2 | 01:17-2 | 00:20-1 |
Tid etter | -00:31 | -00:44 | +02:20& | -00:08 | +00:53# | +02:08& | -00:23 | -00:15 | -00:06 |
6 | Arne Dag Myking, Vital BIL | 40:25 | +03:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:35-20 | 16:30-21 | 22:07-13 | 24:02-11 | 30:57-11 | 35:05-7 | 38:50-6 | 40:05-6 | 40:25-6 |
Strekktid | 09:35 | 06:55-23 | 05:37-6 | 01:55-2 | 06:55-12 | 04:08-1 | 03:45-1 | 01:15-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +01:56& | +01:31& | +00:47# | -00:34 | +00:48# | -00:18 | -00:31 | -00:17 | -00:06 |
7 | Ove Frotvedt, Skogselskapet BIL | 41:10 | +04:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:54-4 | 13:17-4 | 19:22-5 | 21:44-4 | 29:49-7 | 34:33-5 | 38:57-7 | 40:45-7 | 41:10-7 |
Strekktid | 07:54 | 05:23-9 | 06:05-11 | 02:22-11 | 08:05-22 | 04:44-7 | 04:24-4 | 01:48-21 | 00:25-6 |
Tid etter | +00:15 | -00:01 | +01:15& | -00:07 | +01:58& | +00:18 | +00:08 | +00:16# | -00:01 |
8 | Stein Ove Dyngeland, StatoilHydro BIL | 43:08 | +05:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:24-24 | 15:14-13 | 22:27-14 | 24:51-13 | 31:17-12 | 35:53-9 | 41:21-11 | 42:43-8 | 43:08-8 |
Strekktid | 10:24 | 04:50-2 | 07:13-20 | 02:24-15 | 06:26-4 | 04:36-3 | 05:28-22 | 01:22-5 | 00:25-6 |
Tid etter | +02:45& | -00:34 | +02:23& | -00:05 | +00:19 | +00:10 | +01:12& | -00:10 | -00:01 |
9 | Helge Emhjellen, CSC BIL | 43:18 | +06:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:03-6 | 13:24-6 | 19:49-7 | 21:49-6 | 30:50-10 | 36:00-10 | 41:16-10 | 42:57-12 | 43:18-9 |
Strekktid | 08:03 | 05:21-8 | 06:25-13 | 02:00-3 | 09:01-30 | 05:10-10 | 05:16-19 | 01:41-15 | 00:21-3 |
Tid etter | +00:24 | -00:03 | +01:35& | -00:29 | +02:54& | +00:44# | +01:00# | +00:09 | -00:05 |
= | Jan Kåre Stokke, NextGenTel | 43:18 | +06:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:51-14 | 14:38-9 | 23:03-19 | 25:07-15 | 31:34-14 | 36:43-13 | 41:21-11 | 42:51-11 | 43:18-9 |
Strekktid | 08:51 | 05:47-11 | 08:25-26 | 02:04-5 | 06:27-5 | 05:09-9 | 04:38-7 | 01:30-8 | 00:27-14 |
Tid etter | +01:12# | +00:23 | +03:35& | -00:25 | +00:20 | +00:43# | +00:22 | -00:02 | +00:01 |
11 | Torstein Netland, CSC BIL | 43:19 | +06:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:42-26 | 15:59-18 | 21:39-11 | 24:02-11 | 30:35-9 | 36:04-11 | 41:07-9 | 42:44-9 | 43:19-11 |
Strekktid | 10:42 | 05:17-7 | 05:40-7 | 02:23-13 | 06:33-7 | 05:29-16 | 05:03-11 | 01:37-13 | 00:35-33 |
Tid etter | +03:03& | -00:07 | +00:50# | -00:06 | +00:26 | +01:03# | +00:47# | +00:05 | +00:09& |
12 | Torbjørn Bygstad, StatoilHydro BIL | 43:20 | +06:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:41-12 | 14:50-10 | 20:13-8 | 22:50-8 | 29:29-6 | 35:24-8 | 41:05-8 | 42:49-10 | 43:20-12 |
Strekktid | 08:41 | 06:09-13 | 05:23-4 | 02:37-19 | 06:39-9 | 05:55-21 | 05:41-25 | 01:44-18 | 00:31-26 |
Tid etter | +01:02# | +00:45# | +00:33# | +00:08 | +00:32 | +01:29& | +01:25& | +00:12# | +00:05# |
13 | Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL | 44:05 | +06:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 11:45-31 | 16:48-23 | 22:44-16 | 25:55-18 | 32:27-16 | 37:09-15 | 41:57-14 | 43:34-13 | 44:05-13 |
Strekktid | 11:45 | 05:03-4 | 05:56-9 | 03:11-29 | 06:32-6 | 04:42-5 | 04:48-9 | 01:37-13 | 00:31-26 |
Tid etter | +04:06& | -00:21 | +01:06# | +00:42& | +00:25 | +00:16 | +00:32# | +00:05 | +00:05# |
14 | Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL | 45:19 | +08:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:51-14 | 15:08-12 | 20:53-9 | 23:25-9 | 30:22-8 | 36:23-12 | 41:35-13 | 44:51-14 | 45:19-14 |
Strekktid | 08:51 | 06:17-14 | 05:45-8 | 02:32-18 | 06:57-13 | 06:01-24 | 05:12-14 | 03:16-39 | 00:28-19 |
Tid etter | +01:12# | +00:53# | +00:55# | +00:03 | +00:50# | +01:35& | +00:56# | +01:44@ | +00:02 |
15 | Sigurd Aanonsen, StatoilHydro BIL | 45:51 | +08:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:50-13 | 15:18-14 | 21:27-10 | 23:44-10 | 31:30-13 | 37:05-14 | 43:33-15 | 45:22-15 | 45:51-15 |
Strekktid | 08:50 | 06:28-16 | 06:09-12 | 02:17-9 | 07:46-19 | 05:35-18 | 06:28-31 | 01:49-24 | 00:29-22 |
Tid etter | +01:11# | +01:04# | +01:19& | -00:12 | +01:39& | +01:09& | +02:12& | +00:17# | +00:03# |
16 | Steinar Utne, NextGenTel | 45:56 | +08:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:29-11 | 15:58-17 | 22:33-15 | 24:55-14 | 32:00-15 | 37:33-16 | 44:00-17 | 45:25-16 | 45:56-16 |
Strekktid | 08:29 | 07:29-30 | 06:35-14 | 02:22-11 | 07:05-15 | 05:33-17 | 06:27-30 | 01:25-7 | 00:31-26 |
Tid etter | +00:50# | +02:05& | +01:45& | -00:07 | +00:58# | +01:07& | +02:11& | -00:07 | +00:05# |
17 | Steinar Heid, StatoilHydro BIL | 46:02 | +08:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:26-10 | 13:32-7 | 24:27-20 | 26:09-19 | 33:54-19 | 39:10-18 | 43:53-16 | 45:35-17 | 46:02-17 |
Strekktid | 08:26 | 05:06-5 | 10:55-30 | 01:42-1 | 07:45-18 | 05:16-12 | 04:43-8 | 01:42-16 | 00:27-14 |
Tid etter | +00:47# | -00:18 | +06:05@ | -00:47 | +01:38& | +00:50# | +00:27# | +00:10# | +00:01 |
= | Paal Johan Kahrs, Arkitektene BIL | 46:02 | +08:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:59-5 | 14:05-8 | 21:48-12 | 26:33-20 | 34:09-20 | 39:35-19 | 44:05-18 | 45:37-18 | 46:02-17 |
Strekktid | 07:59 | 06:06-12 | 07:43-22 | 04:45-37 | 07:36-17 | 05:26-15 | 04:30-5 | 01:32-10 | 00:25-6 |
Tid etter | +00:20 | +00:42# | +02:53& | +02:16& | +01:29# | +01:00# | +00:14 | +00:00 | -00:01 |
19 | Jan Mikkelsen, Visma | 46:28 | +09:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:08-7 | 16:13-20 | 22:55-17 | 25:47-16 | 33:16-17 | 38:38-17 | 44:11-19 | 45:56-19 | 46:28-19 |
Strekktid | 08:08 | 08:05-32 | 06:42-16 | 02:52-24 | 07:29-16 | 05:22-14 | 05:33-24 | 01:45-19 | 00:32-29 |
Tid etter | +00:29 | +02:41& | +01:52& | +00:23# | +01:22# | +00:56# | +01:17& | +00:13# | +00:06# |
20 | Christian Irgens, Ankeret BIL | 47:35 | +10:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:03-17 | 15:51-16 | 23:02-18 | 25:48-17 | 33:40-18 | 39:50-20 | 45:02-20 | 47:08-20 | 47:35-20 |
Strekktid | 09:03 | 06:48-21 | 07:11-19 | 02:46-22 | 07:52-20 | 06:10-26 | 05:12-14 | 02:06-32 | 00:27-14 |
Tid etter | +01:24# | +01:24& | +02:21& | +00:17# | +01:45& | +01:44& | +00:56# | +00:34& | +00:01 |
21 | Erik Iden, EDBergen | 51:03 | +13:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:59-23 | 17:21-25 | 24:34-21 | 28:18-22 | 37:06-22 | 44:14-23 | 48:49-22 | 50:39-21 | 51:03-21 |
Strekktid | 09:59 | 07:22-28 | 07:13-20 | 03:44-34 | 08:48-28 | 07:08-31 | 04:35-6 | 01:50-25 | 00:24-5 |
Tid etter | +02:20& | +01:58& | +02:23& | +01:15& | +02:41& | +02:42& | +00:19 | +00:18# | -00:02 |
22 | Kjell Dalland, Simrad | 51:25 | +14:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:57-16 | 15:23-15 | 25:32-24 | 28:44-23 | 37:23-23 | 42:59-22 | 48:45-21 | 50:57-22 | 51:25-22 |
Strekktid | 08:57 | 06:26-15 | 10:09-29 | 03:12-30 | 08:39-27 | 05:36-19 | 05:46-27 | 02:12-34 | 00:28-19 |
Tid etter | +01:18# | +01:02# | +05:19@ | +00:43& | +02:32& | +01:10& | +01:30& | +00:40& | +00:02 |
23 | Odd Høydalsvik, NextGenTel | 51:45 | +14:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:29-19 | 16:51-24 | 24:58-23 | 29:45-25 | 38:18-25 | 44:19-24 | 49:31-23 | 51:06-23 | 51:45-23 |
Strekktid | 09:29 | 07:22-28 | 08:07-23 | 04:47-38 | 08:33-26 | 06:01-24 | 05:12-14 | 01:35-12 | 00:39-36 |
Tid etter | +01:50# | +01:58& | +03:17& | +02:18& | +02:26& | +01:35& | +00:56# | +00:03 | +00:13& |
24 | Geir Johnsen, Rådgivende Biologer As | 51:56 | +14:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:56-22 | 16:30-21 | 24:47-22 | 27:50-21 | 35:48-21 | 42:03-21 | 49:42-24 | 51:30-24 | 51:56-24 |
Strekktid | 09:56 | 06:34-17 | 08:17-25 | 03:03-28 | 07:58-21 | 06:15-27 | 07:39-37 | 01:48-21 | 00:26-11 |
Tid etter | +02:17& | +01:10# | +03:27& | +00:34# | +01:51& | +01:49& | +03:23& | +00:16# | +00:00 |
25 | Rune Njøten, CSC BIL | 51:57 | +14:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 11:27-30 | 18:43-27 | 28:45-28 | 31:08-26 | 37:52-24 | 45:06-25 | 50:11-25 | 51:32-25 | 51:57-25 |
Strekktid | 11:27 | 07:16-26 | 10:02-28 | 02:23-13 | 06:44-11 | 07:14-32 | 05:05-13 | 01:21-3 | 00:25-6 |
Tid etter | +03:48& | +01:52& | +05:12@ | -00:06 | +00:37# | +02:48& | +00:49# | -00:11 | -00:01 |
26 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 54:46 | +17:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:38-21 | 21:38-31 | 28:16-26 | 32:26-28 | 41:17-27 | 46:34-26 | 52:31-26 | 54:19-26 | 54:46-26 |
Strekktid | 09:38 | 12:00-35 | 06:38-15 | 04:10-36 | 08:51-29 | 05:17-13 | 05:57-28 | 01:48-21 | 00:27-14 |
Tid etter | +01:59& | +06:36@ | +01:48& | +01:41& | +02:44& | +00:51# | +01:41& | +00:16# | +00:01 |
27 | Håkon Haugland, StatoilHydro BIL | 56:22 | +19:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:19-18 | 16:06-19 | 32:53-33 | 34:53-30 | 43:12-30 | 48:49-28 | 54:11-27 | 55:57-27 | 56:22-27 |
Strekktid | 09:19 | 06:47-20 | 16:47-38 | 02:00-3 | 08:19-24 | 05:37-20 | 05:22-21 | 01:46-20 | 00:25-6 |
Tid etter | +01:40# | +01:23& | +11:57@ | -00:29 | +02:12& | +01:11& | +01:06& | +00:14# | -00:01 |
28 | Bjørn Sandvik, DnB NOR | 57:33 | +20:24 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:06-34 | 19:59-30 | 32:19-31 | 34:31-29 | 42:58-29 | 49:38-29 | 54:59-28 | 56:53-28 | 57:33-28 |
Strekktid | 13:06 | 06:53-22 | 12:20-33 | 02:12-6 | 08:27-25 | 06:40-30 | 05:21-20 | 01:54-26 | 00:40-37 |
Tid etter | +05:27& | +01:29& | +07:30@ | -00:17 | +02:20& | +02:14& | +01:05& | +00:22# | +00:14& |
29 | Arne Bendixen, Allianse Hordaland BIL | 58:42 | +21:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:54-27 | 18:03-26 | 26:15-25 | 28:58-24 | 39:50-26 | 47:11-27 | 55:00-29 | 58:06-29 | 58:42-29 |
Strekktid | 10:54 | 07:09-24 | 08:12-24 | 02:43-20 | 10:52-38 | 07:21-33 | 07:49-39 | 03:06-38 | 00:36-35 |
Tid etter | +03:15& | +01:45& | +03:22& | +00:14 | +04:45& | +02:55& | +03:33& | +01:34@ | +00:10& |
30 | Egil Karlsen, TIDE BIL | 59:14 | +22:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 18:07-37 | 25:23-34 | 32:15-30 | 35:31-31 | 45:24-32 | 51:20-31 | 56:23-30 | 58:27-30 | 59:14-30 |
Strekktid | 18:07 | 07:16-26 | 06:52-17 | 03:16-31 | 09:53-34 | 05:56-22 | 05:03-11 | 02:04-30 | 00:47-38 |
Tid etter | +10:28@ | +01:52& | +02:02& | +00:47& | +03:46& | +01:30& | +00:47# | +00:32& | +00:21& |
31 | Knut Hestenes, Fisken BIL | 1:00:14 | +23:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 12:05-32 | 19:55-29 | 28:42-27 | 32:00-27 | 41:47-28 | 50:06-30 | 57:19-31 | 59:45-31 | 60:14-31 |
Strekktid | 12:05 | 07:50-31 | 08:47-27 | 03:18-32 | 09:47-33 | 08:19-36 | 07:13-36 | 02:26-36 | 00:29-22 |
Tid etter | +04:26& | +02:26& | +03:57& | +00:49& | +03:40& | +03:53& | +02:57& | +00:54& | +00:03# |
32 | Halvdan Ramberg Moe, StatoilHydro BIL | 1:00:35 | +23:26 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 11:08-28 | 26:46-35 | 32:44-32 | 35:35-32 | 45:57-33 | 51:55-32 | 58:01-32 | 60:06-32 | 60:35-32 |
Strekktid | 11:08 | 15:38-38 | 05:58-10 | 02:51-23 | 10:22-35 | 05:58-23 | 06:06-29 | 02:05-31 | 00:29-22 |
Tid etter | +03:29& | +10:14@ | +01:08# | +00:22# | +04:15& | +01:32& | +01:50& | +00:33& | +00:03# |
33 | Truls Johnstad, CSC BIL | 1:07:30 | +30:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 12:16-33 | 19:00-28 | 30:53-29 | 35:50-33 | 45:05-31 | 57:59-33 | 64:56-33 | 66:58-33 | 67:30-33 |
Strekktid | 12:16 | 06:44-19 | 11:53-32 | 04:57-39 | 09:15-31 | 12:54-39 | 06:57-33 | 02:02-29 | 00:32-29 |
Tid etter | +04:37& | +01:20# | +07:03@ | +02:28& | +03:08& | +08:28@ | +02:41& | +00:30& | +00:06# |
34 | Nils Navelsaker, Forsvaret | 1:07:48 | +30:39 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 10:29-25 | 34:30-38 | 45:51-36 | 48:06-36 | 54:17-36 | 59:27-35 | 65:10-34 | 67:16-34 | 67:48-34 |
Strekktid | 10:29 | 24:01-39 | 11:21-31 | 02:15-8 | 06:11-3 | 05:10-10 | 05:43-26 | 02:06-32 | 00:32-29 |
Tid etter | +02:50& | +18:37@ | +06:31@ | -00:14 | +00:04 | +00:44# | +01:27& | +00:34& | +00:06# |
35 | Ole Lauvskar, Vital BIL | 1:08:54 | +31:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 15:44-36 | 24:57-33 | 37:43-34 | 41:39-35 | 50:57-34 | 58:31-34 | 65:35-35 | 67:55-35 | 68:54-35 |
Strekktid | 15:44 | 09:13-33 | 12:46-35 | 03:56-35 | 09:18-32 | 07:34-35 | 07:04-34 | 02:20-35 | 00:59-39 |
Tid etter | +08:05@ | +03:49& | +07:56@ | +01:27& | +03:11& | +03:08& | +02:48& | +00:48& | +00:33@ |
36 | Trond Hollekim, Norconsult Bil | 1:10:32 | +33:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 11:17-29 | 22:40-32 | 37:59-35 | 40:52-34 | 51:35-35 | 61:44-36 | 68:19-36 | 70:02-36 | 70:32-36 |
Strekktid | 11:17 | 11:23-34 | 15:19-37 | 02:53-25 | 10:43-37 | 10:09-38 | 06:35-32 | 01:43-17 | 00:30-25 |
Tid etter | +03:38& | +05:59@ | +10:29@ | +00:24# | +04:36& | +05:43@ | +02:19& | +00:11# | +00:04# |
37 | Håkon Olsen, Hoas Bil | 1:11:40 | +34:31 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 25:18-38 | 32:27-37 | 46:45-37 | 49:30-37 | 57:36-37 | 64:01-37 | 69:16-37 | 71:13-37 | 71:40-37 |
Strekktid | 25:18 | 07:09-24 | 14:18-36 | 02:45-21 | 08:06-23 | 06:25-28 | 05:15-17 | 01:57-27 | 00:27-14 |
Tid etter | +17:39@ | +01:45& | +09:28@ | +00:16# | +01:59& | +01:59& | +00:59# | +00:25& | +00:01 |
38 | Egil Arnestad, Ankeret BIL | 1:26:52 | +49:43 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 28:19-39 | 42:42-39 | 55:15-39 | 58:43-39 | 69:15-38 | 76:44-38 | 84:23-38 | 86:20-38 | 86:52-38 |
Strekktid | 28:19 | 14:23-36 | 12:33-34 | 03:28-33 | 10:32-36 | 07:29-34 | 07:39-37 | 01:57-27 | 00:32-29 |
Tid etter | +20:40@ | +08:59@ | +07:43@ | +00:59& | +04:25& | +03:03& | +03:23& | +00:25& | +00:06# |
39 | Kåre Segadal, NUI | 1:29:18 | +52:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 13:41-35 | 29:17-36 | 50:53-38 | 53:52-38 | 69:53-39 | 79:07-39 | 86:16-39 | 88:43-39 | 89:18-39 |
Strekktid | 13:41 | 15:36-37 | 21:36-39 | 02:59-27 | 16:01-39 | 09:14-37 | 07:09-35 | 02:27-37 | 00:35-33 |
Tid etter | +06:02& | +10:12@ | +16:46@ | +00:30# | +09:54@ | +04:48@ | +02:53& | +00:55& | +00:09& |
DSQ | Ragnar Kayser, TrygVesta BIL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||
DSQ | Rune Tonaas, TrygVesta BIL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 19:59:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK