Resultatliste HBK orientering 2010 14.04.2010

D40B

1 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 37:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:33-1 13:26-1 18:37-1 20:50-1 27:06-1 31:55-1 36:08-1 37:34-1 37:59-1
Strekktid 08:33 04:53-2 05:11-1 02:13-5 06:16-4 04:49-5 04:13-1 01:26-2 00:25-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL 39:28 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:04-2 13:54-2 19:44-2 21:37-2 27:52-2 32:31-2 37:18-2 39:01-2 39:28-2
Strekktid 09:04 04:50-1 05:50-6 01:53-1 06:15-3 04:39-3 04:47-4 01:43-9 00:27-4
Tid etter +00:31 -00:03 +00:39# -00:20 -00:01 -00:10 +00:34# +00:17# +00:02
3 Anne Fjeldstad, Brun BIL 43:08 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:19-5 17:11-7 22:26-6 24:23-5 31:13-5 35:50-4 41:07-3 42:38-3 43:08-3
Strekktid 09:19 07:52-11 05:15-2 01:57-2 06:50-6 04:37-1 05:17-9 01:31-4 00:30-8
Tid etter +00:46 +02:59& +00:04 -00:16 +00:34 -00:12 +01:04& +00:05 +00:05#
4 Annike O Aase, ABB a.s. 44:15 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:00-9 16:29-4 22:02-4 24:19-4 30:24-3 35:15-3 41:33-4 43:35-4 44:15-4
Strekktid 11:00 05:29-3 05:33-5 02:17-7 06:05-2 04:51-6 06:18-13 02:02-14 00:40-15
Tid etter +02:27& +00:36# +00:22 +00:04 -00:11 +00:02 +02:05& +00:36& +00:15&
5 Hege Fjellbirkeland, StatoilHydro BIL 44:23 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:18-4 16:56-5 22:21-5 24:47-6 31:34-6 37:47-6 42:18-5 43:53-5 44:23-5
Strekktid 09:18 07:38-10 05:25-3 02:26-10 06:47-5 06:13-10 04:31-2 01:35-5 00:30-8
Tid etter +00:45 +02:45& +00:14 +00:13 +00:31 +01:24& +00:18 +00:09# +00:05#
6 Lise Christensen, Viking 44:54 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:58-13 18:44-10 24:12-7 26:12-7 33:08-7 37:56-7 42:50-6 44:26-6 44:54-6
Strekktid 11:58 06:46-9 05:28-4 02:00-4 06:56-7 04:48-4 04:54-6 01:36-6 00:28-5
Tid etter +03:25& +01:53& +00:17 -00:13 +00:40# -00:01 +00:41# +00:10# +00:03#
7 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 45:48 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:12-3 14:51-3 21:08-3 23:38-3 30:56-4 36:26-5 43:52-7 45:20-7 45:48-7
Strekktid 09:12 05:39-4 06:17-7 02:30-12 07:18-8 05:30-8 07:26-15 01:28-3 00:28-5
Tid etter +00:39 +00:46# +01:06# +00:17# +01:02# +00:41# +03:13& +00:02 +00:03#
8 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 48:32 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:19-6 20:28-12 28:26-11 30:39-11 36:36-10 41:34-8 46:12-8 47:50-8 48:32-8
Strekktid 10:19 10:09-14 07:58-14 02:13-5 05:57-1 04:58-7 04:38-3 01:38-7 00:42-16
Tid etter +01:46# +05:16@ +02:47& +00:00 -00:19 +00:09 +00:25 +00:12# +00:17&
9 Agnete Skog, StatoilHydro BIL 49:20 +11:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:56-7 17:09-6 24:55-8 27:34-9 36:34-9 42:09-10 47:01-9 48:55-9 49:20-9
Strekktid 10:56 06:13-5 07:46-13 02:39-13 09:00-11 05:35-9 04:52-5 01:54-13 00:25-2
Tid etter +02:23& +01:20& +02:35& +00:26# +02:44& +00:46# +00:39# +00:28& +00:00
10 May H Linga, Bergensapotekenes BIL 49:29 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:59-8 17:24-8 25:04-9 27:29-8 35:30-8 42:00-9 47:15-10 49:01-10 49:29-10
Strekktid 10:59 06:25-6 07:40-12 02:25-9 08:01-9 06:30-12 05:15-7 01:46-10 00:28-5
Tid etter +02:26& +01:32& +02:29& +00:12 +01:45& +01:41& +01:02# +00:20# +00:03#
11 Eva K. Taule, Statens Hus BIL 53:05 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:41-11 18:12-9 25:26-10 27:50-10 38:28-11 45:37-11 50:52-11 52:33-11 53:05-11
Strekktid 11:41 06:31-7 07:14-10 02:24-8 10:38-15 07:09-13 05:15-7 01:41-8 00:32-10
Tid etter +03:08& +01:38& +02:03& +00:11 +04:22& +02:20& +01:02# +00:15# +00:07&
12 Anne Margit Bratten, Bergen Kommune BIL 57:32 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:42-12 21:58-13 28:31-12 31:49-12 41:10-12 49:19-12 55:04-12 56:56-12 57:32-12
Strekktid 11:42 10:16-15 06:33-8 03:18-14 09:21-13 08:09-14 05:45-10 01:52-12 00:36-13
Tid etter +03:09& +05:23@ +01:22& +01:05& +03:05& +03:20& +01:32& +00:26& +00:11&
13 Anja Wannag, Statens Hus BIL 1:02:27 +24:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:05-10 32:01-16 38:50-15 40:49-15 49:54-14 54:31-13 60:46-13 62:03-13 62:27-13
Strekktid 11:05 20:56-16 06:49-9 01:59-3 09:05-12 04:37-1 06:15-12 01:17-1 00:24-1
Tid etter +02:32& +16:03@ +01:38& -00:14 +02:49& -00:12 +02:02& -00:09 -00:01
14 Hilde Marit Tolleshaug, CSC BIL 1:07:34 +29:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 12:27-14 19:06-11 30:59-13 35:33-13 45:00-13 58:05-15 64:57-15 67:02-14 67:34-14
Strekktid 12:27 06:39-8 11:53-15 04:34-16 09:27-14 13:05-16 06:52-14 02:05-15 00:32-10
Tid etter +03:54& +01:46& +06:42@ +02:21@ +03:11& +08:16@ +02:39& +00:39& +00:07&
15 Anne-Brit Skjærpe, Haraldsplass 1:08:11 +30:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 18:19-16 26:58-14 40:32-16 42:58-16 51:18-15 57:34-14 63:43-14 67:39-15 68:11-15
Strekktid 18:19 08:39-12 13:34-16 02:26-10 08:20-10 06:16-11 06:09-11 03:56-16 00:32-10
Tid etter +09:46@ +03:46& +08:23@ +00:13 +02:04& +01:27& +01:56& +02:30@ +00:07&
16 Solveig Renslo, BKK BIL 1:11:11 +33:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 17:22-15 27:11-15 34:50-14 38:10-14 52:24-16 61:13-16 68:45-16 70:35-16 71:11-16
Strekktid 17:22 09:49-13 07:39-11 03:20-15 14:14-16 08:49-15 07:32-16 01:50-11 00:36-13
Tid etter +08:49@ +04:56@ +02:28& +01:07& +07:58@ +04:00& +03:19& +00:24& +00:11&

Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

27.04.10 19:59:24 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK