Resultatliste DN Løypelengde: 1,49 KM Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ekelund,Mona | Statens Hus BIL | 25:24 + 00:00 1000 |
2 | Sørheim,Åse | Hordane BIL | 28:48 + 03:24 933 |
3 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 28:50 + 03:26 932 |
4 | Andersen,Louise | BKK BIL | 31:57 + 06:33 871 |
5 | Klubnes,Ina | Haukeland Sykehus IL | 32:30 + 07:06 860 |
6 | Svenheim,Beate | Haukeland Sykehus IL | 32:33 + 07:09 859 |
7 | Rødseth,Ingerid | Universitetet BIL | 33:17 + 07:53 844 |
8 | Helweg,Ragni | NOTEAM | 33:45 + 08:21 835 |
9 | Hjortås,Solveig H. | Haukeland Sykehus IL | 35:20 + 09:56 804 |
10 | Steinnes,Solveig | Universitetet BIL | 35:49 + 10:25 794 |
11 | Wood,Sissel | Bergenslærerne BIL | 36:07 + 10:43 789 |
12 | Myklebust,Mette | Universitetet BIL | 38:14 + 12:50 747 |
13 | Solheim,Britt | Statens Hus BIL | 39:13 + 13:49 728 |
14 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 40:27 + 15:03 703 |
14 | Gausland,Ingebjørg | Skandiabanken | 40:27 + 15:03 703 |
16 | Hunder,Marita | Siemens BIL | 40:29 + 15:05 703 |
17 | Haugland,sissel | Skandiabanken | 40:35 + 15:11 701 |
18 | Skulstad,Marianne | Hordaveg BIL | 50:06 + 24:42 513 |
19 | Holmefjord,Tove | Multiconsult Bil | 53:02 + 27:38 456 |
20 | Patterson,Åsta | StatoilHydro BIL | 53:27 + 28:03 447 |
21 | løland,Tonje | Varegg | 53:31 + 28:07 446 |
22 | Hartvedt,Vera | Gard | 54:43 + 29:19 422 |
23 | Iversen,Sissel | SVANCO A/S | 1:00:26 + 35:02 310 |
24 | Hansen,Gerd Gjelsvik | StatoilHydro BIL | 1:03:00 + 37:36 259 |
25 | Maartmann-Moe,Kirsten | StatoilHydro BIL | 1:03:12 + 37:48 255 |
26 | Brynie,Karen E. | Skandiabanken | 1:19:29 + 54:05 0 |
27 | Rekdalsbakken,Marthe | Skandiabanken | 1:19:40 + 54:16 0 |
DSQ | Føyen,Amelie | TrygVesta BIL | 0 |
DSQ | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 0 |
Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 19:58:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK