| Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,15 KM Antall poster: 7 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 28:09 +00:00 |
| 2 | Halvorsen,Espen | StatoilHydro BIL | 30:48 +02:39 |
| 3 | Hellen,Judith | Bergen Politi BIL | 31:27 +03:18 |
| 4 | Olsen,Arild F. | Haukeland Sykehus IL | 33:55 +05:46 |
| 5 | Aksnes,Vebjørn | Hordaveg BIL | 34:08 +05:59 |
| 6 | Haukaas,Svein | Laksevåglærerne | 34:36 +06:27 |
| 7 | Bringedal,Hilde Nødseth | Borea | 35:15 +07:06 |
| 8 | Bakke,Jan Ove | DnB NOR | 36:25 +08:16 |
| 9 | Nygaard,Anne Kristin | StatoilHydro BIL | 36:26 +08:17 |
| 10 | Heie,Anette | Haukeland Sykehus IL | 36:30 +08:21 |
| 11 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 36:51 +08:42 |
| 12 | Storøy,Sverre | Universitetet BIL | 37:40 +09:31 |
| 13 | Samuelsen,Tor J. | Fisken BIL | 37:57 +09:48 |
| 14 | Kyrkjebø,Trude | Viking | 38:05 +09:56 |
| 15 | Urdal,Gro Hege S. | Høgskolen i Bergen BIL | 38:16 +10:07 |
| 16 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 38:49 +10:40 |
| 17 | Mørk,Einar | Arkitektene BIL | 39:12 +11:03 |
| 18 | Mjaatvedt,Vibeke | DnB NOR | 39:50 +11:41 |
| 19 | Hjortås,Johan | DnB NOR | 40:28 +12:19 |
| 20 | Rosseland,Svein | Multiconsult Bil | 40:34 +12:25 |
| 21 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 40:49 +12:40 |
| 22 | Lønne,Olav | Nera BIL | 41:16 +13:07 |
| 23 | Eilertsen,Mette | Rådgivende Biologer As | 41:35 +13:26 |
| 24 | Eik,Bjørn | Arkitektene BIL | 41:46 +13:37 |
| 25 | Sletten,Audun | Bergens TF | 42:08 +13:59 |
| 26 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 42:11 +14:02 |
| 27 | Johannesen,Trond | EDB Business Partner BIL | 42:35 +14:26 |
| 28 | Iversen,Truls | Telesport BIL | 42:54 +14:45 |
| 29 | Søvik,Guldborg | Universitetet BIL | 43:58 +15:49 |
| 30 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 44:14 +16:05 |
| 31 | skagen,håkon | Hordaveg BIL | 44:26 +16:17 |
| 32 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 44:33 +16:24 |
| 33 | Helvik,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 44:34 +16:25 |
| 34 | Røsland,Erik | CSC BIL | 44:37 +16:28 |
| 35 | Bertelsen,John Erik | Bergenslærerne BIL | 44:39 +16:30 |
| 36 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 44:43 +16:34 |
| 37 | Raadal,Else Lerche | Bergenslærerne BIL | 44:45 +16:36 |
| 38 | Eidsnes,Leiv | Bergen Politi BIL | 44:49 +16:40 |
| 39 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 45:11 +17:02 |
| 40 | Mjøs,Johannes | Nera BIL | 46:17 +18:08 |
| 41 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 46:30 +18:21 |
| 42 | Sagosen,Harald | StatoilHydro BIL | 46:38 +18:29 |
| Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 46:38 +18:29 | |
| 44 | Tangen,Terje | BKK BIL | 46:43 +18:34 |
| 45 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 46:58 +18:49 |
| 46 | Johnsen,Olaf | Norconsult Bil | 47:18 +19:09 |
| 47 | Kobbeltvedt,Herman | Rieber & Søn BIL | 47:57 +19:48 |
| 48 | Alvheim,Svanhild | StatoilHydro BIL | 48:04 +19:55 |
| 49 | Strømme,Bjørn | DnB NOR | 48:14 +20:05 |
| Ekeland,Siv Anita | BKK BIL | 48:14 +20:05 | |
| 51 | Wyspianska,Agneieszka | Multiconsult Bil | 49:34 +21:25 |
| 52 | Iden,Elin Merete | BKK BIL | 49:46 +21:37 |
| 53 | Nygaard,Turid | Skogselskapet BIL | 50:31 +22:22 |
| 54 | Sørås,Morten | Ergo Group | 50:33 +22:24 |
| 55 | Tveit,Marianne | Vetco Aibel AS | 50:47 +22:38 |
| 56 | Solemslie,Knut | StatoilHydro BIL | 50:52 +22:43 |
| 57 | Ingvaldsen,Marit | Skogselskapet BIL | 50:56 +22:47 |
| 58 | Ottesen,Kristiane | Varegg | 51:14 +23:05 |
| 59 | Tangen,Turid | Vital BIL | 51:39 +23:30 |
| 60 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 52:01 +23:52 |
| 61 | Omre,Gunn | Hordaveg BIL | 52:04 +23:55 |
| 62 | Ersvær,Elisabeth | Universitetet BIL | 52:51 +24:42 |
| 63 | Daae,Harald | Bergenslærerne BIL | 53:27 +25:18 |
| 64 | Hansen,Ranveig | Haukeland Sykehus IL | 53:28 +25:19 |
| 65 | Jebsen,K. Johan | Haukeland Sykehus IL | 53:37 +25:28 |
| 66 | Mæland,Bjørg | Haukeland Sykehus IL | 53:42 +25:33 |
| 67 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 54:04 +25:55 |
| 68 | Bjånesø,Henry | Høgskolen i Bergen BIL | 54:11 +26:02 |
| 69 | Kaurel,Nina | Skandiabanken | 54:12 +26:03 |
| 70 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 54:24 +26:15 |
| Ingebrigtsen,Grete | Bergenslærerne BIL | 54:24 +26:15 | |
| 72 | Skogland,Jan Olav | Hordaveg BIL | 54:33 +26:24 |
| 73 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 54:50 +26:41 |
| 74 | Øyen,Øyvind | NOTEAM | 55:12 +27:03 |
| 75 | Hole,Astri Ese | Vital BIL | 55:16 +27:07 |
| 76 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 55:47 +27:38 |
| 77 | Eggen,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 56:17 +28:08 |
| 78 | Nydal,Roald | Bergenslærerne BIL | 56:32 +28:23 |
| 79 | Sandvoll,Jon | Hordane BIL | 56:55 +28:46 |
| 80 | eliasson,charlotte | StatoilHydro BIL | 57:01 +28:52 |
| 81 | Kråkenes,Audun | Skogselskapet BIL | 57:54 +29:45 |
| 82 | Systad,Harald | Multiconsult Bil | 58:42 +30:33 |
| 83 | Mathiesen,Kristin | Haukeland Sykehus IL | 59:01 +30:52 |
| 84 | Sælen,Kåre | Veidekke | 59:15 +31:06 |
| 85 | Morken,John | EDB Business Partner BIL | 59:28 +31:19 |
| 86 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 59:29 +31:20 |
| 87 | Bindoff,Laurence | NOTEAM | 1:00:18 +32:09 |
| 88 | Askeland,Anne | Fana IL | 1:00:25 +32:16 |
| 89 | Svendsen,Torni Hauge | Rieber Activ | 1:01:27 +33:18 |
| 90 | Overaa,Egil B. | NOTEAM | 1:01:29 +33:20 |
| 91 | Aarre,Tone | Høgskolen i Bergen BIL | 1:02:01 +33:52 |
| 92 | Mohr,Johan | Skogselskapet BIL | 1:03:13 +35:04 |
| 93 | Jensen,Lita Greve | Universitetet BIL | 1:03:42 +35:33 |
| 94 | Høgnesen,Magnus | StatoilHydro BIL | 1:04:22 +36:13 |
| 95 | Dahl,Yngvil E. | Nera BIL | 1:04:39 +36:30 |
| 96 | Blytt,Per Michael | SWECO BIL | 1:04:55 +36:46 |
| 97 | Askeland,Stine | Fana IL | 1:05:22 +37:13 |
| 98 | Rød,Anders T. | Visma | 1:06:02 +37:53 |
| 99 | Andreassen,Dagfinn | Sjøkrigsskolen | 1:06:12 +38:03 |
| 100 | Johnsen,Britt | AIBEL | 1:06:52 +38:43 |
| 101 | Bjogstad,Marit | Visma | 1:06:57 +38:48 |
| 102 | Sørdal,Synnøve | Visma | 1:07:00 +38:51 |
| 103 | Johnsen,Hilde | Fjell Kommune | 1:07:54 +39:45 |
| 104 | Haaland,Johanna | Hordane BIL | 1:07:57 +39:48 |
| 105 | Nordtveit,Bodil | Skandiabanken | 1:08:13 +40:04 |
| 106 | Gjelsvik,Hanne | DnB NOR | 1:08:31 +40:22 |
| 107 | Roll,Ingrid | Eikner Naturstein BIL | 1:08:52 +40:43 |
| 108 | Karlsen,Kåre | Hordaveg BIL | 1:09:46 +41:37 |
| 109 | Thornes,Ingun | Haukeland Sykehus IL | 1:14:19 +46:10 |
| 110 | Rusten,Signy Aud | StatoilHydro BIL | 1:16:44 +48:35 |
| 111 | Holba,Hildegunn | MTU Communication | 1:23:57 +55:48 |
| 112 | Lindtner,May | Bergen Kommune BIL | 1:24:49 +56:40 |
| 113 | Krzywinski,Eva | Universitetet BIL | 1:24:55 +56:46 |
| 114 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 1:35:18 +1:07:09 |
| 115 | Haugstad,Lise | Skandiabanken | 1:36:19 +1:08:10 |
| 116 | Lygre,Hildegunn | Skandiabanken | 1:36:45 +1:08:36 |
| DSQ | Mæland,Alf | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Agasøster,Anne-Lill | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Teigland,Kirsten | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Solheim,Einar | Universitetet BIL | |
| DSQ | Hermansen,Harald | Hordane BIL | |
| DSQ | Engen,Petter | TrygVesta BIL | |
| DSQ | Kyrkjebø,Steinar | Fisken BIL | |
| DSQ | Karlsdottir,Asa | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Hannevik,Toril | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Haagensen,Truls | Vital BIL | |
| DSQ | Løland,Eirin | Varegg | |
| DSQ | Jørgensen,Christian | Universitetet BIL | |
| DSQ | Hansen,Georg | Telesport BIL |
Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 19:58:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK