1 | Trude Kyrkjebø, Viking | 17:47 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:28-1 | 06:08-1 | 10:15-1 | 13:11-1 | 15:15-1 | 16:59-1 | 17:47-1 |
Strekktid | 01:28 | 04:40-3 | 04:07-1 | 02:56-2 | 02:04-1 | 01:44-1 | 00:48-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Siv Anita Ekeland, BKK BIL | 21:17 | +03:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:05-4 | 06:12-2 | 12:22-2 | 15:47-2 | 18:17-2 | 20:10-2 | 21:17-2 |
Strekktid | 02:05 | 04:07-1 | 06:10-4 | 03:25-4 | 02:30-3 | 01:53-3 | 01:07-5 |
Tid etter | +00:37& | -00:33 | +02:03& | +00:29# | +00:26# | +00:09 | +00:19& |
3 | Ranveig Hansen, Haukeland Sykehus IL | 24:32 | +06:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:12-5 | 08:02-5 | 14:27-3 | 18:07-3 | 21:04-3 | 23:20-3 | 24:32-3 |
Strekktid | 02:12 | 05:50-5 | 06:25-5 | 03:40-5 | 02:57-6 | 02:16-5 | 01:12-8 |
Tid etter | +00:44& | +01:10# | +02:18& | +00:44# | +00:53& | +00:32& | +00:24& |
4 | Anette Heie, Haukeland Sykehus IL | 25:24 | +07:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:44-2 | 10:04-8 | 15:17-5 | 19:07-4 | 21:49-4 | 24:13-4 | 25:24-4 |
Strekktid | 01:44 | 08:20-10 | 05:13-2 | 03:50-6 | 02:42-4 | 02:24-6 | 01:11-6 |
Tid etter | +00:16# | +03:40& | +01:06& | +00:54& | +00:38& | +00:40& | +00:23& |
5 | Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL | 25:27 | +07:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:50-3 | 10:03-7 | 15:46-6 | 19:07-4 | 22:28-5 | 24:26-5 | 25:27-5 |
Strekktid | 01:50 | 08:13-7 | 05:43-3 | 03:21-3 | 03:21-7 | 01:58-4 | 01:01-4 |
Tid etter | +00:22# | +03:33& | +01:36& | +00:25# | +01:17& | +00:14# | +00:13& |
6 | Agnieszka Wyspianska, Multiconsult Bil | 27:39 | +09:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:20-7 | 06:58-3 | 19:49-8 | 22:34-7 | 24:47-7 | 26:39-6 | 27:39-6 |
Strekktid | 02:20 | 04:38-2 | 12:51-11 | 02:45-1 | 02:13-2 | 01:52-2 | 01:00-3 |
Tid etter | +00:52& | -00:02 | +08:44@ | -00:11 | +00:09 | +00:08 | +00:12# |
7 | Beate A. Hagland, SWECO BIL | 29:41 | +11:54 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:15-6 | 07:46-4 | 14:50-4 | 19:26-6 | 24:41-6 | 28:28-7 | 29:41-7 |
Strekktid | 02:15 | 05:31-4 | 07:04-7 | 04:36-8 | 05:15-9 | 03:47-9 | 01:13-9 |
Tid etter | +00:47& | +00:51# | +02:57& | +01:40& | +03:11@ | +02:03@ | +00:25& |
8 | Signy Aud Rusten, StatoilHydro BIL | 30:56 | +13:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:22-8 | 08:55-6 | 19:02-7 | 23:05-8 | 26:40-8 | 29:45-8 | 30:56-8 |
Strekktid | 02:22 | 06:33-6 | 10:07-8 | 04:03-7 | 03:35-8 | 03:05-8 | 01:11-6 |
Tid etter | +00:54& | +01:53& | +06:00@ | +01:07& | +01:31& | +01:21& | +00:23& |
9 | Nina Kaurel, Skandiabanken | 32:34 | +14:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:32-9 | 14:52-11 | 21:46-9 | 26:28-9 | 29:16-9 | 31:41-9 | 32:34-9 |
Strekktid | 02:32 | 12:20-11 | 06:54-6 | 04:42-9 | 02:48-5 | 02:25-7 | 00:53-2 |
Tid etter | +01:04& | +07:40@ | +02:47& | +01:46& | +00:44& | +00:41& | +00:05# |
10 | Elisabeth Ersvær, Haukeland Sykehus IL | 34:05 | +16:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||
11 | Hilde Johnsen, Fjell Kommune | 42:51 | +25:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:43-10 | 11:57-9 | 24:06-10 | 31:06-10 | 36:33-10 | 40:47-10 | 42:51-10 |
Strekktid | 03:43 | 08:14-8 | 12:09-9 | 07:00-11 | 05:27-11 | 04:14-10 | 02:04-11 |
Tid etter | +02:15@ | +03:34& | +08:02@ | +04:04@ | +03:23@ | +02:30@ | +01:16@ |
12 | Britt Johnsen, AIBEL | 43:14 | +25:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:13-11 | 12:30-10 | 24:56-11 | 31:51-11 | 37:08-11 | 41:28-11 | 43:14-11 |
Strekktid | 04:13 | 08:17-9 | 12:26-10 | 06:55-10 | 05:17-10 | 04:20-11 | 01:46-10 |
Tid etter | +02:45@ | +03:37& | +08:19@ | +03:59@ | +03:13@ | +02:36@ | +00:58@ |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 19:21:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK