| Resultatliste Universitetet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Barthel,Knut | H50A | 786 | 50:38 +15:09 |
| 6 | Grahl-Nielsen,Otto | H70B | 795 | 38:06 +11:04 |
| 3 | Heide,Eldar | H40B | 984 | 23:40 +00:42 |
| 2 | Jensen,Lita Greve | D70C | 957 | 35:12 +02:44 |
| DSQ | Lillehaug,Johan R | H60C | 0 | 00:00 |
| 3 | Pedersen,Frode Helmich | H30B | 878 | 27:51 +05:27 |
| 12 | Pedersen,Gunnar Helmich | H60B | 952 | 29:04 +02:30 |
| 2 | Reikvam,Håkon | H30A | 892 | 38:19 +06:46 |
| 29 | Raadal,Magne | H60B | 761 | 39:14 +12:40 |
| 28 | Raae,Arnt J. | H60B | 772 | 38:38 +12:04 |
| 18 | Skauge,Arne | H50B | 834 | 32:26 +08:05 |
| 9 | Solheim,Einar | H70C | 775 | 30:51 +09:34 |
| 2 | Sørevik,Tor | H50A | 968 | 37:44 +02:15 |
| DSQ | Søvik,Guldborg | D70C | 0 | 29:52 |
| 8 | Søvik,Oddmund | H70B | 745 | 40:47 +13:45 |
| 29 | Tessem,Bjørnar | H40B | 751 | 34:22 +11:24 |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
27.04.10 19:20:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK