1 | Erlend Moster Knudsen, BSI | 31:24 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:09-2 | 04:13-2 | 04:50-1 | 05:35-1 | 06:39-1 | 07:35-1 | 08:20-1 | 10:28-1 | 11:23-1 | 12:42-1 | 13:24-1 | 14:02-1 | 15:41-1 | 19:22-1 | 20:00-1 | 23:10-1 | 24:24-1 | 26:30-1 | 28:29-1 | 29:23-1 | 30:57-1 | 31:24-1 |
Strekktid | 01:09 | 03:04-3 | 00:37-2 | 00:45-3 | 01:04-2 | 00:56-1 | 00:45-4 | 02:08-1 | 00:55-1 | 01:19-4 | 00:42-2 | 00:38-1 | 01:39-3 | 03:41-2 | 00:38-1 | 03:10-2 | 01:14-2 | 02:06-1 | 01:59-3 | 00:54-3 | 01:34-2 | 00:27-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martin Damm, Viking | 35:35 | +04:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:16-3 | 04:32-4 | 05:18-3 | 06:08-3 | 07:10-3 | 08:11-2 | 09:11-2 | 12:11-3 | 13:10-3 | 14:28-3 | 15:11-3 | 15:51-3 | 17:32-2 | 21:20-2 | 22:18-2 | 26:29-3 | 28:19-3 | 30:33-3 | 32:26-2 | 33:18-2 | 34:57-2 | 35:35-2 |
Strekktid | 01:16 | 03:16-5 | 00:46-4 | 00:50-5 | 01:02-1 | 01:01-2 | 01:00-6 | 03:00-4 | 00:59-2 | 01:18-3 | 00:43-3 | 00:40-3 | 01:41-4 | 03:48-3 | 00:58-5 | 04:11-5 | 01:50-6 | 02:14-2 | 01:53-1 | 00:52-2 | 01:39-3 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:07# | +00:12 | +00:09# | +00:05# | -00:02 | +00:05 | +00:15& | +00:52& | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:07 | +00:20& | +01:01& | +00:36& | +00:08 | -00:06 | -00:02 | +00:05 | +00:11& |
3 | Øystein Nipen Egeland, Skage Transport | 37:19 | +05:55 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:31-6 | 04:45-5 | 05:23-4 | 06:22-4 | 07:27-4 | 08:38-3 | 09:21-3 | 11:41-2 | 12:51-2 | 14:08-2 | 14:58-2 | 15:40-2 | 17:36-3 | 21:34-3 | 22:26-3 | 25:53-2 | 27:22-2 | 30:06-2 | 33:08-3 | 34:43-3 | 36:40-3 | 37:19-3 |
Strekktid | 01:31 | 03:14-4 | 00:38-3 | 00:59-6 | 01:05-3 | 01:11-4 | 00:43-3 | 02:20-2 | 01:10-6 | 01:17-2 | 00:50-5 | 00:42-5 | 01:56-5 | 03:58-4 | 00:52-3 | 03:27-3 | 01:29-4 | 02:44-3 | 03:02-5 | 01:35-5 | 01:57-6 | 00:39-5 |
Tid etter | +00:22& | +00:10 | +00:01 | +00:14& | +00:01 | +00:15& | -00:02 | +00:12 | +00:15& | -00:02 | +00:08# | +00:04# | +00:17# | +00:17 | +00:14& | +00:17 | +00:15# | +00:38& | +01:03& | +00:41& | +00:23# | +00:12& |
4 | Lasse Solheim, Fana IL | 38:45 | +07:21 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:05-1 | 03:54-1 | 06:05-5 | 06:51-5 | 07:58-5 | 10:50-4 | 11:30-4 | 14:34-4 | 15:33-4 | 16:48-4 | 17:29-4 | 18:09-4 | 19:37-4 | 23:17-4 | 23:59-4 | 27:06-4 | 28:33-4 | 33:52-4 | 35:48-4 | 36:38-4 | 38:11-4 | 38:45-4 |
Strekktid | 01:05 | 02:49-1 | 02:11-5 | 00:46-4 | 01:07-4 | 02:52-5 | 00:40-2 | 03:04-6 | 00:59-2 | 01:15-1 | 00:41-1 | 00:40-3 | 01:28-1 | 03:40-1 | 00:42-2 | 03:07-1 | 01:27-3 | 05:19-6 | 01:56-2 | 00:50-1 | 01:33-1 | 00:34-2 |
Tid etter | -00:04 | -00:15 | +01:34@ | +00:01 | +00:03 | +01:56@ | -00:05 | +00:56& | +00:04 | -00:04 | -00:01 | +00:02 | -00:11 | -00:01 | +00:04# | -00:03 | +00:13# | +03:13@ | -00:03 | -00:04 | -00:01 | +00:07& |
5 | Stian Solheim, Fana IL | 40:37 | +09:13 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:25-5 | 04:24-3 | 04:59-2 | 05:41-2 | 06:54-2 | 11:50-6 | 12:29-5 | 14:54-5 | 15:56-5 | 17:32-5 | 18:20-5 | 18:58-5 | 20:35-5 | 24:54-5 | 25:51-5 | 29:49-5 | 30:57-5 | 34:19-5 | 37:22-5 | 38:22-5 | 40:02-5 | 40:37-5 |
Strekktid | 01:25 | 02:59-2 | 00:35-1 | 00:42-1 | 01:13-5 | 04:56-6 | 00:39-1 | 02:25-3 | 01:02-4 | 01:36-6 | 00:48-4 | 00:38-1 | 01:37-2 | 04:19-5 | 00:57-4 | 03:58-4 | 01:08-1 | 03:22-4 | 03:03-6 | 01:00-4 | 01:40-4 | 00:35-3 |
Tid etter | +00:16# | -00:05 | -00:02 | -00:03 | +00:09# | +04:00@ | -00:06 | +00:17# | +00:07# | +00:17# | +00:06# | +00:00 | -00:02 | +00:38# | +00:19& | +00:48& | -00:06 | +01:16& | +01:04& | +00:06# | +00:06 | +00:08& |
6 | Mads Claussen, Fana IL | 43:51 | +12:27 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:21-4 | 05:10-6 | 08:26-6 | 09:10-6 | 10:40-6 | 11:49-5 | 12:40-6 | 15:43-6 | 16:51-6 | 18:10-6 | 19:07-6 | 19:53-6 | 22:05-6 | 26:39-6 | 27:37-6 | 32:14-6 | 33:46-6 | 37:13-6 | 39:35-6 | 41:15-6 | 43:09-6 | 43:51-6 |
Strekktid | 01:21 | 03:49-6 | 03:16-6 | 00:44-2 | 01:30-6 | 01:09-3 | 00:51-5 | 03:03-5 | 01:08-5 | 01:19-4 | 00:57-6 | 00:46-6 | 02:12-6 | 04:34-6 | 00:58-5 | 04:37-6 | 01:32-5 | 03:27-5 | 02:22-4 | 01:40-6 | 01:54-5 | 00:42-6 |
Tid etter | +00:12# | +00:45# | +02:39@ | -00:01 | +00:26& | +00:13# | +00:06# | +00:55& | +00:13# | +00:00 | +00:15& | +00:08# | +00:33& | +00:53# | +00:20& | +01:27& | +00:18# | +01:21& | +00:23# | +00:46& | +00:20# | +00:15& |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.10.09 07:43:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK