1 | Kirsti Lysaker, Bergen Kommune BIL | 27:07 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:49-2 | 01:38-1 | 03:06-1 | 04:02-1 | 05:29-1 | 06:41-1 | 12:13-1 | 16:31-1 | 17:46-1 | 19:55-1 | 21:00-1 | 22:08-1 | 23:15-1 | 24:27-1 | 26:12-1 | 27:07-1 |
Strekktid | 00:49 | 00:49-1 | 01:28-2 | 00:56-1 | 01:27-1 | 01:12-1 | 05:32-1 | 04:18-1 | 01:15-1 | 02:09-1 | 01:05-1 | 01:08-1 | 01:07-1 | 01:12-1 | 01:45-1 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Helena Osiej, Nera BIL | 38:30 | +11:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:48-1 | 02:12-2 | 03:38-2 | 04:43-2 | 06:14-2 | 07:27-2 | 14:25-2 | 22:00-3 | 23:53-2 | 27:22-2 | 28:47-2 | 30:31-2 | 32:54-2 | 35:20-2 | 37:40-2 | 38:30-2 |
Strekktid | 00:48 | 01:24-5 | 01:26-1 | 01:05-3 | 01:31-2 | 01:13-2 | 06:58-3 | 07:35-4 | 01:53-3 | 03:29-2 | 01:25-2 | 01:44-2 | 02:23-2 | 02:26-4 | 02:20-3 | 00:50-1 |
Tid etter | -00:01 | +00:35& | -00:02 | +00:09# | +00:04 | +00:01 | +01:26& | +03:17& | +00:38& | +01:20& | +00:20& | +00:36& | +01:16@ | +01:14@ | +00:35& | -00:05 |
3 | Tonje Holm, Hordaveg BIL | 42:56 | +15:49 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:01-4 | 02:15-3 | 04:06-4 | 05:12-4 | 06:57-4 | 08:24-4 | 14:57-3 | 20:49-2 | 23:54-3 | 30:51-4 | 32:29-4 | 34:21-3 | 37:20-3 | 39:40-3 | 42:03-3 | 42:56-3 |
Strekktid | 01:01 | 01:14-2 | 01:51-4 | 01:06-4 | 01:45-4 | 01:27-4 | 06:33-2 | 05:52-2 | 03:05-4 | 06:57-5 | 01:38-4 | 01:52-3 | 02:59-5 | 02:20-2 | 02:23-4 | 00:53-2 |
Tid etter | +00:12# | +00:25& | +00:23& | +00:10# | +00:18# | +00:15# | +01:01# | +01:34& | +01:50@ | +04:48@ | +00:33& | +00:44& | +01:52@ | +01:08& | +00:38& | -00:02 |
4 | Jill Iren Berge, BB Shipping | 44:13 | +17:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 00:59-3 | 02:17-4 | 03:50-3 | 04:49-3 | 06:25-3 | 07:41-3 | 15:22-4 | 24:48-4 | 26:39-4 | 30:45-3 | 32:19-3 | 35:49-4 | 38:14-4 | 40:39-4 | 42:53-4 | 44:13-4 |
Strekktid | 00:59 | 01:18-3 | 01:33-3 | 00:59-2 | 01:36-3 | 01:16-3 | 07:41-4 | 09:26-5 | 01:51-2 | 04:06-4 | 01:34-3 | 03:30-5 | 02:25-3 | 02:25-3 | 02:14-2 | 01:20-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:29& | +00:05 | +00:03 | +00:09# | +00:04 | +02:09& | +05:08@ | +00:36& | +01:57& | +00:29& | +02:22@ | +01:18@ | +01:13@ | +00:29& | +00:25& |
5 | Marianne Skulstad, Hordaveg BIL | 50:55 | +23:48 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 01:08-5 | 02:28-5 | 04:30-5 | 05:59-5 | 07:51-5 | 09:45-5 | 18:10-5 | 25:43-5 | 32:24-5 | 36:20-5 | 39:05-5 | 41:35-5 | 44:18-5 | 46:55-5 | 49:34-5 | 50:55-5 |
Strekktid | 01:08 | 01:20-4 | 02:02-5 | 01:29-5 | 01:52-5 | 01:54-5 | 08:25-5 | 07:33-3 | 06:41-5 | 03:56-3 | 02:45-5 | 02:30-4 | 02:43-4 | 02:37-5 | 02:39-5 | 01:21-5 |
Tid etter | +00:19& | +00:31& | +00:34& | +00:33& | +00:25& | +00:42& | +02:53& | +03:15& | +05:26@ | +01:47& | +01:40@ | +01:22@ | +01:36@ | +01:25@ | +00:54& | +00:26& |
NA | Gro-Kathrin Eide, Haukeland Sykehus IL |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.10.09 07:43:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK