| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lysaker,Kirsti | Bergen Kommune BIL | 27:07 +00:00 |
| 2 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 27:11 +00:04 |
| 3 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 27:31 +00:24 |
| 4 | Johannessen,Tom | Bergen Politi BIL | 28:24 +01:17 |
| 5 | Svellingen,Morten | Skandiabanken | 28:36 +01:29 |
| 6 | Rykkje,Ørjan | Fana IL | 29:22 +02:15 |
| 7 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 29:23 +02:16 |
| 8 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 29:27 +02:20 |
| 9 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 29:36 +02:29 |
| 10 | Hestenes,Bjarte | Fisken BIL | 30:12 +03:05 |
| Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 30:12 +03:05 | |
| 12 | Malde,Kjetil | Fisken BIL | 30:13 +03:06 |
| 13 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 30:43 +03:36 |
| 14 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 31:36 +04:29 |
| 15 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 31:39 +04:32 |
| 16 | Nordeide,Sturle | Gneist | 32:03 +04:56 |
| 17 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 32:36 +05:29 |
| 18 | Mogstad,Håkon | NMF | 33:15 +06:08 |
| 19 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 33:44 +06:37 |
| 20 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 34:15 +07:08 |
| 21 | Arntzen,Mariell | Gneist | 34:21 +07:14 |
| 22 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 34:40 +07:33 |
| 23 | Rognø,Eirik | Gneist | 35:47 +08:40 |
| 24 | Pedersen,Gunnar Helmich | Universitetet BIL | 36:24 +09:17 |
| 25 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 36:30 +09:23 |
| 26 | Skar,Henrik | Gneist | 36:49 +09:42 |
| 27 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 36:57 +09:50 |
| 28 | Solbakken,Karl H. | StatoilHydro BIL | 37:13 +10:06 |
| 29 | Dyngeland,Stein Ove | StatoilHydro BIL | 37:46 +10:39 |
| 30 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 37:51 +10:44 |
| 31 | Lea,Tommy | CMR BIL | 38:06 +10:59 |
| 32 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 38:12 +11:05 |
| 33 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 38:18 +11:11 |
| 34 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 38:22 +11:15 |
| 35 | Osiej,Helena | Nera BIL | 38:30 +11:23 |
| 36 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 38:58 +11:51 |
| 37 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 39:24 +12:17 |
| 38 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 39:40 +12:33 |
| 39 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 39:57 +12:50 |
| 40 | Daltveit,Anne K. | Fana IL | 40:19 +13:12 |
| 41 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 40:27 +13:20 |
| 42 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 41:17 +14:10 |
| 43 | Røed,Rune | Starsport Bil | 41:50 +14:43 |
| 44 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 42:04 +14:57 |
| 45 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 42:42 +15:35 |
| 46 | Holm,Tonje | Hordaveg BIL | 42:56 +15:49 |
| 47 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 43:15 +16:08 |
| 48 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 43:22 +16:15 |
| 49 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 44:13 +17:06 |
| 50 | Higdem,Morten | ccb | 45:16 +18:09 |
| 51 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 45:34 +18:27 |
| 52 | Vikane,Per | StatoilHydro BIL | 47:11 +20:04 |
| 53 | Skulstad,Marianne | Hordaveg BIL | 50:55 +23:48 |
| 54 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 53:25 +26:18 |
| 55 | Heid,Steinar | StatoilHydro BIL | 54:21 +27:14 |
| 56 | Williams,Stephen | StatoilHydro BIL | 55:07 +28:00 |
| 57 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 1:04:06 +36:59 |
| DSQ | Laurantsen,Roald | Høgskolen i Bergen BIL |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.10.09 07:43:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK