Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Bjørkhaug,Per | H60A | 768 | 1:12:04 +22:49 |
1 | Hansen,Vemund | H30B | 1000 | 38:22 +00:00 |
14 | Hestness,Lasse | H60B | 692 | 1:04:06 +24:25 |
2 | Ingvaldsen,Axel | H70B | 892 | 53:46 +09:29 |
5 | Karlsen,Britt | D40B | 869 | 54:39 +11:17 |
3 | Knudsen,Egill | H60B | 904 | 47:18 +07:37 |
9 | Kråkenes,Audun | H70C | 579 | 1:01:16 +27:59 |
8 | Mohr,Johan | H70C | 596 | 1:00:08 +26:51 |
8 | Myrseth,Bjørn | H60A | 517 | 1:36:45 +47:30 |
3 | Nymark,Yngve | H40A | 964 | 37:48 +02:29 |
17 | Pedersen,Jan Harald | H60B | 681 | 1:04:59 +25:18 |
27.09.09 22:10:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK