Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 3,29 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mjaavatn,Lars | Mandag IK | 40:50 +00:00 |
2 | Ottesen,Per Ola | Varegg | 41:36 +00:46 |
3 | Osland,Ove | NHH BIL | 45:33 +04:43 |
4 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 46:31 +05:41 |
5 | Sælen,Ole-Håkon | Veidekke | 47:04 +06:14 |
6 | Fjellanger,Lars | Bennex | 47:58 +07:08 |
7 | Tonaas,Rune | TrygVesta BIL | 48:18 +07:28 |
8 | Woldsdal,Jørn Ove | Skage Transport | 48:49 +07:59 |
9 | Svellingen,Morten | Skandiabanken | 48:58 +08:08 |
10 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 49:33 +08:43 |
11 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 49:35 +08:45 |
12 | Balchen,Eirik Glad | Oddersjå | 49:40 +08:50 |
13 | Heltne,Svein Robert | Haukeland Sykehus IL | 49:53 +09:03 |
14 | Laurantsen,Roald | FAV GRUPPEN | 50:11 +09:21 |
15 | Nonås,Åse | NEI BIL | 50:17 +09:27 |
16 | Mogstad,Håkon | NMF | 51:04 +10:14 |
Kragseth,Ole | Vetco Aibel AS | 51:04 +10:14 | |
18 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 51:11 +10:21 |
19 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 51:34 +10:44 |
20 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 51:47 +10:57 |
21 | Keilegavlen,Håvard | Haukeland Sykehus IL | 51:55 +11:05 |
22 | Nilsen,Jan | Tveit Arkitektkontor | 52:28 +11:38 |
23 | Fladmark,Kari Espolin | Universitetet BIL | 53:02 +12:12 |
24 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 53:11 +12:21 |
25 | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | 53:16 +12:26 |
26 | Skoglund,Steffen | Multikonsult Bil | 53:30 +12:40 |
27 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 53:34 +12:44 |
28 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 53:39 +12:49 |
29 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 53:57 +13:07 |
30 | Sætre,Sigmund | Fitjar IL | 54:11 +13:21 |
31 | Vindenes,Bjørn | Tess | 54:18 +13:28 |
32 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 54:26 +13:36 |
33 | Jahnsen,Even | Seawell | 54:43 +13:53 |
Heggelund,Yngve | CMR BIL | 54:43 +13:53 | |
35 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 54:53 +14:03 |
36 | Haustveit,Svein | Nera BIL | 55:11 +14:21 |
37 | Greve,Siren | StatoilHydro BIL | 55:17 +14:27 |
38 | Bygstad,Torbjørn | StatoilHydro BIL | 55:44 +14:54 |
39 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 55:56 +15:06 |
40 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 55:58 +15:08 |
41 | Knudsen,Gunnar | Gard | 56:23 +15:33 |
42 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 56:27 +15:37 |
43 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 56:37 +15:47 |
44 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 56:40 +15:50 |
45 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 56:47 +15:57 |
46 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 56:50 +16:00 |
47 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 56:55 +16:05 |
48 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 57:01 +16:11 |
49 | Vikane,Per | StatoilHydro BIL | 57:24 +16:34 |
50 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 57:42 +16:52 |
51 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 57:48 +16:58 |
52 | Fjeldstad,Anne | Brun BIL | 57:59 +17:09 |
53 | Wierzbicka,Ewa | Nera BIL | 58:12 +17:22 |
54 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 58:25 +17:35 |
55 | Ormehaug,Per A. | Universitetet BIL | 58:27 +17:37 |
56 | Utne,Steinar | NextGenTel | 58:32 +17:42 |
57 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 58:38 +17:48 |
58 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 58:55 +18:05 |
59 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 59:04 +18:14 |
60 | Daniloff,Roger | NOTEAM | 59:40 +18:50 |
61 | Lid,Bjørn Ove | Bergen Kommune BIL | 59:57 +19:07 |
62 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 1:00:27 +19:37 |
63 | Svenningsen,Sondre | Posten BIL Bergen | 1:00:32 +19:42 |
64 | Mikkelsen,Jan | Visma | 1:00:35 +19:45 |
65 | Revheim,Øystein | Multikonsult Bil | 1:00:36 +19:46 |
66 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 1:00:47 +19:57 |
67 | Halvorsen,Kjell A | StatoilHydro BIL | 1:00:59 +20:09 |
68 | Aanonsen,Sigurd | StatoilHydro BIL | 1:01:09 +20:19 |
69 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:02:01 +21:11 |
Dyngeland,Stein Ove | StatoilHydro BIL | 1:02:01 +21:11 | |
71 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 1:02:03 +21:13 |
72 | Sangolt,Ivar Kåre | DnB NOR | 1:02:27 +21:37 |
73 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 1:02:45 +21:55 |
74 | Hopsdal,Svein Anders | AIBEL | 1:02:57 +22:07 |
75 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 1:03:12 +22:22 |
76 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 1:03:27 +22:37 |
77 | Hestenes,Bjarte | Fisken BIL | 1:03:40 +22:50 |
78 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 1:03:50 +23:00 |
79 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 1:04:14 +23:24 |
80 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 1:04:27 +23:37 |
81 | Linga,May H | Bergensapotekenes BIL | 1:04:42 +23:52 |
82 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 1:05:04 +24:14 |
83 | Williams,Stephen | StatoilHydro BIL | 1:05:09 +24:19 |
84 | Sandvik,Bjørn | DnB NOR | 1:05:12 +24:22 |
85 | Netland,Torstein | CSC BIL | 1:05:13 +24:23 |
86 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 1:05:44 +24:54 |
87 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 1:06:00 +25:10 |
88 | Hegdal,Berit | Telesport BIL | 1:07:21 +26:31 |
89 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 1:07:25 +26:35 |
90 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 1:07:28 +26:38 |
91 | Kristiansen,Geir Atle | StatoilHydro BIL | 1:07:34 +26:44 |
92 | Holm,Tonje | Hordaveg BIL | 1:07:46 +26:56 |
93 | Arntzen,Mariell | Gneist | 1:07:51 +27:01 |
94 | Berge,Jill Iren | BB Shipping | 1:07:55 +27:05 |
95 | Kayser,Ragnar | TrygVesta BIL | 1:08:19 +27:29 |
96 | Heid,Steinar | StatoilHydro BIL | 1:08:36 +27:46 |
97 | Kobbeltvedt,Herman | Rieber & Søn BIL | 1:08:44 +27:54 |
98 | Skogedal,Per | TIDE BIL | 1:08:58 +28:08 |
99 | Risnes,Harald | Statnett | 1:09:13 +28:23 |
100 | Osiej,Helena | Nera BIL | 1:09:18 +28:28 |
101 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 1:09:55 +29:05 |
102 | Hage,Torild | Hordane BIL | 1:10:37 +29:47 |
103 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:10:50 +30:00 |
104 | Bratteteig,Are | CMR BIL | 1:11:31 +30:41 |
105 | Lien,Jan R. | Universitetet BIL | 1:11:59 +31:09 |
106 | Schei,Øystein | Bergen Kommune BIL | 1:12:01 +31:11 |
107 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:12:39 +31:49 |
108 | Eidsnes,Leiv | Bergen Politi BIL | 1:12:40 +31:50 |
109 | Houmb,Vigdis | DnB NOR | 1:12:44 +31:54 |
110 | Øye,Vibeke | StatoilHydro BIL | 1:13:30 +32:40 |
111 | Palmesen,Ingunn | Arkitektene BIL | 1:13:57 +33:07 |
112 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:14:47 +33:57 |
113 | Hope,Arvid | NUI | 1:15:18 +34:28 |
114 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:15:42 +34:52 |
115 | Søvik,Gro Birkelund | Gneist | 1:16:04 +35:14 |
116 | Olsen,Ketil Moland | Tidende BIL | 1:16:38 +35:48 |
117 | Njøten,Rune | CSC BIL | 1:16:45 +35:55 |
118 | Lea,Tommy | CMR BIL | 1:17:05 +36:15 |
119 | Aanstad,Tore | NOTEAM | 1:17:38 +36:48 |
120 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 1:18:27 +37:37 |
121 | Tuft,Dag | VS-laget | 1:19:05 +38:15 |
122 | Garnæs,Bjørn | B.Garnæs BIL | 1:20:00 +39:10 |
123 | Bendixen,Arne | Allianse Hordaland BIL | 1:20:29 +39:39 |
124 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:21:39 +40:49 |
125 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 1:21:40 +40:50 |
126 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 1:21:51 +41:01 |
127 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:22:22 +41:32 |
128 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 1:23:32 +42:42 |
129 | Ritland,Kåre | Eikner Naturstein BIL | 1:24:15 +43:25 |
130 | Røed,Rune | Starsport Bil | 1:25:23 +44:33 |
131 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:28:07 +47:17 |
132 | Müller,Klaus | Helicon BIL | 1:35:47 +54:57 |
133 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:36:30 +55:40 |
134 | Lauvskar,Ole | Vital BIL | 1:37:14 +56:24 |
135 | Segadal,Kåre | NUI | 1:40:02 +59:12 |
DSQ | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Hammerich,Jens Petter | NOTEAM | |
DSQ | Deisz,Sindre | Varegg | |
DSQ | Søvik,Oddmund | Universitetet BIL | |
DSQ | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | |
DSQ | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | |
DSQ | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | |
DSQ | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | |
DSQ | Karlsen,Egil | TIDE BIL | |
DSQ | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Stamnes,Isak | Rolls Royce Bergen |
Hjemmeside:Bergenslærerne Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
09.09.09 21:59:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK