| Resultatliste H60B Løypelengde: 3,29 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 40:27 + 00:00 1000 |
| 2 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 42:07 + 01:40 979 |
| 3 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 42:48 + 02:21 970 |
| 4 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 42:59 + 02:32 968 |
| 5 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 43:15 + 02:48 965 |
| 6 | Osland,Ove | NHH BIL | 44:22 + 03:55 951 |
| 7 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 44:31 + 04:04 949 |
| 8 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 45:36 + 05:09 936 |
| 9 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 48:21 + 07:54 902 |
| 10 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 48:51 + 08:24 896 |
| 11 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 49:25 + 08:58 889 |
| 12 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 50:33 + 10:06 875 |
| 13 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 51:12 + 10:45 867 |
| 14 | Risnes,Harald | Statnett | 53:51 + 13:24 834 |
| 15 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 54:48 + 14:21 822 |
| 16 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 55:13 + 14:46 817 |
| 17 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 58:57 + 18:30 771 |
| 18 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:00:11 + 19:44 756 |
| 19 | Knudsen,Gunnar | Gard | 1:00:51 + 20:24 747 |
| 20 | Engelsen,Geir | StatoilHydro BIL | 1:01:18 + 20:51 742 |
| 21 | Hope,Arvid | NUI | 1:04:34 + 24:07 701 |
| 22 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:04:58 + 24:31 696 |
| 23 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 1:06:33 + 26:06 677 |
| 24 | Ingebrigtsen,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:07:29 + 27:02 665 |
| 25 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 1:07:32 + 27:05 665 |
| 26 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:08:53 + 28:26 648 |
| 27 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 1:09:41 + 29:14 638 |
| 28 | Helland,Magnar | Multikonsult Bil | 1:42:18 +1:01:51 235 |
| DSQ | Hestness,Lasse | Skogselskapet BIL | 0 |
Hjemmeside:Aker Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
02.09.09 21:23:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK