Resultatliste H40A Løypelengde: 4,28 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schei,Vidar | NHH BIL | 38:18 + 00:00 1000 |
2 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 39:22 + 01:04 986 |
3 | Eikanger,Tom Eirik | StatoilHydro BIL | 39:26 + 01:08 985 |
4 | Rykkje,Ronny | NODE BIL | 40:18 + 02:00 973 |
5 | Døskeland,Ketil | StatoilHydro BIL | 40:28 + 02:10 971 |
6 | Nysæter,Helge | Høgskolen i Bergen BIL | 42:17 + 03:59 947 |
7 | Hølleland,Bjørn | Gard | 43:21 + 05:03 934 |
8 | Valen,Tor Helge | Arkitektene BIL | 44:20 + 06:02 921 |
9 | Knudsen,Arne Wilhelm | Skage Transport | 45:17 + 06:59 908 |
10 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 49:15 + 10:57 857 |
11 | Nærheim,Sverre Johan | Gular | 49:19 + 11:01 856 |
12 | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 52:29 + 14:11 814 |
13 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 54:10 + 15:52 792 |
14 | Dale,Jan Inge | Meste Forbundet | 55:00 + 16:42 781 |
15 | Asplin,Lars | Fisken BIL | 55:20 + 17:02 777 |
16 | Hatling,John Fredrik | Resource Partner | 57:38 + 19:20 747 |
17 | Tjøswold,David | StatoilHydro BIL | 59:23 + 21:05 724 |
18 | Pedersen,Atle | StatoilHydro BIL | 1:02:29 + 24:11 684 |
19 | Kvalbein,Lars Ove | Gular | 1:02:40 + 24:22 681 |
20 | Johannessen,Erik | Hordaveg BIL | 1:17:37 + 39:19 486 |
21 | Sæthre,Frank | Eikner Naturstein BIL | 1:51:09 +1:12:51 48 |
Hjemmeside:Aker Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
02.09.09 21:23:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK