Resultatliste Frende Forsikring | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Klanderud,Linda | D40C | 982 | 42:29 +01:24 |
10 | lindvik,britt | DN | 449 | 51:20 +26:54 |
9 | sandal,kari | DN | 451 | 51:15 +26:49 |
5 | Stoltz,Marie | D30C | 880 | 52:28 +10:06 |
Hjemmeside:Eikner Naturstein Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
19.08.09 22:44:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK