Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
12 | Damsgaard,Eivind | H40A | 715 | 1:06:06 +23:59 |
15 | Halvorsen,Arne | H60B | 782 | 1:14:25 +22:33 |
2 | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 802 | 49:27 +14:01 |
28 | Lid,Bjørn Ove | H50B | 664 | 1:20:12 +32:14 |
1 | Lysaker,Kirsti | D30B | 1000 | 52:35 +00:00 |
6 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 891 | 1:05:40 +11:44 |
14 | Straume,Hildur | DN | 308 | 58:13 +33:47 |
DSQ | Totland,Audny | D60C | 0 | 58:40 |
2 | Totland,Olav | H70B | 900 | 1:11:38 +11:55 |
3 | Aasen,Harald | H60C | 930 | 48:50 +05:56 |
Hjemmeside:Eikner Naturstein Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
19.08.09 22:44:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK