Resultatliste StatoilHydro BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Andersson,Jonas | H16C | 1000 | 1:02:17 +00:00 |
1 | Bjørseth,Steinar | HN | 1000 | 24:34 +00:00 |
8 | Bygstad,Torbjørn | H40B | 833 | 37:03 +09:15 |
14 | Bøe,Øistein | H40A | 673 | 51:46 +20:26 |
13 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 860 | 37:17 +08:09 |
6 | Døskeland,Ketil | H40A | 876 | 39:03 +07:43 |
6 | Fjeldstad,Sveinung | H30B | 760 | 39:23 +12:45 |
6 | Fjellbirkeland,Hege | D40B | 927 | 39:33 +05:02 |
3 | Greve,Siren | D50B | 909 | 33:15 +05:07 |
8 | Grundseth,Joanne | DN | 413 | 48:00 +25:55 |
18 | Halvorsen,Kjell A | H40B | 726 | 43:00 +15:12 |
1 | Haugland,Håkon | H50C | 1000 | 30:15 +00:00 |
11 | Heid,Steinar | H50B | 862 | 37:08 +08:00 |
1 | Horntvedt,Lise | D16B | 1000 | 36:40 +00:00 |
5 | Høgnesen,Magnus | H30C | 428 | 1:03:20 +33:47 |
29 | Kristiansen,Geir Atle | H50B | 340 | 1:07:34 +38:26 |
5 | Larsen,Ane Lie | D16C | 820 | 46:09 +12:11 |
14 | Ottesen Kåstad,Trude | D40C | 678 | 51:14 +20:02 |
4 | Sagosen,Harald | H50C | 832 | 40:24 +10:09 |
7 | Saugestad,Tor | H70C | 892 | 47:50 +08:26 |
3 | Skog,Agnete | D30C | 922 | 39:51 +05:21 |
2 | Solemslie,Knut | H50C | 895 | 36:33 +06:18 |
3 | Sukka,Pål Ove | H30B | 920 | 30:53 +04:15 |
2 | Svendsbø,Jon Magne | H30A | 961 | 32:55 +02:21 |
6 | Williams,Alexander | HN | 388 | 54:37 +30:03 |
4 | Williams,Christopher | H16C | 764 | 1:31:39 +29:22 |
3 | Williams,Lars Eric | H16C | 769 | 1:30:59 +28:42 |
15 | Williams,Stephen | H40B | 768 | 40:40 +12:52 |
12 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 860 | 37:16 +08:08 |
18.08.09 00:18:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK