Resultatliste Høgskolen i Bergen BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
24 | Berg,Karsten | H60B | 575 | 53:30 +24:33 |
4 | Berntsen,Margaret | D50C | 964 | 41:13 +02:45 |
1 | Bjørgaas,Gro | D30C | 1000 | 34:30 +00:00 |
9 | Bjånesø,Henry | H50C | 486 | 1:01:19 +31:04 |
25 | Høyland,Sven-Olai | H40B | 516 | 54:40 +26:52 |
DSQ | Lønning,Dag | H40B | 0 | 47:03 |
25 | Natås,Terje | H60B | 569 | 53:51 +24:54 |
4 | Nysæter,Helge | H40A | 942 | 34:58 +03:38 |
27 | Rønning,Morten | H50B | 491 | 58:46 +29:38 |
3 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | D40B | 960 | 37:16 +02:45 |
4 | Tysnes,Ingunn | D30B | 573 | 51:56 +23:55 |
5 | Urdal,Gro Hege S. | D30C | 842 | 45:21 +10:51 |
18.08.09 00:18:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK