Resultatliste CMR BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
7 | Anfinsen,Stian | H30B | 730 | 40:58 +14:20 |
1 | Buanes,Trygve | H30A | 1000 | 30:34 +00:00 |
3 | Frantzen,Torstein | HN | 878 | 30:33 +05:59 |
8 | Heggelund,Yngve | H30B | 630 | 46:20 +19:42 |
1 | Kocbach,Jan | H30C | 1000 | 29:33 +00:00 |
2 | Lea,Tommy | H16B | 972 | 42:05 +02:10 |
5 | Nornes,Else Helen | D40C | 829 | 41:50 +10:38 |
7 | Willard,Knut | H50C | 728 | 46:40 +16:25 |
18.08.09 00:18:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK