Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 17.06.2009

D30C

1 Siv Anita Ekeland, BKK BIL 43:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:17-3 07:42-1 09:25-1 12:17-1 20:00-1 25:38-1 28:52-1 35:44-1 38:30-1 40:11-1 42:56-1 43:42-1
Strekktid 01:17 06:25-2 01:43-1 02:52-3 07:43-2 05:38-2 03:14-4 06:52-3 02:46-5 01:41-4 02:45-3 00:46-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Skulstad, Hordaveg BIL 49:54 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:51-4 08:00-2 10:04-2 12:55-2 22:17-2 28:33-2 32:22-2 40:50-2 43:29-2 45:30-2 48:57-2 49:54-2
Strekktid 01:51 06:09-1 02:04-4 02:51-2 09:22-4 06:16-3 03:49-7 08:28-5 02:39-4 02:01-5 03:27-5 00:57-7
Tid etter +00:34& -00:16 +00:21# -00:01 +01:39# +00:38# +00:35# +01:36# -00:07 +00:20# +00:42& +00:11#
3 Gro Bjørgaas, Høgskolen i Bergen BIL 53:46 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:09-2 13:58-6 15:49-5 20:25-5 31:16-3 38:40-3 41:10-3 47:20-3 49:34-3 50:54-3 53:08-3 53:46-3
Strekktid 01:09 12:49-6 01:51-2 04:36-6 10:51-5 07:24-4 02:30-3 06:10-1 02:14-2 01:20-1 02:14-1 00:38-2
Tid etter -00:08 +06:24& +00:08 +01:44& +03:08& +01:46& -00:44 -00:42 -00:32 -00:21 -00:31 -00:08
4 Kristin Mathiesen, Haukeland Sykehus IL 1:00:23 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:52-5 26:36-7 28:35-7 31:03-7 39:53-7 44:48-7 46:50-7 53:14-4 55:23-4 56:45-4 59:45-4 60:23-4
Strekktid 01:52 24:44-7 01:59-3 02:28-1 08:50-3 04:55-1 02:02-1 06:24-2 02:09-1 01:22-3 03:00-4 00:38-2
Tid etter +00:35& +18:19@ +00:16# -00:24 +01:07# -00:43 -01:12 -00:28 -00:37 -00:19 +00:15 -00:08
5 trude kyrkjebø, Viking 1:01:56 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:07-1 10:36-3 13:36-3 28:54-6 35:35-6 44:28-6 46:39-6 54:51-5 57:23-5 58:44-5 61:20-5 61:56-5
Strekktid 01:07 09:29-4 03:00-5 15:18-7 06:41-1 08:53-7 02:11-2 08:12-4 02:32-3 01:21-2 02:36-2 00:36-1
Tid etter -00:10 +03:04& +01:17& +12:26@ -01:02 +03:15& -01:03 +01:20# -00:14 -00:20 -00:09 -00:10
6 Britt Johnsen, AIBEL 1:07:25 +23:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:03-6 12:31-4 15:47-4 19:48-3 32:51-4 40:22-4 44:09-4 56:01-6 60:06-6 62:23-6 66:31-6 67:25-6
Strekktid 03:03 09:28-3 03:16-7 04:01-4 13:03-7 07:31-5 03:47-6 11:52-6 04:05-7 02:17-6 04:08-6 00:54-5
Tid etter +01:46@ +03:03& +01:33& +01:09& +05:20& +01:53& +00:33# +05:00& +01:19& +00:36& +01:23& +00:08#
7 Hilde Johnsen, Fjell Kommune 1:07:33 +23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:05-7 12:34-5 15:49-5 19:53-4 32:54-5 40:33-5 44:12-5 56:23-7 60:09-7 62:26-7 66:37-7 67:33-7
Strekktid 03:05 09:29-4 03:15-6 04:04-5 13:01-6 07:39-6 03:39-5 12:11-7 03:46-6 02:17-6 04:11-7 00:56-6
Tid etter +01:48@ +03:04& +01:32& +01:12& +05:18& +02:01& +00:25# +05:19& +01:00& +00:36& +01:26& +00:10#

Hjemmeside:Statoil Hydro BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

17.06.09 23:31:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK