Resultatliste H60B Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 38:23 + 00:00 1000 |
2 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 42:11 + 03:48 950 |
3 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 43:04 + 04:41 938 |
4 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 43:50 + 05:27 929 |
5 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 44:05 + 05:42 925 |
6 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 45:57 + 07:34 901 |
7 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 46:29 + 08:06 894 |
8 | Tunes,Asbjørn | Nordea BIL | 50:00 + 11:37 848 |
9 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 50:53 + 12:30 837 |
10 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 51:01 + 12:38 835 |
11 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 51:03 + 12:40 834 |
12 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 51:15 + 12:52 832 |
13 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 51:35 + 13:12 828 |
14 | Hope,Arvid | NUI | 52:46 + 14:23 812 |
15 | Torvik,Jostein | Hordane BIL | 52:57 + 14:34 810 |
16 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 53:32 + 15:09 802 |
17 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 57:54 + 19:31 745 |
18 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 58:24 + 20:01 739 |
19 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 58:35 + 20:12 736 |
20 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 58:37 + 20:14 736 |
21 | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 59:18 + 20:55 727 |
22 | Austefjord,Per Arne | Hands AS | 59:19 + 20:56 727 |
23 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 1:00:30 + 22:07 711 |
24 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 1:01:25 + 23:02 699 |
25 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:03:27 + 25:04 673 |
26 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 1:10:19 + 31:56 584 |
27 | Osland,Ove | NHH BIL | 1:17:36 + 39:13 489 |
28 | Berg,Karsten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:24:44 + 46:21 396 |
29 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 1:26:41 + 48:18 370 |
30 | Eggen,Arild | Hordaveg BIL | 1:45:55 +1:07:32 120 |
DSQ | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 0 |
DSQ | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 0 |
Hjemmeside:Statoil Hydro BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
17.06.09 23:31:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK