Resultatliste H40B Løypelengde: 3,2 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Johannessen,Tom | Bergen Politi BIL | 26:23 + 00:00 1000 |
2 | Heide,Eldar | Universitetet BIL | 28:46 + 02:23 954 |
3 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 29:59 + 03:36 931 |
4 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 31:20 + 04:57 906 |
5 | Gjerde,Jarle | EDB Business Partner BIL | 31:51 + 05:28 896 |
6 | Dyrstad,Ove | Haukeland Sykehus IL | 33:35 + 07:12 863 |
7 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 34:06 + 07:43 853 |
8 | Austrheim,Atle | Lindås Kommune BIL | 35:05 + 08:42 835 |
9 | Sangolt,Ivar Kåre | DnB NOR | 35:30 + 09:07 827 |
10 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 35:55 + 09:32 819 |
11 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 36:16 + 09:53 812 |
12 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 36:30 + 10:07 808 |
13 | Kragseth,Ole | Vetco Aibel AS | 36:49 + 10:26 802 |
14 | Haugen,Ronny | FRAMO BIL | 36:59 + 10:36 799 |
15 | Halvorsen,Kjell A | StatoilHydro BIL | 37:03 + 10:40 797 |
16 | Wollan,John Henrik | Intelinet BIL | 37:49 + 11:26 783 |
16 | Williams,Stephen | StatoilHydro BIL | 37:49 + 11:26 783 |
18 | Lønning,Dag | Høgskolen i Bergen BIL | 38:23 + 12:00 772 |
19 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 38:36 + 12:13 768 |
20 | Higdem,Morten | ccb | 38:46 + 12:23 765 |
21 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 41:38 + 15:15 710 |
22 | Seilen,Karl | SWECO BIL | 41:53 + 15:30 706 |
23 | Wedberg,Torolf | CMR BIL | 44:26 + 18:03 657 |
24 | Standal,Roar | Seaproof | 45:58 + 19:35 628 |
25 | Myking,Arne Dag | Vital BIL | 48:11 + 21:48 586 |
26 | Tessem,Bjørnar | Universitetet BIL | 48:13 + 21:50 586 |
27 | Fjellanger,Lars | Bennex | 49:30 + 23:07 561 |
DSQ | Antonsen,Frode | Webstep BIL | 0 |
DSQ | Nytræ,Svein | MC Bil | 0 |
23.05.09 22:32:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK