1 | Åse Nonås, NEI BIL | 42:16 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:04-3 | 07:56-1 | 11:21-1 | 15:55-1 | 18:34-1 | 25:30-1 | 28:18-1 | 30:40-1 | 32:29-1 | 39:08-1 | 41:13-1 | 42:16-1 |
Strekktid | 04:04 | 03:52-2 | 03:25-1 | 04:34-1 | 02:39-1 | 06:56-1 | 02:48-3 | 02:22-3 | 01:49-3 | 06:39-3 | 02:05-10 | 01:03-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 42:38 | +00:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:51-1 | 08:16-3 | 12:02-2 | 16:53-2 | 19:55-2 | 28:48-2 | 31:28-2 | 33:35-2 | 34:59-2 | 40:29-2 | 41:50-2 | 42:38-2 |
Strekktid | 03:51 | 04:25-3 | 03:46-2 | 04:51-2 | 03:02-3 | 08:53-6 | 02:40-2 | 02:07-1 | 01:24-1 | 05:30-1 | 01:21-1 | 00:48-1 |
Tid etter | -00:13 | +00:33# | +00:21# | +00:17 | +00:23# | +01:57& | -00:08 | -00:15 | -00:25 | -01:09 | -00:44 | -00:15 |
3 | Inger Birgitte Torbjørnsen, Høgskolen i Bergen BIL | 45:49 | +03:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:38-8 | 10:13-7 | 14:51-7 | 19:46-7 | 22:26-5 | 29:51-3 | 32:59-4 | 35:15-3 | 36:48-3 | 43:21-3 | 44:48-3 | 45:49-3 |
Strekktid | 05:38 | 04:35-5 | 04:38-7 | 04:55-3 | 02:40-2 | 07:25-2 | 03:08-6 | 02:16-2 | 01:33-2 | 06:33-2 | 01:27-2 | 01:01-5 |
Tid etter | +01:34& | +00:43# | +01:13& | +00:21 | +00:01 | +00:29 | +00:20# | -00:06 | -00:16 | -00:06 | -00:38 | -00:02 |
4 | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | 47:41 | +05:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:26-5 | 09:02-5 | 13:20-5 | 18:41-5 | 21:55-4 | 30:14-4 | 32:43-3 | 35:35-4 | 37:31-4 | 44:59-4 | 46:46-4 | 47:41-4 |
Strekktid | 04:26 | 04:36-6 | 04:18-5 | 05:21-7 | 03:14-5 | 08:19-5 | 02:29-1 | 02:52-8 | 01:56-6 | 07:28-6 | 01:47-7 | 00:55-2 |
Tid etter | +00:22 | +00:44# | +00:53& | +00:47# | +00:35# | +01:23# | -00:19 | +00:30# | +00:07 | +00:49# | -00:18 | -00:08 |
5 | Maja von der Ohe, Webstep BIL | 51:29 | +09:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:51-1 | 08:20-4 | 13:04-4 | 18:24-4 | 22:42-6 | 31:35-6 | 37:10-7 | 40:21-7 | 42:13-7 | 49:04-5 | 50:32-5 | 51:29-5 |
Strekktid | 03:51 | 04:29-4 | 04:44-8 | 05:20-6 | 04:18-10 | 08:53-6 | 05:35-11 | 03:11-10 | 01:52-4 | 06:51-4 | 01:28-3 | 00:57-4 |
Tid etter | -00:13 | +00:37# | +01:19& | +00:46# | +01:39& | +01:57& | +02:47& | +00:49& | +00:03 | +00:12 | -00:37 | -00:06 |
6 | Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL | 51:57 | +09:41 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:57-6 | 09:47-6 | 13:40-6 | 18:43-6 | 24:18-7 | 32:34-7 | 37:06-6 | 39:44-6 | 41:51-6 | 49:26-6 | 50:55-6 | 51:57-6 |
Strekktid | 04:57 | 04:50-8 | 03:53-3 | 05:03-4 | 05:35-11 | 08:16-4 | 04:32-10 | 02:38-6 | 02:07-10 | 07:35-7 | 01:29-4 | 01:02-6 |
Tid etter | +00:53# | +00:58# | +00:28# | +00:29# | +02:56@ | +01:20# | +01:44& | +00:16# | +00:18# | +00:56# | -00:36 | -00:01 |
7 | Anja Wannag, Statens Hus BIL | 52:37 | +10:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:21-4 | 08:10-2 | 12:25-3 | 17:40-3 | 21:29-3 | 31:23-5 | 34:21-5 | 39:15-5 | 41:10-5 | 50:12-7 | 51:41-7 | 52:37-7 |
Strekktid | 04:21 | 03:49-1 | 04:15-4 | 05:15-5 | 03:49-8 | 09:54-8 | 02:58-4 | 04:54-11 | 01:55-5 | 09:02-8 | 01:29-4 | 00:56-3 |
Tid etter | +00:17 | -00:03 | +00:50# | +00:41# | +01:10& | +02:58& | +00:10 | +02:32@ | +00:06 | +02:23& | -00:36 | -00:07 |
8 | Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL | 56:55 | +14:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:00-7 | 10:32-8 | 18:42-9 | 24:52-9 | 27:58-8 | 35:58-8 | 39:12-8 | 41:45-8 | 43:46-8 | 53:21-8 | 55:41-8 | 56:55-8 |
Strekktid | 05:00 | 05:32-9 | 08:10-11 | 06:10-8 | 03:06-4 | 08:00-3 | 03:14-7 | 02:33-4 | 02:01-9 | 09:35-9 | 02:20-11 | 01:14-11 |
Tid etter | +00:56# | +01:40& | +04:45@ | +01:36& | +00:27# | +01:04# | +00:26# | +00:11 | +00:12# | +02:56& | +00:15# | +00:11# |
9 | May H Linga, Bergensapotekenes BIL | 59:36 | +17:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:06-9 | 15:37-11 | 20:11-11 | 27:08-11 | 30:51-11 | 41:36-9 | 44:57-9 | 47:59-9 | 49:55-9 | 56:59-9 | 58:33-9 | 59:36-9 |
Strekktid | 06:06 | 09:31-11 | 04:34-6 | 06:57-9 | 03:43-7 | 10:45-9 | 03:21-8 | 03:02-9 | 01:56-6 | 07:04-5 | 01:34-6 | 01:03-7 |
Tid etter | +02:02& | +05:39@ | +01:09& | +02:23& | +01:04& | +03:49& | +00:33# | +00:40& | +00:07 | +00:25 | -00:31 | +00:00 |
10 | Hilde Marit Tolleshaug, CSC BIL | 1:09:23 | +27:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:23-11 | 13:21-10 | 19:11-10 | 26:47-10 | 30:44-10 | 41:58-10 | 46:17-11 | 49:02-11 | 51:02-10 | 66:21-10 | 68:20-10 | 69:23-10 |
Strekktid | 07:23 | 05:58-10 | 05:50-10 | 07:36-11 | 03:57-9 | 11:14-10 | 04:19-9 | 02:45-7 | 02:00-8 | 15:19-11 | 01:59-9 | 01:03-7 |
Tid etter | +03:19& | +02:06& | +02:25& | +03:02& | +01:18& | +04:18& | +01:31& | +00:23# | +00:11# | +08:40@ | -00:06 | +00:00 |
11 | Lorna Fredriksen, Konkurransetilsynet | 1:09:37 | +27:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:40-10 | 11:26-9 | 16:59-8 | 24:27-8 | 28:09-9 | 42:59-11 | 45:59-10 | 48:32-10 | 51:24-11 | 66:31-11 | 68:26-11 | 69:37-11 |
Strekktid | 06:40 | 04:46-7 | 05:33-9 | 07:28-10 | 03:42-6 | 14:50-11 | 03:00-5 | 02:33-4 | 02:52-11 | 15:07-10 | 01:55-8 | 01:11-10 |
Tid etter | +02:36& | +00:54# | +02:08& | +02:54& | +01:03& | +07:54@ | +00:12 | +00:11 | +01:03& | +08:28@ | -00:10 | +00:08# |
Hjemmeside:Skogselskapet Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
06.05.09 22:21:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK