Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 22.04.2009

D30C

1 Hilde Hegrenæs, AIBEL 34:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:04-1 05:33-1 08:29-1 11:35-3 14:30-3 20:10-2 28:42-2 32:03-1 33:55-1 34:22-1
Strekktid 03:04 02:29-2 02:56-2 03:06-14 02:55-4 05:40-1 08:32-2 03:21-1 01:52-1 00:27-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olaug Lee Aasen, Haukeland Sykehus IL 36:06 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-3 06:39-3 09:30-3 11:30-2 14:06-1 19:46-1 28:17-1 33:38-2 35:44-2 36:06-2
Strekktid 03:44 02:55-5 02:51-1 02:00-1 02:36-1 05:40-1 08:31-1 05:21-4 02:06-4 00:22-1
Tid etter +00:40# +00:26# -00:05 -01:06 -00:19 +00:00 -00:01 +02:00& +00:14# -00:05
3 Gro-Kathrin Eide, Haukeland Sykehus IL 38:52 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:12-2 05:42-2 09:11-2 11:16-1 14:24-2 20:14-3 30:29-3 36:00-3 38:23-3 38:52-3
Strekktid 03:12 02:30-3 03:29-3 02:05-3 03:08-6 05:50-3 10:15-5 05:31-5 02:23-6 00:29-5
Tid etter +00:08 +00:01 +00:33# -01:01 +00:13 +00:10 +01:43# +02:10& +00:31& +00:02
4 Gro Bjørgaas, Høgskolen i Bergen BIL 41:59 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:28-7 06:45-4 10:39-4 13:09-4 16:26-4 23:06-4 33:25-4 38:43-4 41:26-4 41:59-4
Strekktid 04:28 02:17-1 03:54-7 02:30-4 03:17-7 06:40-8 10:19-6 05:18-3 02:43-10 00:33-8
Tid etter +01:24& -00:12 +00:58& -00:36 +00:22# +01:00# +01:47# +01:57& +00:51& +00:06#
5 trude kyrkjebø, Viking 44:51 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:59-4 07:33-7 11:44-8 14:38-7 17:27-5 24:32-7 34:36-6 42:19-5 44:24-5 44:51-5
Strekktid 03:59 03:34-10 04:11-8 02:54-11 02:49-2 07:05-11 10:04-4 07:43-10 02:05-3 00:27-2
Tid etter +00:55& +01:05& +01:15& -00:12 -00:06 +01:25# +01:32# +04:22@ +00:13# +00:00
6 Nina Kaurel, Skandiabanken 46:45 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:08-5 07:15-5 11:29-5 14:50-8 19:26-11 26:21-8 37:45-7 43:52-6 46:15-6 46:45-6
Strekktid 04:08 03:07-6 04:14-9 03:21-18 04:36-13 06:55-10 11:24-7 06:07-7 02:23-6 00:30-6
Tid etter +01:04& +00:38& +01:18& +00:15 +01:41& +01:15# +02:52& +02:46& +00:31& +00:03#
7 Marianne Skulstad, Hordaveg BIL 49:22 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:30-8 07:45-8 12:10-10 15:13-11 19:16-10 27:08-9 40:14-8 45:56-7 48:42-7 49:22-7
Strekktid 04:30 03:15-8 04:25-11 03:03-12 04:03-11 07:52-16 13:06-11 05:42-6 02:46-12 00:40-16
Tid etter +01:26& +00:46& +01:29& -00:03 +01:08& +02:12& +04:34& +02:21& +00:54& +00:13&
8 Oddlaug Nese, meteorlogisk institutt bergen 49:46 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:40-9 07:57-9 11:42-6 15:07-9 18:00-6 24:20-6 34:03-5 46:43-8 49:13-8 49:46-8
Strekktid 04:40 03:17-9 03:45-6 03:25-19 02:53-3 06:20-5 09:43-3 12:40-18 02:30-9 00:33-8
Tid etter +01:36& +00:48& +00:49& +00:19# -00:02 +00:40# +01:11# +09:19@ +00:38& +00:06#
9 Johanna Haaland, Hordane BIL 53:29 +19:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:56-14 08:55-14 12:35-11 15:11-10 18:08-7 24:07-5 46:47-12 51:07-10 53:02-9 53:29-9
Strekktid 04:56 03:59-12 03:40-5 02:36-5 02:57-5 05:59-4 22:40-15 04:20-2 01:55-2 00:27-2
Tid etter +01:52& +01:30& +00:44# -00:30 +00:02 +00:19 +14:08@ +00:59& +00:03 +00:00
10 Ranveig Hansen, Haukeland Sykehus IL 53:47 +19:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:47-12 07:19-6 11:42-6 14:23-6 19:01-9 28:22-11 40:16-9 50:23-9 53:11-10 53:47-10
Strekktid 04:47 02:32-4 04:23-10 02:41-8 04:38-14 09:21-18 11:54-9 10:07-14 02:48-13 00:36-12
Tid etter +01:43& +00:03 +01:27& -00:25 +01:43& +03:41& +03:22& +06:46@ +00:56& +00:09&
11 Karianne Alsaker, Brun BIL 54:48 +20:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:03-15 08:14-10 12:47-12 16:29-12 20:30-12 28:59-12 40:34-10 51:17-11 54:10-11 54:48-11
Strekktid 05:03 03:11-7 04:33-12 03:42-21 04:01-10 08:29-17 11:35-8 10:43-16 02:53-14 00:38-14
Tid etter +01:59& +00:42& +01:37& +00:36# +01:06& +02:49& +03:03& +07:22@ +01:01& +00:11&
12 Kristin Mathiesen, Haukeland Sykehus IL 1:01:22 +27:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:46-11 08:22-11 12:00-9 14:00-5 18:47-8 37:42-17 49:42-13 58:29-12 60:48-12 61:22-12
Strekktid 04:46 03:36-11 03:38-4 02:00-1 04:47-16 18:55-20 12:00-10 08:47-13 02:19-5 00:34-11
Tid etter +01:42& +01:07& +00:42# -01:06 +01:52& +13:15@ +03:28& +05:26@ +00:27# +00:07&
13 Julia Masloboeva, DnB NOR 1:06:33 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:49-13 15:34-21 21:19-21 24:25-21 31:04-20 38:43-19 53:54-14 61:59-13 65:55-13 66:33-13
Strekktid 04:49 10:45-21 05:45-18 03:06-14 06:39-20 07:39-12 15:11-13 08:05-11 03:56-17 00:38-14
Tid etter +01:45& +08:16@ +02:49& +00:00 +03:44@ +01:59& +06:39& +04:44@ +02:04@ +00:11&
14 Elisabeth Ersvær, Haukeland Sykehus IL 1:07:01 +32:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:06-20 10:22-17 17:22-19 20:06-18 25:02-17 31:27-16 56:48-15 63:05-14 66:13-14 67:01-14
Strekktid 06:06 04:16-15 07:00-20 02:44-9 04:56-17 06:25-6 25:21-17 06:17-8 03:08-15 00:48-18
Tid etter +03:02& +01:47& +04:04@ -00:22 +02:01& +00:45# +16:49@ +02:56& +01:16& +00:21&
15 Katja Enberg, Universitetet BIL 1:07:04 +32:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:37-17 09:41-16 14:44-15 17:33-15 21:40-14 29:24-13 56:48-15 63:17-15 66:31-15 67:04-15
Strekktid 05:37 04:04-13 05:03-15 02:49-10 04:07-12 07:44-15 27:24-18 06:29-9 03:14-16 00:33-8
Tid etter +02:33& +01:35& +02:07& -00:17 +01:12& +02:04& +18:52@ +03:08& +01:22& +00:06#
16 Bodil Nordtveit, Skandiabanken 1:11:38 +37:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:44-10 08:51-13 13:35-13 16:45-13 21:24-13 27:50-10 41:46-11 68:14-16 70:58-16 71:38-16
Strekktid 04:44 04:07-14 04:44-13 03:10-16 04:39-15 06:26-7 13:56-12 26:28-21 02:44-11 00:40-16
Tid etter +01:40& +01:38& +01:48& +00:04 +01:44& +00:46# +05:24& +23:07@ +00:52& +00:13&
17 Hilde Johnsen, Fjell Kommune 1:21:34 +47:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:40-21 13:14-20 20:03-20 23:31-20 28:37-19 41:23-20 59:34-17 75:26-17 80:28-17 81:34-17
Strekktid 08:40 04:34-18 06:49-19 03:28-20 05:06-18 12:46-19 18:11-14 15:52-19 05:02-21 01:06-21
Tid etter +05:36@ +02:05& +03:53@ +00:22# +02:11& +07:06@ +09:39@ +12:31@ +03:10@ +00:39@
18 Cecilie Rønning, Aker Solutions BIL 1:23:00 +48:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:45-18 11:10-19 16:12-17 18:48-17 22:25-16 30:06-15 67:15-18 78:09-19 82:12-19 83:00-18
Strekktid 05:45 05:25-20 05:02-14 02:36-5 03:37-8 07:41-14 37:09-19 10:54-17 04:03-18 00:48-18
Tid etter +02:41& +02:56@ +02:06& -00:30 +00:42# +02:01& +28:37@ +07:33@ +02:11@ +00:21&
= Eva Rønneseth, Haukeland Sykehus IL 1:23:00 +48:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:50-19 11:05-18 16:09-16 18:45-16 22:23-15 30:03-14 67:19-19 77:57-18 82:09-18 83:00-18
Strekktid 05:50 05:15-19 05:04-16 02:36-5 03:38-9 07:40-13 37:16-20 10:38-15 04:12-19 00:51-20
Tid etter +02:46& +02:46@ +02:08& -00:30 +00:43# +02:00& +28:44@ +07:17@ +02:20@ +00:24&
20 Marianne Berg, Bergen Tøj 1:30:20 +55:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:09-6 08:30-12 13:52-14 17:03-14 31:24-21 38:09-18 78:52-20 87:23-20 89:49-20 90:20-20
Strekktid 04:09 04:21-16 05:22-17 03:11-17 14:21-21 06:45-9 40:43-21 08:31-12 02:26-8 00:31-7
Tid etter +01:05& +01:52& +02:26& +00:05 +11:26@ +01:05# +32:11@ +05:10@ +00:34& +00:04#
21 Evy Urås, Skandiabanken 1:55:13 +1:20:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:13-16 09:40-15 17:17-18 20:21-19 26:43-18 60:52-21 84:32-21 110:24-21 114:37-21 115:13-21
Strekktid 05:13 04:27-17 07:37-21 03:04-13 06:22-19 34:09-21 23:40-16 25:52-20 04:13-20 00:36-12
Tid etter +02:09& +01:58& +04:41@ -00:02 +03:27@ +28:29@ +15:08@ +22:31@ +02:21@ +00:09&

Hjemmeside:TrygVesta Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

28.04.09 14:00:13 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK