1 | Vidar Schei, NHH BIL | 38:13 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 02:26-1 | 12:53-1 | 13:41-1 | 20:49-1 | 25:25-1 | 30:16-1 | 32:56-1 | 34:33-1 | 37:06-1 | 37:47-1 | 38:13-1 | ||
Strekktid | 02:26 | 10:27-1 | 00:48-1 | 07:08-1 | 04:36-4 | 04:51-2 | 02:40-1 | 01:37-1 | 02:33-2 | 00:41-7 | 00:26-3 | ||
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 40:43 | +02:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:10-7 | 13:44-4 | 14:38-4 | 22:29-3 | 27:14-3 | 31:34-3 | 35:03-3 | 37:03-3 | 39:37-2 | 40:17-2 | 40:43-2 | ||
Strekktid | 03:10 | 10:34-2 | 00:54-2 | 07:51-2 | 04:45-6 | 04:20-1 | 03:29-9 | 02:00-7 | 02:34-3 | 00:40-6 | 00:26-3 | ||
Tid etter | +00:44& | +00:07 | +00:06# | +00:43# | +00:09 | -00:31 | +00:49& | +00:23# | +00:01 | -00:01 | +00:00 | ||
3 | Tom Eirik Eikanger, StatoilHydro BIL | 41:00 | +02:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 02:52-3 | 13:36-3 | 14:30-2 | 22:22-2 | 26:15-2 | 31:16-2 | 34:23-2 | 36:27-2 | 39:47-3 | 40:28-3 | 41:00-3 | ||
Strekktid | 02:52 | 10:44-3 | 00:54-2 | 07:52-3 | 03:53-1 | 05:01-3 | 03:07-4 | 02:04-9 | 03:20-16 | 00:41-7 | 00:32-10 | ||
Tid etter | +00:26# | +00:17 | +00:06# | +00:44# | -00:43 | +00:10 | +00:27# | +00:27& | +00:47& | +00:00 | +00:06# | ||
4 | Sveinung Rykkje, Vetco Aibel AS | 41:56 | +03:43 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:11-8 | 14:12-5 | 15:21-5 | 23:53-5 | 28:19-4 | 33:30-4 | 36:26-4 | 38:19-4 | 40:49-4 | 41:27-4 | 41:56-4 | ||
Strekktid | 03:11 | 11:01-5 | 01:09-9 | 08:32-4 | 04:26-3 | 05:11-5 | 02:56-2 | 01:53-3 | 02:30-1 | 00:38-2 | 00:29-6 | ||
Tid etter | +00:45& | +00:34 | +00:21& | +01:24# | -00:10 | +00:20 | +00:16# | +00:16# | -00:03 | -00:03 | +00:03# | ||
5 | Ronny Rykkje, NODE BIL | 43:33 | +05:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 02:49-2 | 13:33-2 | 14:32-3 | 23:34-4 | 29:31-5 | 34:40-5 | 37:56-5 | 39:41-5 | 42:29-5 | 43:08-5 | 43:33-5 | ||
Strekktid | 02:49 | 10:44-3 | 00:59-4 | 09:02-5 | 05:57-13 | 05:09-4 | 03:16-8 | 01:45-2 | 02:48-7 | 00:39-5 | 00:25-2 | ||
Tid etter | +00:23# | +00:17 | +00:11# | +01:54& | +01:21& | +00:18 | +00:36# | +00:08 | +00:15 | -00:02 | -00:01 | ||
6 | Arne Wilhelm Knudsen, Skage Transport | 46:24 | +08:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:09-6 | 14:30-6 | 15:41-6 | 24:45-6 | 30:34-6 | 36:15-6 | 40:21-6 | 42:18-6 | 45:12-6 | 45:53-6 | 46:24-6 | ||
Strekktid | 03:09 | 11:21-7 | 01:11-13 | 09:04-6 | 05:49-12 | 05:41-11 | 04:06-18 | 01:57-4 | 02:54-8 | 00:41-7 | 00:31-9 | ||
Tid etter | +00:43& | +00:54 | +00:23& | +01:56& | +01:13& | +00:50# | +01:26& | +00:20# | +00:21# | +00:00 | +00:05# | ||
7 | Sverre Ottesen, COWI | 47:11 | +08:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:05-5 | 14:50-7 | 15:53-7 | 26:47-7 | 31:29-7 | 37:20-7 | 40:30-7 | 42:42-7 | 45:49-7 | 46:39-7 | 47:11-7 | ||
Strekktid | 03:05 | 11:45-9 | 01:03-5 | 10:54-12 | 04:42-5 | 05:51-13 | 03:10-5 | 02:12-12 | 03:07-11 | 00:50-17 | 00:32-10 | ||
Tid etter | +00:39& | +01:18# | +00:15& | +03:46& | +00:06 | +01:00# | +00:30# | +00:35& | +00:34# | +00:09# | +00:06# | ||
8 | Ketil Døskeland, StatoilHydro BIL | 48:45 | +10:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 04:49-17 | 16:00-10 | 17:10-9 | 28:07-9 | 32:55-8 | 38:26-8 | 42:18-8 | 44:35-8 | 47:37-8 | 48:15-8 | 48:45-8 | ||
Strekktid | 04:49 | 11:11-6 | 01:10-11 | 10:57-13 | 04:48-7 | 05:31-8 | 03:52-15 | 02:17-13 | 03:02-9 | 00:38-2 | 00:30-7 | ||
Tid etter | +02:23& | +00:44 | +00:22& | +03:49& | +00:12 | +00:40# | +01:12& | +00:40& | +00:29# | -00:03 | +00:04# | ||
9 | Tor Helge Valen, Arkitektene BIL | 49:14 | +11:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 02:57-4 | 18:30-16 | 19:39-16 | 29:57-12 | 34:18-10 | 39:37-9 | 42:39-9 | 44:36-9 | 47:49-9 | 48:38-9 | 49:14-9 | ||
Strekktid | 02:57 | 15:33-18 | 01:09-9 | 10:18-9 | 04:21-2 | 05:19-6 | 03:02-3 | 01:57-4 | 03:13-13 | 00:49-14 | 00:36-16 | ||
Tid etter | +00:31# | +05:06& | +00:21& | +03:10& | -00:15 | +00:28 | +00:22# | +00:20# | +00:40& | +00:08# | +00:10& | ||
10 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 51:08 | +12:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 04:24-15 | 17:39-14 | 18:58-13 | 30:55-17 | 36:05-12 | 41:25-11 | 44:37-11 | 46:41-11 | 49:47-10 | 50:35-10 | 51:08-10 | ||
Strekktid | 04:24 | 13:15-15 | 01:19-15 | 11:57-18 | 05:10-9 | 05:20-7 | 03:12-6 | 02:04-9 | 03:06-10 | 00:48-12 | 00:33-12 | ||
Tid etter | +01:58& | +02:48& | +00:31& | +04:49& | +00:34# | +00:29 | +00:32# | +00:27& | +00:33# | +00:07# | +00:07& | ||
11 | Olav Hegland, Aker Solutions BIL | 51:15 | +13:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:25-10 | 16:50-13 | 18:02-12 | 28:07-9 | 33:33-9 | 40:04-10 | 43:53-10 | 46:19-10 | 49:48-11 | 50:37-11 | 51:15-11 | ||
Strekktid | 03:25 | 13:25-16 | 01:12-14 | 10:05-7 | 05:26-10 | 06:31-16 | 03:49-14 | 02:26-16 | 03:29-18 | 00:49-14 | 00:38-17 | ||
Tid etter | +00:59& | +02:58& | +00:24& | +02:57& | +00:50# | +01:40& | +01:09& | +00:49& | +00:56& | +00:08# | +00:12& | ||
12 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 53:10 | +14:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 06:25-22 | 18:48-18 | 19:54-18 | 30:44-16 | 37:39-15 | 43:29-14 | 46:44-13 | 48:53-13 | 52:07-14 | 52:48-13 | 53:10-12 | ||
Strekktid | 06:25 | 12:23-12 | 01:06-7 | 10:50-11 | 06:55-17 | 05:50-12 | 03:15-7 | 02:09-11 | 03:14-14 | 00:41-7 | 00:22-1 | ||
Tid etter | +03:59@ | +01:56# | +00:18& | +03:42& | +02:19& | +00:59# | +00:35# | +00:32& | +00:41& | +00:00 | -00:04 | ||
13 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 53:12 | +14:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 04:31-16 | 16:36-12 | 19:30-15 | 29:59-13 | 36:02-11 | 42:27-12 | 46:28-12 | 48:50-12 | 51:36-12 | 52:13-12 | 53:12-13 | ||
Strekktid | 04:31 | 12:05-10 | 02:54-22 | 10:29-10 | 06:03-14 | 06:25-15 | 04:01-17 | 02:22-15 | 02:46-6 | 00:37-1 | 00:59-22 | ||
Tid etter | +02:05& | +01:38# | +02:06@ | +03:21& | +01:27& | +01:34& | +01:21& | +00:45& | +00:13 | -00:04 | +00:33@ | ||
14 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 53:30 | +15:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:21-9 | 15:41-9 | 16:49-8 | 28:33-11 | 38:08-18 | 43:46-15 | 47:20-15 | 49:21-14 | 52:05-13 | 52:50-14 | 53:30-14 | ||
Strekktid | 03:21 | 12:20-11 | 01:08-8 | 11:44-16 | 09:35-19 | 05:38-9 | 03:34-12 | 02:01-8 | 02:44-4 | 00:45-11 | 00:40-19 | ||
Tid etter | +00:55& | +01:53# | +00:20& | +04:36& | +04:59@ | +00:47# | +00:54& | +00:24# | +00:11 | +00:04 | +00:14& | ||
15 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 55:19 | +17:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:55-13 | 16:20-11 | 17:48-11 | 28:05-8 | 37:52-17 | 44:33-17 | 48:05-16 | 50:26-16 | 53:54-15 | 54:46-15 | 55:19-15 | ||
Strekktid | 03:55 | 12:25-13 | 01:28-18 | 10:17-8 | 09:47-21 | 06:41-17 | 03:32-11 | 02:21-14 | 03:28-17 | 00:52-18 | 00:33-12 | ||
Tid etter | +01:29& | +01:58# | +00:40& | +03:09& | +05:11@ | +01:50& | +00:52& | +00:44& | +00:55& | +00:11& | +00:07& | ||
16 | Øistein Bøe, StatoilHydro BIL | 55:33 | +17:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:39-11 | 18:02-15 | 19:12-14 | 30:18-14 | 36:52-13 | 43:16-13 | 47:13-14 | 50:04-15 | 53:55-16 | 54:54-16 | 55:33-16 | ||
Strekktid | 03:39 | 14:23-17 | 01:10-11 | 11:06-14 | 06:34-15 | 06:24-14 | 03:57-16 | 02:51-20 | 03:51-20 | 00:59-20 | 00:39-18 | ||
Tid etter | +01:13& | +03:56& | +00:22& | +03:58& | +01:58& | +01:33& | +01:17& | +01:14& | +01:18& | +00:18& | +00:13& | ||
17 | John Fredrik Hatling, Resource Partner | 56:04 | +17:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 05:39-21 | 18:42-17 | 19:45-17 | 31:34-18 | 41:09-19 | 46:47-19 | 50:17-19 | 52:14-18 | 54:58-18 | 55:36-17 | 56:04-17 | ||
Strekktid | 05:39 | 13:03-14 | 01:03-5 | 11:49-17 | 09:35-19 | 05:38-9 | 03:30-10 | 01:57-4 | 02:44-4 | 00:38-2 | 00:28-5 | ||
Tid etter | +03:13@ | +02:36# | +00:15& | +04:41& | +04:59@ | +00:47# | +00:50& | +00:20# | +00:11 | -00:03 | +00:02 | ||
18 | Jan Haugland, TrygVesta BIL | 56:41 | +18:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 03:40-12 | 19:24-19 | 20:44-19 | 32:06-19 | 37:11-14 | 44:08-16 | 48:15-17 | 51:04-17 | 54:48-17 | 56:01-18 | 56:41-18 | ||
Strekktid | 03:40 | 15:44-19 | 01:20-16 | 11:22-15 | 05:05-8 | 06:57-18 | 04:07-19 | 02:49-19 | 03:44-19 | 01:13-22 | 00:40-19 | ||
Tid etter | +01:14& | +05:17& | +00:32& | +04:14& | +00:29# | +02:06& | +01:27& | +01:12& | +01:11& | +00:32& | +00:14& | ||
19 | Tom Johannessen, Bergen Politi BIL | 57:07 | +18:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 04:09-14 | 15:35-8 | 17:35-10 | 30:36-15 | 37:47-16 | 45:15-18 | 49:51-18 | 52:36-19 | 55:45-19 | 56:34-19 | 57:07-19 | ||
Strekktid | 04:09 | 11:26-8 | 02:00-21 | 13:01-20 | 07:11-18 | 07:28-20 | 04:36-20 | 02:45-17 | 03:09-12 | 00:49-14 | 00:33-12 | ||
Tid etter | +01:43& | +00:59 | +01:12@ | +05:53& | +02:35& | +02:37& | +01:56& | +01:08& | +00:36# | +00:08# | +00:07& | ||
20 | Egil Nodland, Universitetet BIL | 1:00:48 | +22:35 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 05:36-20 | 23:29-21 | 25:02-21 | 37:01-20 | 42:32-20 | 49:50-20 | 53:26-20 | 56:11-20 | 59:30-20 | 60:18-20 | 60:48-20 | ||
Strekktid | 05:36 | 17:53-21 | 01:33-19 | 11:59-19 | 05:31-11 | 07:18-19 | 03:36-13 | 02:45-17 | 03:19-15 | 00:48-12 | 00:30-7 | ||
Tid etter | +03:10@ | +07:26& | +00:45& | +04:51& | +00:55# | +02:27& | +00:56& | +01:08& | +00:46& | +00:07# | +00:04# | ||
21 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 1:19:36 | +41:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 05:25-18 | 28:28-22 | 29:51-22 | 46:33-22 | 53:14-21 | 64:00-21 | 69:16-21 | 72:55-21 | 77:31-21 | 78:42-21 | 79:36-21 | ||
Strekktid | 05:25 | 23:03-22 | 01:23-17 | 16:42-21 | 06:41-16 | 10:46-21 | 05:16-21 | 03:39-22 | 04:36-22 | 01:11-21 | 00:54-21 | ||
Tid etter | +02:59@ | +12:36@ | +00:35& | +09:34@ | +02:05& | +05:55@ | +02:36& | +02:02@ | +02:03& | +00:30& | +00:28@ | ||
22 | Atle Damm, Onninen | 1:29:04 | +50:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Total tid | 05:30-19 | 21:50-20 | 23:23-20 | 40:05-21 | 53:40-22 | 74:40-22 | 80:06-22 | 83:29-22 | 87:37-22 | 88:29-22 | 89:04-22 | ||
Strekktid | 05:30 | 16:20-20 | 01:33-19 | 16:42-21 | 13:35-22 | 21:00-22 | 05:26-22 | 03:23-21 | 04:08-21 | 00:52-18 | 00:35-15 | ||
Tid etter | +03:04@ | +05:53& | +00:45& | +09:34@ | +08:59@ | +16:09@ | +02:46@ | +01:46@ | +01:35& | +00:11& | +00:09& | ||
DSQ | Fred Runar Fjelltveit, Norkart | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 01:47-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - |
21.04.09 11:50:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK