1 | Knut Frode Dagestad, Nansen Centre | 45:58 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:57-1 | 08:09-1 | 10:28-1 | 16:58-4 | 20:28-1 | 23:03-1 | 24:45-1 | 32:59-1 | 38:08-2 | 40:39-2 | 44:31-1 | 45:29-1 | 45:58-1 |
Strekktid | 01:57 | 06:12-1 | 02:19-1 | 06:30-14 | 03:30-1 | 02:35-4 | 01:42-1 | 08:14-6 | 05:09-12 | 02:31-4 | 03:52-5 | 00:58-7 | 00:29-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vemund Hansen, Skogselskapet BIL | 46:10 | +00:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:05-8 | 09:56-3 | 12:51-4 | 16:53-3 | 21:00-3 | 23:30-2 | 26:54-2 | 34:16-2 | 37:57-1 | 40:34-1 | 44:36-2 | 45:31-2 | 46:10-2 |
Strekktid | 03:05 | 06:51-3 | 02:55-6 | 04:02-2 | 04:07-4 | 02:30-1 | 03:24-14 | 07:22-3 | 03:41-1 | 02:37-5 | 04:02-9 | 00:55-6 | 00:39-13 |
Tid etter | +01:08& | +00:39# | +00:36& | -02:28 | +00:37# | -00:05 | +01:42& | -00:52 | -01:28 | +00:06 | +00:10 | -00:03 | +00:10& |
3 | Per Ove Oppedal, Gass Service | 50:43 | +04:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:27-2 | 09:12-2 | 12:24-2 | 16:50-2 | 24:17-5 | 27:31-5 | 30:22-5 | 37:34-3 | 42:06-3 | 45:04-3 | 49:13-3 | 50:06-3 | 50:43-3 |
Strekktid | 02:27 | 06:45-2 | 03:12-11 | 04:26-6 | 07:27-16 | 03:14-9 | 02:51-10 | 07:12-1 | 04:32-4 | 02:58-8 | 04:09-10 | 00:53-5 | 00:37-12 |
Tid etter | +00:30& | +00:33 | +00:53& | -02:04 | +03:57@ | +00:39& | +01:09& | -01:02 | -00:37 | +00:27# | +00:17 | -00:05 | +00:08& |
4 | Dag Magne Ulvang, CMR BIL | 51:03 | +05:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:05-8 | 10:56-8 | 14:45-8 | 18:48-6 | 24:26-6 | 27:56-6 | 29:41-4 | 38:18-4 | 42:53-4 | 45:48-4 | 49:37-4 | 50:29-4 | 51:03-4 |
Strekktid | 03:05 | 07:51-7 | 03:49-19 | 04:03-3 | 05:38-10 | 03:30-13 | 01:45-2 | 08:37-7 | 04:35-5 | 02:55-6 | 03:49-4 | 00:52-4 | 00:34-8 |
Tid etter | +01:08& | +01:39& | +01:30& | -02:27 | +02:08& | +00:55& | +00:03 | +00:23 | -00:34 | +00:24# | -00:03 | -00:06 | +00:05# |
5 | Frode Helmich Pedersen, Universitetet BIL | 52:36 | +06:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:23-14 | 13:35-11 | 16:39-11 | 21:43-10 | 28:20-11 | 31:07-10 | 33:04-9 | 40:32-5 | 44:28-5 | 47:23-5 | 51:03-5 | 52:02-5 | 52:36-5 |
Strekktid | 04:23 | 09:12-13 | 03:04-9 | 05:04-8 | 06:37-15 | 02:47-5 | 01:57-4 | 07:28-4 | 03:56-2 | 02:55-6 | 03:40-2 | 00:59-10 | 00:34-8 |
Tid etter | +02:26@ | +03:00& | +00:45& | -01:26 | +03:07& | +00:12 | +00:15# | -00:46 | -01:13 | +00:24# | -00:12 | +00:01 | +00:05# |
6 | Morten Svellingen, Skandiabanken | 55:09 | +09:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:52-3 | 10:27-5 | 13:12-5 | 16:49-1 | 20:41-2 | 25:50-3 | 34:26-10 | 41:42-7 | 47:51-7 | 50:06-7 | 53:58-6 | 54:41-6 | 55:09-6 |
Strekktid | 02:52 | 07:35-5 | 02:45-5 | 03:37-1 | 03:52-3 | 05:09-16 | 08:36-19 | 07:16-2 | 06:09-17 | 02:15-2 | 03:52-5 | 00:43-1 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:55& | +01:23# | +00:26# | -02:53 | +00:22# | +02:34& | +06:54@ | -00:58 | +01:00# | -00:16 | +00:00 | -00:15 | -00:01 |
7 | Svein Robert Heltne, Haukeland Sykehus IL | 55:44 | +09:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:14-10 | 11:58-9 | 15:03-9 | 20:23-9 | 25:27-9 | 28:54-8 | 30:59-7 | 43:45-10 | 47:58-8 | 50:11-8 | 54:07-7 | 54:55-7 | 55:44-7 |
Strekktid | 03:14 | 08:44-12 | 03:05-10 | 05:20-10 | 05:04-8 | 03:27-12 | 02:05-5 | 12:46-14 | 04:13-3 | 02:13-1 | 03:56-8 | 00:48-3 | 00:49-17 |
Tid etter | +01:17& | +02:32& | +00:46& | -01:10 | +01:34& | +00:52& | +00:23# | +04:32& | -00:56 | -00:18 | +00:04 | -00:10 | +00:20& |
8 | Åge Nesse, Rolls Royce Bergen | 55:57 | +09:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:59-5 | 14:48-14 | 17:26-12 | 25:14-16 | 29:03-13 | 31:37-11 | 35:47-12 | 43:43-9 | 48:41-9 | 51:10-9 | 54:44-9 | 55:29-9 | 55:57-8 |
Strekktid | 02:59 | 11:49-18 | 02:38-3 | 07:48-17 | 03:49-2 | 02:34-3 | 04:10-15 | 07:56-5 | 04:58-8 | 02:29-3 | 03:34-1 | 00:45-2 | 00:28-2 |
Tid etter | +01:02& | +05:37& | +00:19# | +01:18# | +00:19 | -00:01 | +02:28@ | -00:18 | -00:11 | -00:02 | -00:18 | -00:13 | -00:01 |
9 | Frode Holdhus, StatoilHydro BIL | 56:11 | +10:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:53-4 | 10:39-6 | 14:24-7 | 20:04-8 | 25:05-7 | 28:08-7 | 30:51-6 | 40:37-6 | 45:39-6 | 48:52-6 | 54:07-7 | 55:13-8 | 56:11-9 |
Strekktid | 02:53 | 07:46-6 | 03:45-18 | 05:40-11 | 05:01-7 | 03:03-7 | 02:43-8 | 09:46-9 | 05:02-9 | 03:13-10 | 05:15-18 | 01:06-13 | 00:58-19 |
Tid etter | +00:56& | +01:34& | +01:26& | -00:50 | +01:31& | +00:28# | +01:01& | +01:32# | -00:07 | +00:42& | +01:23& | +00:08# | +00:29& |
10 | Kenneth Berge Larsen, AIBEL | 58:01 | +12:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:00-6 | 10:55-7 | 13:35-6 | 18:47-5 | 25:23-8 | 29:06-9 | 32:00-8 | 43:29-8 | 48:48-10 | 52:37-10 | 56:23-10 | 57:29-10 | 58:01-10 |
Strekktid | 03:00 | 07:55-8 | 02:40-4 | 05:12-9 | 06:36-13 | 03:43-14 | 02:54-11 | 11:29-11 | 05:19-14 | 03:49-16 | 03:46-3 | 01:06-13 | 00:32-7 |
Tid etter | +01:03& | +01:43& | +00:21# | -01:18 | +03:06& | +01:08& | +01:12& | +03:15& | +00:10 | +01:18& | -00:06 | +00:08# | +00:03# |
11 | Håvard Keilegavlen, Haukeland Sykehus IL | 58:24 | +12:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:04-7 | 10:25-4 | 12:50-3 | 19:43-7 | 24:07-4 | 26:39-4 | 29:04-3 | 44:02-11 | 49:09-11 | 52:39-11 | 56:55-11 | 57:53-11 | 58:24-11 |
Strekktid | 03:04 | 07:21-4 | 02:25-2 | 06:53-15 | 04:24-5 | 02:32-2 | 02:25-7 | 14:58-16 | 05:07-10 | 03:30-14 | 04:16-11 | 00:58-7 | 00:31-5 |
Tid etter | +01:07& | +01:09# | +00:06 | +00:23 | +00:54& | -00:03 | +00:43& | +06:44& | -00:02 | +00:59& | +00:24# | +00:00 | +00:02 |
12 | Bjørn Vindenes, Tess | 1:00:50 | +14:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 10:51-18 | 18:46-18 | 22:11-18 | 26:20-17 | 32:27-16 | 35:28-15 | 37:18-14 | 46:38-12 | 51:55-13 | 55:22-13 | 59:14-12 | 60:14-12 | 60:50-12 |
Strekktid | 10:51 | 07:55-8 | 03:25-16 | 04:09-4 | 06:07-11 | 03:01-6 | 01:50-3 | 09:20-8 | 05:17-13 | 03:27-13 | 03:52-5 | 01:00-11 | 00:36-11 |
Tid etter | +08:54@ | +01:43& | +01:06& | -02:21 | +02:37& | +00:26# | +00:08 | +01:06# | +00:08 | +00:56& | +00:00 | +00:02 | +00:07# |
13 | Sveinung Fjeldstad, StatoilHydro BIL | 1:01:09 | +15:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:06-13 | 14:28-13 | 17:29-13 | 21:53-11 | 28:19-10 | 31:38-12 | 34:56-11 | 46:42-13 | 51:35-12 | 54:36-12 | 59:27-13 | 60:34-13 | 61:09-13 |
Strekktid | 04:06 | 10:22-14 | 03:01-8 | 04:24-5 | 06:26-12 | 03:19-11 | 03:18-13 | 11:46-12 | 04:53-7 | 03:01-9 | 04:51-15 | 01:07-15 | 00:35-10 |
Tid etter | +02:09@ | +04:10& | +00:42& | -02:06 | +02:56& | +00:44& | +01:36& | +03:32& | -00:16 | +00:30# | +00:59& | +00:09# | +00:06# |
14 | Yngve Heggelund, CMR BIL | 1:05:28 | +19:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:24-11 | 14:11-12 | 17:32-14 | 23:21-13 | 28:51-12 | 34:12-13 | 37:01-13 | 50:52-14 | 55:44-14 | 59:22-14 | 63:44-14 | 64:42-14 | 65:28-14 |
Strekktid | 03:24 | 10:47-17 | 03:21-14 | 05:49-12 | 05:30-9 | 05:21-17 | 02:49-9 | 13:51-15 | 04:52-6 | 03:38-15 | 04:22-12 | 00:58-7 | 00:46-16 |
Tid etter | +01:27& | +04:35& | +01:02& | -00:41 | +02:00& | +02:46@ | +01:07& | +05:37& | -00:17 | +01:07& | +00:30# | +00:00 | +00:17& |
15 | Isak Stamnes, Rolls Royce Bergen | 1:07:10 | +21:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:51-12 | 11:59-10 | 15:14-10 | 22:08-12 | 30:08-14 | 34:19-14 | 39:11-15 | 51:26-15 | 57:17-15 | 60:30-15 | 65:09-15 | 66:39-15 | 67:10-15 |
Strekktid | 03:51 | 08:08-10 | 03:15-12 | 06:54-16 | 08:00-17 | 04:11-15 | 04:52-16 | 12:15-13 | 05:51-15 | 03:13-10 | 04:39-13 | 01:30-19 | 00:31-5 |
Tid etter | +01:54& | +01:56& | +00:56& | +00:24 | +04:30@ | +01:36& | +03:10@ | +04:01& | +00:42# | +00:42& | +00:47# | +00:32& | +00:02 |
16 | Rune Røed, Starsport Bil | 1:14:53 | +28:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 08:21-17 | 17:00-17 | 20:23-17 | 35:38-19 | 40:37-18 | 43:52-18 | 49:09-18 | 58:55-17 | 64:02-16 | 67:51-16 | 72:42-16 | 74:01-16 | 74:53-16 |
Strekktid | 08:21 | 08:39-11 | 03:23-15 | 15:15-19 | 04:59-6 | 03:15-10 | 05:17-17 | 09:46-9 | 05:07-10 | 03:49-16 | 04:51-15 | 01:19-17 | 00:52-18 |
Tid etter | +06:24@ | +02:27& | +01:04& | +08:45@ | +01:29& | +00:40& | +03:35@ | +01:32# | -00:02 | +01:18& | +00:59& | +00:21& | +00:23& |
17 | Sjur Huseby, BSI | 1:16:10 | +30:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:35-16 | 16:11-16 | 19:11-16 | 24:07-14 | 30:43-15 | 38:45-16 | 41:08-16 | 60:14-18 | 66:18-17 | 69:40-17 | 74:23-17 | 75:27-17 | 76:10-17 |
Strekktid | 05:35 | 10:36-16 | 03:00-7 | 04:56-7 | 06:36-13 | 08:02-19 | 02:23-6 | 19:06-19 | 06:04-16 | 03:22-12 | 04:43-14 | 01:04-12 | 00:43-15 |
Tid etter | +03:38@ | +04:24& | +00:41& | -01:34 | +03:06& | +05:27@ | +00:41& | +10:52@ | +00:55# | +00:51& | +00:51# | +00:06# | +00:14& |
18 | Kristian Amlie, Odfjell Drilling | 1:19:00 | +33:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:32-15 | 14:57-15 | 18:16-15 | 24:33-15 | 37:24-17 | 40:31-17 | 43:29-17 | 58:30-16 | 66:30-18 | 72:08-18 | 77:01-18 | 78:20-18 | 79:00-18 |
Strekktid | 04:32 | 10:25-15 | 03:19-13 | 06:17-13 | 12:51-19 | 03:07-8 | 02:58-12 | 15:01-17 | 08:00-19 | 05:38-19 | 04:53-17 | 01:19-17 | 00:40-14 |
Tid etter | +02:35@ | +04:13& | +01:00& | -00:13 | +09:21@ | +00:32# | +01:16& | +06:47& | +02:51& | +03:07@ | +01:01& | +00:21& | +00:11& |
19 | Lars Arne Jordanger, Høgskolen i Bergen BIL | 1:33:30 | +47:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 11:18-19 | 23:19-19 | 26:52-19 | 35:03-18 | 44:14-19 | 49:54-19 | 58:14-19 | 74:02-19 | 80:53-19 | 86:00-19 | 91:47-19 | 93:04-19 | 93:30-19 |
Strekktid | 11:18 | 12:01-19 | 03:33-17 | 08:11-18 | 09:11-18 | 05:40-18 | 08:20-18 | 15:48-18 | 06:51-18 | 05:07-18 | 05:47-19 | 01:17-16 | 00:26-1 |
Tid etter | +09:21@ | +05:49& | +01:14& | +01:41& | +05:41@ | +03:05@ | +06:38@ | +07:34& | +01:42& | +02:36@ | +01:55& | +00:19& | -00:03 |
DNF | Ivar Wærhus, CMR BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||
DSQ | Lars Tore Skiftesvik, Nera BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:45-0 | 11:42-0 | 14:34-0 | 19:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:45 | 07:57-0 | 02:52-0 | 05:15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:48& | +01:45& | +00:33# | -01:15 |
21.04.09 11:50:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK