Resultatliste H60B Løypelengde: 3,2 KM Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alsaker,Gunnar J. | Skogselskapet BIL | 51:32 + 00:00 1000 |
2 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 52:03 + 00:31 994 |
3 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 52:48 + 01:16 987 |
4 | Haugland,Per | TrygVesta BIL | 52:59 + 01:27 985 |
5 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 53:41 + 02:09 979 |
6 | Osland,Ove | NHH BIL | 54:10 + 02:38 974 |
7 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 55:26 + 03:54 962 |
8 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 56:08 + 04:36 955 |
9 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 58:03 + 06:31 936 |
10 | Austefjord,Per Arne | Hands AS | 58:38 + 07:06 931 |
11 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 58:42 + 07:10 930 |
12 | Knudsen,Gunnar | Gard | 59:05 + 07:33 926 |
13 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:00:12 + 08:40 915 |
14 | Bjørgen,Olav | Kobbeltvedt | 1:00:54 + 09:22 909 |
15 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 1:01:32 + 10:00 902 |
16 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 1:01:40 + 10:08 901 |
17 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 1:04:28 + 12:56 874 |
18 | Helland,Magnar | Multikonsult Bil | 1:05:04 + 13:32 868 |
19 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 1:05:34 + 14:02 863 |
20 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 1:12:05 + 20:33 800 |
21 | Hope,Arvid | NUI | 1:13:00 + 21:28 791 |
22 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:16:01 + 24:29 762 |
23 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:23:55 + 32:23 685 |
24 | Tvedt,Per C. | Ergovision | 1:30:15 + 38:43 624 |
25 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:34:00 + 42:28 587 |
DNF | Gulbrandsen,Knut Erik | Fana IL | 0 |
DSQ | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 0 |
DSQ | Skagen,Dankert | Fisken BIL | 0 |
DSQ | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 0 |
DNA | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 0 |
21.04.09 11:50:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK