Resultatliste HBK Bedriftsorientering 2009 01.04.2009

H70B

1 Magne Sandal, Skogselskapet BIL 15:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:16-1 04:50-1 05:31-1 07:08-1 09:32-1 12:40-1 15:15-1 15:27-1
Strekktid 01:16 03:34-1 00:41-1 01:37-2 02:24-4 03:08-2 02:35-3 00:12-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olav Totland, Bergen Kommune BIL 16:02 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:31-6 06:08-7 06:53-5 08:28-5 10:46-5 13:44-2 15:50-2 16:02-2
Strekktid 01:31 04:37-9 00:45-3 01:35-1 02:18-2 02:58-1 02:06-1 00:12-2
Tid etter +00:15# +01:03& +00:04 -00:02 -00:06 -00:10 -00:29 +00:00
3 Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL 16:41 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:23-4 05:31-5 06:17-4 08:01-4 10:15-2 13:45-3 16:27-3 16:41-3
Strekktid 01:23 04:08-5 00:46-4 01:44-4 02:14-1 03:30-4 02:42-4 00:14-8
Tid etter +00:07 +00:34# +00:05# +00:07 -00:10 +00:22# +00:07 +00:02#
4 Axel Ingvaldsen, Skogselskapet BIL 17:23 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:27-5 05:25-3 06:07-3 07:59-2 10:30-4 13:55-4 17:10-4 17:23-4
Strekktid 01:27 03:58-4 00:42-2 01:52-7 02:31-6 03:25-3 03:15-8 00:13-4
Tid etter +00:11# +00:24# +00:01 +00:15# +00:07 +00:17 +00:40& +00:01
5 Oddmund Søvik, Universitetet BIL 18:04 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:48-9 06:15-9 07:13-6 09:00-6 11:23-6 15:21-6 17:53-5 18:04-5
Strekktid 01:48 04:27-7 00:58-7 01:47-5 02:23-3 03:58-7 02:32-2 00:11-1
Tid etter +00:32& +00:53# +00:17& +00:10# -00:01 +00:50& -00:03 -00:01
6 Svein Haukaas, Laksevåglærerne 18:21 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:19-3 05:15-2 06:04-2 08:00-3 10:25-3 14:46-5 18:08-6 18:21-6
Strekktid 01:19 03:56-3 00:49-6 01:56-9 02:25-5 04:21-9 03:22-10 00:13-4
Tid etter +00:03 +00:22# +00:08# +00:19# +00:01 +01:13& +00:47& +00:01
7 Herman Kobbeltvedt, Rieber & Søn BIL 20:36 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:48-9 05:27-4 09:30-9 11:13-9 13:48-7 17:37-7 20:23-7 20:36-7
Strekktid 01:48 03:39-2 04:03-11 01:43-3 02:35-7 03:49-6 02:46-5 00:13-4
Tid etter +00:32& +00:05 +03:22@ +00:06 +00:11 +00:41# +00:11 +00:01
8 Rolf Mjøs, Hansa BIL 20:50 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:18-2 05:35-6 09:20-8 11:11-8 13:48-7 17:48-8 20:37-8 20:50-8
Strekktid 01:18 04:17-6 03:45-10 01:51-6 02:37-8 04:00-8 02:49-6 00:13-4
Tid etter +00:02 +00:43# +03:04@ +00:14# +00:13 +00:52& +00:14 +00:01
9 Jon Sandvoll, Hordane BIL 23:21 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:45-8 07:49-10 08:59-7 10:59-7 16:32-9 20:04-9 23:06-9 23:21-9
Strekktid 01:45 06:04-10 01:10-8 02:00-10 05:33-11 03:32-5 03:02-7 00:15-10
Tid etter +00:29& +02:30& +00:29& +00:23# +03:09@ +00:24# +00:27# +00:03#
10 Bjørn Strømme, DnB NOR 25:43 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:38-7 06:13-8 09:42-10 11:37-10 17:04-10 22:10-10 25:29-10 25:43-10
Strekktid 01:38 04:35-8 03:29-9 01:55-8 05:27-10 05:06-10 03:19-9 00:14-8
Tid etter +00:22& +01:01& +02:48@ +00:18# +03:03@ +01:58& +00:44& +00:02#
11 Kåre Ritland, Eikner Naturstein BIL 30:25 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:52-11 15:17-11 16:05-11 18:18-11 21:14-11 26:30-11 30:10-11 30:25-11
Strekktid 01:52 13:25-11 00:48-5 02:13-11 02:56-9 05:16-11 03:40-11 00:15-10
Tid etter +00:36& +09:51@ +00:07# +00:36& +00:32# +02:08& +01:05& +00:03#
DSQPer Vikane, StatoilHydro BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:20-0 05:14-0 00:00-0 07:53-0 09:51-0 13:45-3 16:04-0 16:16-0
Strekktid 01:20 03:54-0 - - 01:58-0 03:54-0 02:19-0 00:12-2
Tid etter +00:04 +00:20 - -00:26 +00:46# -00:16 +00:00

14.04.09 16:42:57 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK