| Resultatliste Konkurransetilsynet | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Fredriksen,Lorna | DN | 816 | 21:16 +05:42 |
| 1 | olsen,gunnhild | DN | 1000 | 15:34 +00:00 |
| 4 | Simonsen,Heidi June | DN | 831 | 20:48 +05:14 |
| 3 | Stamnes,Marion | DN | 835 | 20:42 +05:08 |
| 3 | turøy,ronny | HN | 876 | 15:42 +03:07 |
14.04.09 16:42:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK