Total | Navn | Klasse | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 28.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 08.10 | |
29 | 770 | Balestrand,Lise Grønbech | D30B | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
birte,haugland | D30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 6541 | Svendsen,Torni Hauge | D40C | 604 | 433 | 598 | 0 | 0 | 0 | 719 | 694 | 768 | 516 | 352 | 0 | 589 | 683 | 364 | 611 | 759 | 0 | 0 |
39 | 737 | Tvedt,Sissel | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 |
41 | 580 | Kruse,Gisela | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |
62 | 719 | vike,anne | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 440 | bråten,julie | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | kubli,mena | DUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1655 | Knudsen,Sissel H. | DUN | 1000 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Visted-Hansen,Emma | DUN | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | nydal,brita | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Ueland,Yngve | H16A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Haarr,Kristian | H16A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Tvedt,Haakon | H16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 929 | Ormåsen,Øystein | H16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 |
11 | 276 | Skauby,Erlend | H16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |
12 | 262 | Almeland,Sean | H16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 |
13 | 4392 | Melbø,Gunnar | H30A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 670 | 139 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 850 | 579 | 378 | 0 | 0 |
26 | 1601 | Bjørkhaug,Anders | H30A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 801 | 0 | 0 |
32 | 957 | Berg,Håvard | H30A | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 900 | Bjørkhaug,Anders | H30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6427 | Oldervoll,Alf | H40A | 0 | 818 | 807 | 0 | 860 | 828 | 841 | - | - | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 737 | 0 | 0 |
39 | 767 | Iversen,Atle | H40A | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heide,Kjell | H40A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 8628 | Hope,Jan G. | H40C | 920 | 907 | 0 | 881 | 766 | 0 | 0 | 786 | 766 | 888 | 0 | 0 | 839 | 941 | 759 | 865 | 750 | 835 | 0 |
21 | 2943 | Steinbakk,Leif | H40C | 0 | 0 | 743 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 |
40 | 558 | Humlevåg,Jonny | H40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 |
20 | 815 | Greitle,Leif | H50A | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 7826 | Risnes,Harald | H60B | 876 | 814 | 726 | - | 843 | 553 | 0 | 0 | 824 | 0 | 835 | 676 | 0 | 819 | 0 | 800 | 0 | 613 | 0 |
7 | 8032 | Lorentzen,Gustav | H60C | 800 | 841 | 683 | 850 | 864 | 375 | 903 | 651 | 0 | 0 | 675 | 679 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 902 | 0 |
38 | 430 | Midttun,Ørn | H60C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1000 | Korsan,Tim-Marius | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1000 | Repstad,Oddvar | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
20 | 966 | Johannessen,Øyvind Brema | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 545 | hannevik,sondre | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 445 | hope,jørgen Røli | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Stafseth,Hartvig | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1511 | Vionnet,Vincent | HUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 721 | 0 | 0 | 0 |
berglia,severin | HUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1000 | monsen,espen | HUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 924 | Williams,Lars Erik | HUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 924 | 0 | 0 |
11 | 618 | Tvedt,Per C. | HUN | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 364 | Stafseth,Hartvig | HUN | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.02.09 23:23:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK