Total | Navn | Klasse | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 28.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 08.10 | |
1 | 3000 | Hole,Randi | D30A | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3741 | Gundersen,Lise | D30B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 895 | 861 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2547 | haugland,Birte | D30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 705 | 921 | 0 | 0 | 0 |
28 | 788 | Bertelsen,Vilde | D30B | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9589 | Hope,May | D30C | 628 | 917 | 710 | 864 | 1000 | 1000 | 0 | 764 | 947 | 961 | 0 | 821 | 929 | 1000 | 778 | 971 | 1000 | 0 | 0 |
5 | 8337 | Eide,Gro-Kathrin | D30C | 917 | 747 | 642 | 725 | 0 | 893 | 0 | 832 | 0 | 949 | 825 | 0 | 512 | 833 | 974 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | 6418 | Aasen,Olaug Lee | D30C | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 1000 | 992 | 0 | 1000 | 811 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5173 | Armo,Hilde Rief | D30C | 531 | 736 | 812 | 594 | 821 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4488 | Hansen,Ranveig | D30C | 0 | 944 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4263 | Simonnes,Synnøve | D30C | 0 | 838 | 0 | 853 | 953 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3950 | Mathiesen,Kristin | D30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 202 | 0 | 0 | 723 | 0 | 861 | 0 | 0 | 790 | 0 | 745 | 0 |
27 | 2450 | Nygaard,Randi Monsen | D30C | 0 | 610 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2407 | Kambestad,Margit | D30C | 0 | 579 | 284 | 712 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 849 | Rønneseth,Eva | D30C | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 808 | Wæhle,Hilde Valen | D30C | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8872 | Meyer,Liv Sylvi | D40B | 956 | 935 | 888 | 789 | 0 | 939 | 809 | 856 | 925 | 788 | 924 | 0 | 0 | 851 | 675 | 779 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3722 | Rognsvåg,Turid | D40B | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 |
10 | 8480 | Bergfjord,Kirsten | D40C | 0 | 897 | 906 | 961 | 0 | 0 | 881 | 885 | 887 | 0 | 0 | 692 | 856 | 671 | 842 | 673 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3529 | Karlsdottir,Asa | D40C | 400 | 706 | 149 | 826 | 837 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3096 | Hannevik,Toril | D40C | - | 701 | 135 | 825 | 831 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2339 | Lund,Kirsti Gytre | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | - | 874 | 588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1215 | Kira,Anne-Marie | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | - | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7040 | Breistein,Turid | D50B | 0 | 939 | 916 | 641 | 0 | 0 | 791 | 922 | 0 | 569 | 817 | 0 | 0 | 769 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1335 | Lind,Grete | D50B | 0 | 841 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7378 | Myking,Reidun | D50C | 0 | 946 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 997 | 776 | 978 | 976 | - | 0 | 812 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 |
14 | 6236 | Njølstad,Gro | D50C | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 661 | 819 | 275 | 634 | 678 | 420 | 536 | 487 | 525 | 0 | 0 | 705 | 0 |
23 | 942 | Lind,Grete | D50C | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8871 | Mæland,Bjørg | D60C | 933 | 947 | 375 | 751 | 0 | 914 | 786 | 810 | 1000 | 949 | 688 | 537 | 831 | 891 | 810 | 0 | 0 | 0 | 729 |
8 | 7759 | Thornes,Ingun | D60C | 0 | 775 | 558 | 643 | 0 | 941 | 0 | 858 | 804 | 924 | 0 | 0 | 0 | 765 | 749 | 0 | 742 | 0 | 0 |
11 | 5850 | Eggen,Kirsten | D60C | 0 | 946 | 0 | 837 | 445 | 0 | - | 865 | 807 | 0 | 900 | 0 | 488 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4948 | Martinussen,Jorunn | D60C | 0 | 642 | 0 | 799 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 789 | 833 | 470 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3369 | Moe-Nilssen,Ella | D60C | 0 | 754 | 380 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1012 | Bjørkhaug,Astrid | D60C | 0 | 441 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7399 | Hjortås,Solveig H. | DN | 645 | 310 | 807 | 657 | 693 | 776 | 745 | 0 | 743 | 0 | 0 | 623 | 678 | 894 | 0 | 422 | 761 | 0 | 0 |
5 | 5956 | Klubnes,Ina | DN | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 646 | 989 | 0 | 0 | 957 | 351 | 0 | 833 | 240 | 944 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5108 | Svenheim,Beate | DN | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 643 | 986 | 0 | 0 | 956 | 345 | 0 | 834 | 235 | 574 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2850 | Mathiesen,Kristin | DN | 896 | 974 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2378 | Storebø,Marianne | DN | 890 | 0 | 850 | - | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1974 | Aasen,Olaug Lee | DN | 974 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1000 | Kambestad,Margit | DN | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 983 | Rønneseth,Eva | DN | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 756 | sygnestveit,randi | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 754 | sygnestveit,kari | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 754 | hatlenes,rita | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 437 | Rogstad,Berit | DN | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 427 | Wæhle,Hilde Valen | DN | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 213 | Hannevik,Toril | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 22 | Heie,Anette | DN | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 974 | Vederhus,Else | DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 |
Eide,Gro-Kathrin | DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
8 | 465 | Klubnes,Ina | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 |
9 | 462 | Svenheim,Beate | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 |
5 | 1000 | Wiers,Sindre | H16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2374 | Mollestad,Gunnar | H30A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 755 | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2297 | Toppe,Bjarte | H30A | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1614 | Hansen,Sigmund | H30A | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1479 | Sødal,Erlend | H30A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8842 | Heltne,Svein Robert | H30B | 889 | 872 | 0 | 869 | 941 | 722 | 787 | - | 0 | 871 | 0 | - | 840 | 671 | 935 | 973 | 865 | 0 | 0 |
19 | 6798 | Keilegavlen,Håvard | H30B | 0 | 813 | 0 | 880 | 0 | 613 | 0 | 956 | 723 | 0 | 0 | 0 | 924 | 975 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2923 | Blomquist,Jesper | H30B | 855 | 607 | 0 | 734 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1981 | Sødal,Erlend | H30B | 0 | 0 | 0 | 1000 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1955 | Eiksson,Jens-Christian | H30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1000 | Hansen,Sigmund | H30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 903 | kessler,ute | H30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 5441 | Lund-Johansen,Morten | H40A | 0 | 849 | - | 0 | 540 | 0 | 810 | 413 | 0 | 0 | 0 | 711 | 666 | 666 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1679 | Valen,Harald | H40A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1232 | Sætersdal,Christian | H40A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 7536 | Dyrstad,Ove | H40B | 0 | 862 | 660 | 753 | 926 | 0 | 0 | 988 | 739 | 927 | 0 | 0 | 0 | 805 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 4177 | Paulsen,Kjell | H40B | 835 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 780 | 845 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 |
52 | 955 | Lund-Johansen,Morten | H40B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 853 | Dyrstad,Ove | H40C | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 850 | reisæter,trond | H40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7598 | Strand,Erling | H50A | 912 | 709 | 695 | 0 | 782 | 745 | 789 | 698 | 0 | 0 | 768 | 698 | 699 | 669 | 760 | 0 | 736 | 0 | 0 |
7 | 9236 | Alvsvåg,John Olav | H50B | 0 | 939 | 0 | 0 | 915 | 898 | 890 | 785 | 586 | 939 | 891 | 731 | 898 | 978 | 1000 | 888 | 789 | 0 | - |
4 | 9070 | Jebsen,K. Johan | H50C | 932 | 798 | 893 | 834 | 867 | 848 | 0 | 803 | 855 | 887 | 583 | 0 | 833 | 799 | 1000 | 954 | 791 | 0 | 1000 |
Slettebø,Haldor | H50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 9112 | Nysæter,Gunnar | H60B | 976 | 934 | 944 | 0 | 809 | 894 | 939 | 664 | 0 | 524 | 898 | 731 | 907 | 858 | 953 | 0 | 799 | 0 | 0 |
44 | 2771 | Holdhus,Jan | H60B | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 782 | 627 | 798 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1606 | Mollestad,Gunnar | HN | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
46 | 406 | Bjørnevik,Håkon Lauvland | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 |
18 | 863 | Lund-Johansen,Morten | HUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.02.09 23:23:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK