Total | Navn | Klubb | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 28.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 08.10 | |
1 | 10000 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 0 | 782 | 929 | 972 | 1000 | 835 | 0 | 1000 | 972 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 986 | 1000 | 0 |
2 | 9855 | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 978 | 0 | 1000 | 834 | 1000 | 928 | 948 | 0 | 0 | 985 | 944 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
3 | 9383 | Haukaas,Svein | Laksevåglærerne | - | 850 | 948 | 907 | 837 | 968 | 905 | 998 | 0 | 770 | 996 | 883 | 957 | 887 | 880 | 0 | 934 | 0 | 0 |
4 | 9358 | Grahl-Nielsen,Otto | Universitetet BIL | 0 | 773 | 983 | 921 | 0 | 0 | 943 | 931 | 917 | - | 811 | - | 976 | 968 | - | 652 | 869 | 850 | 1000 |
5 | 9063 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 928 | 847 | 678 | - | 781 | 1000 | 742 | 831 | 668 | 793 | 0 | 976 | 0 | 884 | 869 | 853 | 905 | 970 | 0 |
6 | 8871 | Søvik,Oddmund | Universitetet BIL | - | 0 | 831 | 818 | 938 | 0 | 686 | 938 | 0 | 802 | 912 | 769 | 0 | 926 | 924 | 808 | 974 | - | 0 |
7 | 8711 | Kobbeltvedt,Herman | Rieber & Søn BIL | 1000 | 917 | 800 | 874 | 804 | 0 | 0 | 960 | 885 | 748 | 855 | 0 | 834 | 766 | 782 | 0 | 0 | 745 | 0 |
8 | 8282 | Sandvoll,Jon | Hordane BIL | 856 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 943 | 391 | 880 | 647 | 963 | 0 | 821 | 0 | 832 | 504 | 918 |
9 | 8247 | Ritland,Kåre | Eikner Naturstein BIL | 947 | 707 | 894 | - | 0 | 919 | 826 | 0 | 746 | 634 | 905 | 622 | 743 | 0 | 557 | 783 | 777 | - | 0 |
10 | 7135 | Mjøs,Rolf | Hansa BIL | 998 | 918 | 754 | 0 | 0 | - | 827 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 781 | 425 | 0 | 724 | 828 | 0 | 0 |
11 | 6560 | Garnæs,Bjørn | B.Garnæs BIL | 0 | 0 | 693 | 771 | 0 | 664 | 788 | - | 913 | 486 | - | 0 | 898 | 0 | 651 | 696 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4248 | Alfarnes,Oddvin | Høgskolen i Bergen BIL | - | 566 | 421 | 0 | 0 | 641 | 546 | 630 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 223 | 0 |
13 | 3042 | Strømme,Bjørn | DnB NOR | 866 | 766 | 667 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 933 | Berg,Edvin | Bodø & Omegn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herfindal,Olav | Nybygg BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.02.09 23:22:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK