Total | Navn | Klasse | 02.04 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 28.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 04.06 | 11.06 | 13.08 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 08.10 | |
Reiersen,Bergitte | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iversen,Rannveig S. | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 3534 | Bjørk,Ranveig Nygaard | D30C | 0 | 909 | 0 | 511 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 887 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2725 | Nornes,Else Helen | D40B | 601 | 845 | 0 | 813 | 0 | 441 | 758 | 446 | 0 | 778 | 916 | 804 | 878 | 0 | 921 | 0 | 0 | 479 | 0 |
Reiersen,Bergitte | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iversen,Rannveig S. | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 3691 | Lea,Tommy | H16C | 839 | 0 | 1000 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5497 | Weydahl,Helge | H30A | 598 | 765 | 240 | 0 | 536 | 0 | 806 | 515 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 751 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1989 | Kocbach,Jan | H30A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
30 | 1361 | Hansen,Thomas | H30A | 0 | 346 | 0 | 0 | 225 | - | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8169 | Anfinsen,Stian | H30B | 0 | 0 | 768 | 796 | 838 | 691 | 0 | 0 | 829 | 931 | 0 | 0 | 0 | 893 | 830 | 884 | 709 | 0 | 0 |
10 | 8009 | Heggelund,Yngve | H30B | 0 | 569 | 0 | 857 | 0 | 761 | 734 | 919 | 792 | 558 | 790 | 748 | 0 | 0 | 890 | 767 | 0 | 751 | 0 |
15 | 7123 | Ulvang,Dag Magne | H30B | 692 | 779 | 0 | 872 | 0 | 706 | 783 | 0 | 0 | 803 | 804 | 0 | 776 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6617 | Wærhus,Ivar | H30B | 935 | 0 | 800 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 883 | 843 | 964 | 633 | 0 |
44 | 896 | Melheim,Jens Andreas | H30B | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 781 | Ulvang,Dag Magne | H30C | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9220 | Wedberg,Torolf | H40B | 0 | 784 | 938 | 928 | 838 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 779 | 904 | 964 | 923 | 931 | 966 | 851 | 0 |
11 | 3925 | Willard,Knut | H50C | 844 | 763 | 921 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjemmeside:Eikner Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.02.09 23:23:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK